11-15t大货车运输招标(一般纳税)
业主单位:威海建设集团股份有限公司第二建筑分公司
类型:招标采购地区:山东 · 威海
发布:2025-08-09 17:51:12截止:2025-08-19
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
11-15t大货车运输招标(一般纳税)
公告日期
2025-08-09
截止日期
2025-08-12
采购类型
车辆作业
经营范围要求
作业费用
联系人
宋波
联系电话
0631-5581625
招标要求
其他说明
招标公告明细
| # | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场内倒料 | 11-15t | 趟 | 500.00 | |
| 2 | 运输材料(20公里以内) | 11-15t | 趟 | 500.00 | |
| 3 | 运输材料(21-30公里) | 11-15t | 趟 | 500.00 | |
| 4 | 运输材料(31-40公里) | 11-15t | 趟 | 500.00 | |
| 5 | 运输材料(41-50公里) | 11-15t | 趟 | 500.00 | |
| 6 | 运输材料(51-60公里) | 11-15t | 趟 | 500.00 | |
| 7 | 运输材料(61-70公里) | 11-15t | 趟 | 500.00 | |
| 8 | 运输材料(71-80公里) | 11-15t | 趟 | 500.00 | |
| 9 | 运输材料(81-100公里) | 11-15t | 趟 | 500.00 | |
| 10 | 运输架管(20公里以内) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 11 | 运输架管(21-30公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 12 | 运输架管(31-40公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 13 | 运输架管(41-50公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 14 | 运输架管(51-60公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 15 | 运输架管(61-70公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 16 | 运输架管(71-80公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 17 | 运输架管(81-100公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 18 | 运输扣件(20公里以内) | 11-15t | 个 | 60,000.00 | |
| 19 | 运输扣件(21-30公里) | 11-15t | 个 | 60,000.00 | |
| 20 | 运输扣件(31-40公里) | 11-15t | 个 | 60,000.00 | |
| 21 | 运输扣件(41-50公里) | 11-15t | 个 | 60,000.00 | |
| 22 | 运输扣件(51-60公里) | 11-15t | 个 | 60,000.00 | |
| 23 | 运输扣件(61-70公里) | 11-15t | 个 | 60,000.00 | |
| 24 | 运输扣件(71-80公里) | 11-15t | 个 | 60,000.00 | |
| 25 | 运输扣件(81-100公里) | 11-15t | 个 | 60,000.00 | |
| 26 | 运输顶托(20公里以内) | 11-15t | 个 | 20,000.00 | |
| 27 | 运输顶托(21-30公里) | 11-15t | 个 | 20,000.00 | |
| 28 | 运输顶托(31-40公里) | 11-15t | 个 | 20,000.00 | |
| 29 | 运输顶托(41-50公里) | 11-15t | 个 | 20,000.00 | |
| 30 | 运输顶托(51-60公里) | 11-15t | 个 | 20,000.00 | |
| 31 | 运输顶托(61-70公里) | 11-15t | 个 | 20,000.00 | |
| 32 | 运输顶托(71-80公里) | 11-15t | 个 | 20,000.00 | |
| 33 | 运输顶托(81-100公里) | 11-15t | 个 | 20,000.00 | |
| 34 | 运输架板(20公里以内) | 11-15t | 块 | 20,000.00 | |
| 35 | 运输架板(21-30公里) | 11-15t | 块 | 20,000.00 | |
| 36 | 运输架板(31-40公里) | 11-15t | 块 | 20,000.00 | |
| 37 | 运输架板(41-50公里) | 11-15t | 块 | 20,000.00 | |
| 38 | 运输架板(51-60公里) | 11-15t | 块 | 20,000.00 | |
| 39 | 运输架板(61-70公里) | 11-15t | 块 | 20,000.00 | |
| 40 | 运输架板(71-80公里) | 11-15t | 块 | 20,000.00 | |
| 41 | 运输架板(81-100公里) | 11-15t | 块 | 20,000.00 | |
| 42 | 运输钢包木(20公里以内) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 43 | 运输钢包木(21-30公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 44 | 运输钢包木(31-40公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 45 | 运输钢包木(41-50公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 46 | 运输钢包木(51-60公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 47 | 运输钢包木(61-70公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 48 | 运输钢包木(71-80公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 49 | 运输钢包木(81-100公里) | 11-15t | 米 | 100,000.00 | |
| 50 | 随车吊 | 车 | 600.00 |
履约阶段
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 每月25日前货款上账后,次月30日前付上总货款的__%; |
| 2 | 余款12月30日前付至总货款的__%。 |
采购单位
威海建设集团股份有限公司第二建筑分公司威海建设集团股份有限公司第二建筑分公司
所在地区
山东省/威海
详细地址
临港开发区开元东路威建制造业基地
采购单位:威海建设集团股份有限公司第二建筑分公司威海建设集团股份有限公司第二建筑分公司
