宣州区杨柳镇新龙村东干渠提水灌溉建设项目投标保证金退还信息
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:安徽 · 宣城
发布:2025-08-11 13:50:43截止:2025-08-21
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 保证金退款时间 | 退还结果 |
| 1 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 2 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 3 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 4 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 5 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 6 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 7 | 安徽万华水利工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 8 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 9 | 芜湖诚飞扬工程建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 10 | 合肥珺琦建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 11 | 安徽玖建工程管理有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 12 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 13 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 14 | 合肥森荣建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 15 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 16 | 安徽满彩建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 17 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 18 | 安徽恰宏建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 19 | 安徽林莱建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 20 | 安徽长林建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 21 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 22 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 23 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 24 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 25 | 江西中奋建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 26 | 楚宸建设集团有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 27 | 安徽立安建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 28 | 安徽浦拓建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 29 | 安徽浩安建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 30 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 31 | 安徽伟辰建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 32 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 33 | 安徽轩赫建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 34 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 35 | 安徽中旺建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 36 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 37 | 安徽石头记建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 38 | 安徽天乾建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 39 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 40 | 安徽中余建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 41 | 安徽光富建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 42 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 43 | 安徽汶禹水利建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 44 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 45 | 安徽富达建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 46 | 安徽汘泽建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 47 | 安徽若森生态建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 48 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 49 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 50 | 安徽金帅建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 51 | 芜湖精帅建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 52 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 53 | 安徽信盛建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 54 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 55 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 56 | 安徽邦通建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 57 | 安徽瑾天建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 58 | 安徽启高建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 59 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 60 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 61 | 安徽箬岭建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 62 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 63 | 宣城人和建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 64 | 安徽永洁环境治理工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 65 | 安徽竣达建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 66 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 67 | 安徽天柱松建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 68 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 69 | 安徽元义建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 70 | 智泽工程技术有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 71 | 宣城建工市政工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 72 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 73 | 中安景泰建设集团有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 74 | 安徽博君建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 75 | 安徽皖玉建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 76 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 77 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 78 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 79 | 安徽鸿顺生态建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 80 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 81 | 安徽九瑞建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 82 | 芜湖永红景观建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 83 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 84 | 安徽万旺建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 85 | 安徽有色建筑有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 86 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 87 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 88 | 安徽弘立建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 89 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 90 | 安徽烨伟建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 91 | 安徽海川建筑有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 92 | 安徽燕荣建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 93 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 94 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 95 | 安徽九德建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 96 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 97 | 安徽川水建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 98 | 安徽安兆建设项目管理有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 99 | 芜湖市江河水利工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 100 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 101 | 安徽峻熙建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 102 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 103 | 安徽省雷池建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 104 | 芜湖富林水利工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 105 | 永烽生态建设集团有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 106 | 安徽青筑建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 107 | 安徽美基建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 108 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 109 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 110 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 111 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 112 | 芜湖天泰建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 113 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 114 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 115 | 安徽成飞建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 116 | 贵兴建设集团有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 117 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 118 | 铜陵市天资建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 119 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 120 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 121 | 池州锐启建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 122 | 安徽聚奥建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 123 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 124 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 125 | 颖川建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 126 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 127 | 安徽杰远建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 128 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 129 | 安徽高能建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 130 | 安徽欣禹水电建筑安装有限责任公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 131 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 132 | 安徽世亚建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 133 | 佰色建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 134 | 安徽金色阳光建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 135 | 安徽顺亚建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 136 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 137 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 138 | 安徽木石建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 139 | 安徽环能建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 140 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 141 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 142 | 广德安华建筑工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 143 | 安徽鳌峰建设集团有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 144 | 安徽皖途建设工程有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 145 | 巢湖市水利建设有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 146 | 宣城皖江建设集团有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
| 147 | 安智建筑集团有限公司 | 50000.00 | 2025-08-11 10:58:24 | 已退款 |
办理流程公开
累计办理时间:0天1小时58分0秒
免申请
提交人:
宣城市宣州区公共资源交易有限公司
提交时间:
2025-08-11 09:00:09
中心工程科室审核
办理状态:
已发布
办理时间:
2025-08-11 10:46:43
办理用时:
0天1小时46分
财务审核
办理状态:
已发布
办理时间:
2025-08-11 10:58:23
办理用时:
0天0小时12分
附件:
