缙云县县城建成区“污水零直排区”建设项目—大河安置小区污水零直排工程评审结果公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
缙云县县城建成区“污水零直排区”建设项目—大河安置小区污水零直排工程评审结果公示
| 详细评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)编号:A3311011160017163001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称:缙云县县城建成区“污水零直排区”建设项目—大河安置小区污水零直排工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 中标候选人推荐汇总表 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
缙云县县城建成区“污水零直排区”建设项目—大河安置小区污水零直排工程项目评标专家公示
日期:2025-08-06
| 序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
| 1 | 90637024 | 【省综合性评标专家库】 |
| 2 | 26868897 | 【省综合性评标专家库】 |
| 3 | 90628927 | 【省综合性评标专家库】 |
| 4 | 13823174 | 【省综合性评标专家库】 |
| 5 | 32071855 | 【省综合性评标专家库】 |
定量评审结果
| 90637024 | 90628927 | 26868897 | 13823174 | 32071855 | |
| 浙江凌升建设有限公司 | 商务:86.72 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:86.72 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:86.72 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:86.72 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:86.72 技术:2.0 综合:4.8 |
| 缙云县鑫达建设工程有限责任公司 | 商务:71.66 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:71.66 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:71.66 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:71.66 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:71.66 技术:2.0 综合:5.0 |
| 浙江万顺建设有限公司 | 商务:81.29 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:81.29 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:81.29 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:81.29 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:81.29 技术:2.0 综合:5.0 |
| 浙江柒禾建设有限公司 | 商务:82.54 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:82.54 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:82.54 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:82.54 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:82.54 技术:2.0 综合:4.8 |
| 丽水吉瑞建设有限公司 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:5.0 |
| 正达建设有限公司 | 商务:75.01 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:75.01 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:75.01 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:75.01 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:75.01 技术:2.0 综合:5.0 |
| 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 商务:85.47 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:85.47 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:85.47 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:85.47 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:85.47 技术:2.0 综合:5.0 |
| 浙江大昱建设有限公司 | 商务:74.17 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:74.17 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:74.17 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:74.17 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:74.17 技术:2.0 综合:5.0 |
| 浙江正茂市政园林工程有限公司 | 商务:84.22 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:84.22 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:84.22 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:84.22 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:84.22 技术:2.0 综合:5.0 |
| 丽水凡诚园林建设有限公司 | 商务:75.84 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:75.84 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:75.84 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:75.84 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:75.84 技术:2.0 综合:5.0 |
| 丽水咏宏建设有限公司 | 商务:85.89 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:85.89 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:85.89 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:85.89 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:85.89 技术:2.0 综合:4.8 |
| 浙江长浪建设有限公司 | 商务:77.52 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:77.52 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:77.52 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:77.52 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:77.52 技术:2.0 综合:4.8 |
| 浙江磊众工程管理有限公司 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:4.8 |
| 浙江捷骏建设有限公司 | 商务:77.1 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:77.1 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:77.1 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:77.1 技术:2.0 综合:4.8 | 商务:77.1 技术:2.0 综合:4.8 |
| 丽水柏骏建设工程有限公司 | 商务:71.66 技术:2.0 综合:3.0 | 商务:71.66 技术:2.0 综合:3.0 | 商务:71.66 技术:2.0 综合:3.0 | 商务:71.66 技术:2.0 综合:3.0 | 商务:71.66 技术:2.0 综合:3.0 |
| 浙江缙屹建设有限公司 | 商务:89.66 技术:2.0 综合:3.0 | 商务:89.66 技术:2.0 综合:3.0 | 商务:89.66 技术:2.0 综合:3.0 | 商务:89.66 技术:2.0 综合:3.0 | 商务:89.66 技术:2.0 综合:3.0 |
| 浙江飞云建设有限公司 | 商务:84.64 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:84.64 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:84.64 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:84.64 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:84.64 技术:2.0 综合:5.0 |
| 浙江仙都建设有限公司 | 商务:83.37 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:83.37 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:83.37 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:83.37 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:83.37 技术:2.0 综合:5.0 |
| 丽水鼎湖市政园林工程有限公司 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:5.0 | 商务:78.36 技术:2.0 综合:5.0 |
