海盐县人民医院百步分院建设工程施工监理评标结果公告
业主单位:海盐县人民医院百步分院
类型:中标公告地区:浙江 · 嘉兴
发布:2025-08-20 16:05:39截止:2025-08-30
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
海盐县人民医院百步分院建设工程施工监理项目评标专家名单公告
| 序号 | 专家姓名 | 抽取范围 |
| 1 | 15065382 | 嘉兴片区 |
| 2 | 14101011 | 嘉兴片区 |
| 3 | 02164224 | 嘉兴片区 |
| 4 | 48294915 | 招标人代表 |
| 5 | 60742362 | 嘉兴片区 |
| 备注:抽取范围填写(全省、嘉兴片区、招标人代表) | ||
| 60742362 | 15065382 | 48294915 | 02164224 | 14101011 | |
| 浙江中悦工程管理有限公司 | |||||
| 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | |||||
| 嘉兴昊海建设工程有限公司 | |||||
| 嘉海巨信建设有限公司 | |||||
| 浙江同辰工程管理咨询有限公司 | |||||
| 大鹏工程管理有限公司 | 94.5 | 93.9 | 93.9 | 94.5 | 93.1 |
| 浙江中昊建设管理有限公司 | |||||
| 凯邦建设管理集团有限公司 | 94.4 | 94.0 | 94.0 | 93.8 | 93.0 |
| 浙江海辰建设管理有限公司 | 95.9 | 96.5 | 94.1 | 93.9 | 93.3 |
| 浙江经建工程管理有限公司 | 94.7 | 96.6 | 96.6 | 95.6 | 96.6 |
| 浙江汇新建设管理有限公司 | 94.6 | 93.9 | 93.9 | 94.1 | 93.3 |
| 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | |||||
| 浙江信益工程管理有限公司 | 95.7 | 94.0 | 94.0 | 93.8 | 92.9 |
| 浙江均和工程管理有限公司 | |||||
| 浙江增嘉工程管理有限公司 | |||||
| 浙江嘉兴新承工程管理有限公司 | |||||
| 桐乡市同望工程管理有限公司 | |||||
| 浙江创晖锦业工程管理有限公司 | |||||
| 北京中联环建设工程管理有限公司 | |||||
| 浙江南正项目管理咨询有限公司 | 94.4 | 93.1 | 94.1 | 94.6 | 93.4 |
| 浙江新世纪工程咨询有限公司 | |||||
| 浙江中言建设管理有限公司 | 95.9 | 96.6 | 96.7 | 96.6 | 95.6 |
| 浙江子城工程管理有限公司 | |||||
| 浙江展恒工程咨询管理有限公司 | |||||
| 浙江新平建设管理有限公司 | 95.1 | 93.9 | 94.2 | 93.8 | 93.2 |
| 浙江恒跃建设管理有限公司 | |||||
| 浙江云日生工程管理有限公司 | |||||
| 浙江嘉询建设管理有限公司 | 95.4 | 96.6 | 96.7 | 96.4 | 95.9 |
| 浙江同益工程监理有限公司 | |||||
| 浙江欣鑫建设项目管理有限公司 | |||||
| 嘉兴鼎晟工程管理有限公司 | |||||
| 浙江中研项目管理有限公司 | 94.4 | 93.9 | 94.0 | 94.2 | 93.3 |
| 浙江工程建设管理有限公司 | |||||
| 浙江天宏工程管理有限公司 | |||||
| 浙江浙坤工程管理有限公司 | |||||
| 浙江天律工程管理有限公司 | |||||
| 杭州同泽工程管理有限公司 | 94.1 | 94.0 | 94.3 | 93.8 | 92.7 |
| 浙江荣正建设管理有限公司 | 94.2 | 94.0 | 94.1 | 94.0 | 92.8 |
| 浙江科尚建设管理有限公司 | |||||
| 浙江同正工程管理有限公司 | 94.8 | 93.9 | 94.2 | 93.8 | 95.4 |
| 浙江圣加工程管理咨询有限公司 | |||||
| 浙江中允工程管理有限公司 | 95.8 | 96.6 | 96.5 | 96.7 | 95.6 |
| 嘉兴市恒辉工程管理有限公司 | 94.1 | 93.9 | 93.8 | 94.2 | 93.2 |
| 浙江中望工程管理有限公司 | |||||
| 浙江天成项目管理有限公司 | 94.5 | 93.9 | 96.7 | 96.4 | 95.9 |
| 凯建工程咨询(嘉兴)有限公司 | 92.8 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 92.6 |
附件下载:
评标结果公告.pdf
