从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目招标计划
序号 | 投资项目代码 | 投资项目名称 | 招标项目名称 | 项目概况 | 招标内容 | 招标项目建设地点 | 招标项目类型 | 招标方式 | 招标人名称 | 发布人名称 | 预估发包价(元) | 招标监督部门 | 招标公告预计发布时间 | 发布日期 |
1 | 2401-440117-04-01-894392 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目保障房住宅小区施工总承包 | 主要建设3栋26层住宅(首层含商业、配套用房)和室外工程等,总建筑面积52181.57平方米,可提供保障性住房594套、机动停车位398泊。 | 施工 | 广州市从化区 | 房屋建筑 | 公开招标 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 275719600.00 | 广州市从化区建设工程技术中心(最终以招标公告为准) | 2025年9月 | 2025年8月 |
2 | 2401-440117-04-01-894392 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目保障房住宅小区监理 | 主要建设3栋26层住宅(首层含商业、配套用房)和室外工程等,总建筑面积52181.57平方米,可提供保障性住房594套、机动停车位398泊。 | 监理 | 广州市从化区 | 房屋建筑 | 公开招标 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 5125826.50 | 广州市从化区建设工程技术中心(最终以招标公告为准) | 2025年9月 | 2025年8月 |
3 | 2401-440117-04-01-894392 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目新建市政道路施工总承包 | 主要包括道路工程以及配套建设照明、绿化、给水、污水、雨水和电力管沟等工程,长度168米,道路等级为城市支路,红线宽度20米,车道数为双向2车道,设计时速30km/h。 | 施工 | 广州市从化区 | 市政 | 公开招标 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 13028000.00 | 广州市从化区建设工程技术中心(最终以招标公告为准) | 2025年9月 | 2025年8月 |
4 | 2401-440117-04-01-894392 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目新建市政道路监理 | 主要包括道路工程以及配套建设照明、绿化、给水、污水、雨水和电力管沟等工程,长度168米,道路等级为城市支路,红线宽度20米,车道数为双向2车道,设计时速30km/h。 | 监理 | 广州市从化区 | 市政 | 公开招标 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 373672.00 | 广州市从化区建设工程技术中心(最终以招标公告为准) | 2025年9月 | 2025年8月 |
5 | 2401-440117-04-01-894392 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目第三方检测和监测 | 主要包括保障房住宅小区和新建市政道路。其中,保障房住宅小区主要建设3栋26层住宅(首层含商业、配套用房)和室外工程等,总建筑面积52181.57平方米,可提供保障性住房594套、机动停车位398泊;新建市政道路主要包括道路工程以及配套建设照明、绿化、给水、污水、雨水和电力管沟等工程,长度168米,道路等级为城市支路,红线宽度20米,车道数为双向2车道,设计时速30km/h。 | 其他工程 | 广州市从化区 | 其他 | 公开招标 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 5775000.00 | 广州市从化区公共建设项目代建中心(最终以招标公告为准) | 2025年9月 | 2025年8月 |
注:本招标计划为本单位招标初步计划安排,具体招标项目内容、发包价、招标监督部门、时间以招标公告及招标文件为准。
附件:
从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目招标计划
| 序号 | 投资项目代码 | 投资项目名称 | 招标项目名称 | 项目概况 | 招标内容 | 招标项目建设地点 | 招标项目类型 | 招标方式 | 招标人名称 | 发布人名称 | 预估发包价(元) | 招标监督部门 | 招标公告预计发布时间 | 发布日期 |
| 1 | 2401-440117-04-01-894392 | 从化区城郊街向阳保障性住房(三期)项目 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目保障房住宅小区施工总承包 | 主要建设3栋26层住宅(首层含商业、配套用房)和室外工程等,总建筑面积52181.57平方米,可提供保障性住房594套、机动停车位398泊。 | 施工 | 广州市从化区 | 房屋建筑 | 公开招标 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 275719600.00 | 广州市从化区建设工程技术中心(最终以招标公告为准) | 2025年9月 | 2025年8月 |
| 2 | 2401-440117-04-01-894392 | 从化区城郊街向阳保障性住房(三期)项目 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目保障房住宅小区监理 | 主要建设3栋26层住宅(首层含商业、配套用房)和室外工程等,总建筑面积52181.57平方米,可提供保障性住房594套、机动停车位398泊。 | 监理 | 广州市从化区 | 房屋建筑 | 公开招标 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 5125826.50 | 广州市从化区建设工程技术中心(最终以招标公告为准) | 2025年9月 | 2025年8月 |
| 3 | 2401-440117-04-01-894392 | 从化区城郊街向阳保障性住房(三期)项目 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目新建市政道路施工总承包 | 主要包括道路工程以及配套建设照明、绿化、给水、污水、雨水和电力管沟等工程,长度168米,道路等级为城市支路,红线宽度20米,车道数为双向2车道,设计时速30km/h。 | 施工 | 广州市从化区 | 市政 | 公开招标 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 13028000.00 | 广州市从化区建设工程技术中心(最终以招标公告为准) | 2025年9月 | 2025年8月 |
| 4 | 2401-440117-04-01-894392 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目新建市政道路监理 | 主要包括道路工程以及配套建设照明、绿化、给水、污水、雨水和电力管沟等工程,长度168米道路等级为城市支路,红线宽度20米,车道数为双向2车道,设计时速30km/h。 | 监理 | 广州市从化区 | 市政 | 公开招标 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 373672.00 | 广州市从化区建设工程技术中心(最终以招标公告为准) | 2025年9月 | 2025年8月 |
| 序号 | 投资项目代码 | 投资项目名称 | 招标项目名称 | 项目概况 | 招标内容 | 招标项目建设地点 | 招标项目类型 | 招标方式 | 招标人名称 | 发布人名称 | 预估发包价(元) | 招标监督部门 | 招标公告预计发布时间 | 发布日期 |
| 5 | 2401-440117-04-01-894392 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目 | 从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目第三方检测和监测 | 主要包括保障房住宅小区和新建市政道路。其中,保障房住宅小区主要建设3栋26层住宅(首层含商业、配套用房)和室外工程等,总建筑面积52181.57平方米,可提供保障性住房594套、机动停车位398泊;新建市政道路主要包括道路工程以及配套建设照明、绿化、给水、污水、雨水和电力管沟等工程,长度168米,道路等级为城市支路,红线宽度20米,车道数为双向2车道,设计时速30km/h。 | 其他工程 | 广州市从化区 | 其他 | 公开招标 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 广州市从化区公共建设项目代建中心 | 5775000.00 | 广州市从化区公共建设项目代建中心(最终以招标公告为准) | 2025年9月 | 2025年8月 |
注:本招标计划为本单位招标初步计划安排,具体招标项目内容、发包价、招标监督部门、时间以招标公告及招标文件为准。
主要负责人或其授权的项目负责人签名:
招标天或其代理机构公章
备注:代理机构上传的授权委托书中委托内容需包括发布招标计划。
interface return error


从化区城郊街向阳保障性住房(二期)项目招标计划.pdf