上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2503YP0043 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海卫百辛建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海亿越工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 杨浦区2024年内江路374弄、384弄及476弄小区屋面及相关设施改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江昆吾建设有限公司 | 金成生 | 180 | 入围 | 否 | 4513.5024 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海华业建设集团有限公司 | 章良忠 | 180 | 入围 | 否 | 4539.6567 | |||||||||||||||||||||||||
| 九江市兴达建筑工程有限公司 | 晏国群 | 180 | 入围 | 是 | 3988.1874 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海创涛建筑装饰工程有限公司 | 马雷雷 | 270 | 入围 | 是 | 548.0933 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏鲁建建设工程有限公司 | 宋益君 | 180 | 入围 | 是 | 4524.1043 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海睿合百年建设有限公司 | 杨亮亮 | 180 | 入围 | 否 | 4510.5843 | |||||||||||||||||||||||||
| 天亿建设集团有限公司 | 孙中联 | 180 | 入围 | 否 | 4511.5611 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海京威建设工程有限公司 | 王伟 | 180 | 入围 | 否 | 4538.6683 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海彩缘建筑工程有限公司 | 陈垚 | 180 | 入围 | 是 | 4361.7521 | |||||||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 何秀连 | 180 | 入围 | 否 | 4515.2697 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 高金霞 | 180 | 入围 | 是 | 4539.3104 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 孙艳 | 180 | 入围 | 否 | 4540.5738 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海同济建设有限公司 | 陈琦 | 180 | 入围 | 是 | 4400.1055 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海中亚建设集团有限公司 | 戴敬华 | 200 | 入围 | 是 | 4355.7955 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 胡超 | 180 | 入围 | 否 | 4520.4729 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海福旦建筑工程有限公司 | 江春胜 | 180 | 入围 | 是 | 4508 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海长力建设有限公司 | 杨婷婷 | 180 | 入围 | 否 | 4513.7406 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 吴晨龙 | 180 | 入围 | 是 | 4539.6791 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 孟庆毅 | 180 | 入围 | 是 | 4539.1937 | |||||||||||||||||||||||||
| 中其建设有限公司 | 姚建萍 | 180 | 入围 | 否 | 4539.2338 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海乐烨建筑工程有限公司 | 胡婷 | 180 | 入围 | 是 | 4516.0848 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏起帆建设工程有限公司 | 陈琪春 | 180 | 入围 | 否 | 4520.2089 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海丁盈建设工程有限公司 | 丁涌 | 180 | 入围 | 否 | 4518.0265 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海奕懋建筑工程有限公司 | 蒋勇 | 180 | 入围 | 否 | 4521.3338 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海武威建设工程有限公司 | 王仁建 | 180 | 入围 | 否 | 4540.6576 | |||||||||||||||||||||||||
| 中承利兴建设集团有限公司 | 沈海超 | 180 | 入围 | 是 | 4512.1103 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海市基础工程集团有限公司 | 第一中标候选人 | 顾生兵 | 180 | 入围 | 否 | 4506.5645 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海建哲建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 顾向杰 | 180 | 入围 | 否 | 4539.2806 | ||||||||||||||||||||||||
| 共28个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 400 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 827.4628 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 476.2176 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2025-08-28 至 2025-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海卫百辛建设发展有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
