宜宾市叙州区金沙江柏溪片区污水管网治理项目施工
宜宾市叙州区金沙江柏溪片区污水管网治理项目施工
招标项目名称:宜宾市叙州区金沙江柏溪片区污水管网治理项目施工 招标项目编号:YBXSZ2025070005
标段名称:宜宾市叙州区金沙江柏溪片区污水管网治理项目施工 标段编号:YBXSZ2025070005001
项目业主:宜宾首城建设集团有限公司 项目业主联系电话:17398803602
招标人:宜宾首城建设集团有限公司
招标联系人:何先生 招标联系电话:17398803602
招标代理机构:宜宾欣华招标有限公司
代理联系人:刘女士 代理联系电话:18608311019
开标地点:市交易中心三开标室(一) 开标时:2025-08-27 09:00:00
投标最高限价(元/%):2.031143617E8 公示期:2025-08-29 00:00:00至2025-09-04 00:00:00
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标价格(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 中国五冶集团有限公司 | 191565497.61 | 158286842.64 | 95.35 |
第2名 | 四川省第十一建筑有限公司 | 192924068.41 | 159645413.44 | 95.33 |
第3名 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 187287372.19 | 154008717.22 | 89.24 |
第1中标候选人(中国五冶集团有限公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 贾博 | 一级建造师注册证书 | 川1512019202405786 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 黄银权 | 职称证 | 202318022 | 市政工程 | 中级 |
第2中标候选人(四川省第十一建筑有限公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 罗云 | 一级建造师 | 川1512014201517839 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 袁建平 | 一级建造师 | 川1412017201834840 | / | / |
第3中标候选人(广州市市政工程机械施工有限公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 刘炎林 | 建造师注册证 | 粤1442021202201511 | 市政路桥施工 | 中级 |
2 | 项目技术负责人 | 关志恒 | 职称证 | 粤中职证字第1000102030656号 | 市政工程施工 | 中级 |
第1中标候选人(中国五冶集团有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 南充市顺发投资集团有限公司 | 南充市顺庆北片区管网雨污分流改造及配套设施建设项目设计施工总承包一标段 | 2022年7月1日 | 2024年1月31日 | 城市排水管网雨污分流改造:“潆华片区、任家沟/白土坝片区、西门片区、荆溪片区”范围内市政管网及“三无小区”排水管网综合整治(包括新建排水管网、改造病害管网、泵站建设等)。改造范围约为23平方千米,其中新建市政排水管网43km,改造排水管网长度约233km;改造“三无小区”约243个。合同价格:945518696元(其中建筑安装工程费935750000元) | 945518696 | 代成 |
2 | 成都淮州东兴建设开发有限公司 | 沱江保护再生水厂及配套管网 | 2021年6月6日 | 2022年10月28日 | 再生水厂:土建设计规模8万m3/d,设备安装4万m3/d,再生水厂生产性建构筑物全部为地下。配套管网及提升泵站:管网新建分为两部分,一部分为通威排放口至淮口客运站成阿接管点,管径DN1000,管道长度约2940米;另一部分为成阿工业园区污水厂至白果截流干管之间的联络管,管径DN1400,管道长度约1665米,新建污水提升泵站一座。合同价格:665679707.37元(其中建安工程费(不含工艺设备采购费):557609245.00元) | 665679707.37 | 向治海 |
3 | 成都经开产投建设投资有限公司 | 成都经开区智慧电力综合管廊工程 | 2023年8月15日 | 2024年5月11日 | 约17.96km智慧电力综合管网,包括暗挖隧道、顶管、电力浅沟等。 | 826452648.35 | 谭微 |
4 | 四川甘眉工业投资发展有限责任公司 | 甘眉工业园区修文镇污水处理厂及配套管网建设项目二期工程 | 2023年4月15日 | 2024年8月23日 | 本项目在已建成的甘眉工业园区修文镇污水处理厂(一区、二区)进行扩建,其中一区已建成处理规模1万吨/天,本期新增规模1万吨/天,一区最终处理规模为2万吨/天;二区已建成处理规模1万吨/天,本期新增规模4万吨/天(二区扩建分两阶段实施,其中第一阶段实施2万吨/天,第二阶段实施2万吨/天),二区最终处理规模为5万吨/天;新建厂外配套污水管网约4公里。404130366.00元(其中建筑安装工程费221862277.00元) | 404130366 | 杨军 |
5 | 成都经开建设管理有限公司(原名称:成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司) | 大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程 | 2020年6月28日 | 2022年6月30日 | 新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5线三条道路工程。新建道路工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、外电工程、综合管网工程(再生水管、过街电力通道、给水管、电力排管、通信管道、微型管廊等)、道路附属工程(绿化工程、照明工程、交通工程、公交站、城市家具)、下穿隧道、地下联络通道、景观飞廊等。627005318元(其中建安工程费616760748元) | 627005318 | 李兴勇 |
6 | / | / | / | / | / | / | / |
7 | / | / | / | / | / | / | / |
第2中标候选人(四川省第十一建筑有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 宜宾戎州金成建设投资开发集团有限公司 | 宜宾南广古镇旅游基础设施建设项目(一期)设计施工总承包EPC标段 | 2022年12月13日 | 2023年9月16日 | 本项目为三江路长江公园段,长度约1.5km,其中主要含三江路下穿通道,隧道长度约1.1km,双向四车道,涉及三江路、航天路、酒都路、长源路、下渡口路、华彩路等及周边市政道路管网及配套基础设施改造,工程内容包括道路工程、交通工程、结构工程、排水工程、电气工程、建筑工程、暖通工程等 | 381456941.82 | 朱儒龙 |
2 | 自贡市城市建设投资开发集团有限公司 | 自贡市东部新城二期基础设施建设项目 | 2019年9月12日 | 2022年12月30日 | 高铁连接线、汇兴路东段等市政道路及配套的市政公用工程,全长约21.5公里;桥梁及配套景观绿化、地下综合管廊、排水管网;成自泸高速公路自贡互通立交景观改造;和平安置点及沿线地块排水排污干管等 | 4485000000 | 冯平 |
3 | 宜宾戎州金成建设投资开发集团有限公司 | 宜宾市三江六岸综合整治(南岸片区)项目(一期) | 2023年6月19日 | 2023年12月16日 | 对长江公园范围进行升级改造,包含景观绿化工程、桥梁工程及管网(给排水)施工等内容 | 264228077.12 | 李进 |
4 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | / | / | / | / | / | / | / |
第3中标候选人(广州市市政工程机械施工有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 广州市增城区仙村镇人民政府 | 仙村镇污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包 | 2019年12月16日 | 2023年7月28日 | 项目实施污水处理提质增效工程,主要建设内容包括公共管网完善工程:新建D300-D500市政污水管12889m和D300-D1500市政雨水管5741m;公共管网错混接整改工程:对市政雨污水管进行错混接整改,新建 D300-D800市政污水管共40处、1094m;公共管网结构性隐患治理工程:对仙村镇现状排水管网 351处结构性缺陷进行修复:达标创建配套管网工程:对仙村第一社区仙村第二社区2个公共排水单位进行分流达标建设,新建D300埋地排水管25060m和D100-D150的立管及出户管 148962m:渠箱清污分流工程:新建 D325*8焊接钢管 552m和D150UPVC管 295m。 | 340400615.06 | 韦琳扬 |
2 | 广州市增城区公共建设项目管理服务中心 | 增城区荔城大道市政道路升级改造工程设计施工总承包(标段一) | 2020年2月27日 | 2022年4月20日 | 荔城大道(增城大道-荔星大道)、飞扬西路。荔城大道(增城大道-荔星大道)改造范围西起增城大道,东至荔星大道,道路等级为城市主干路,双向八车道加两侧侧分带,设计速度 60kmh,全长约 2.8km。飞扬西路建设范围西起百花路,东至荔星大道北,其中百花路以东 200m 道路为新建段,其余为改造段,道路等级为城市次干路,双向四车道,设计速度 40km/h,全长约 487m。涉及专业包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程、通信管沟工程、绿化工程等。(工程具体实施规模及建设内容最终以经职能部门审定的施工图和招标人确认为准)。 | 278559700.00 | 杨毅华 |
3 | 广州市广园路建设公司 | 同泰路、尖彭路-白云大道立交工程施工总承包 | 2019年5月27日 | 2023年6月7日 | 本项目改建范围东起松园宾馆,西至华南快速永泰彭边路收费站,全长约 1.58千米,北至白云堡立交桥,南至黄边北路。新建两幅东西向跨线桥,总长度约 1.6 千米设计速度 40 千米/小时。设置两幅左转道,设计速度 30 千米/小时,并对地面道路进行优化改造。详见施工图纸及工程量清单。 | 321799153.19 | 王政凯 |
4 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | / | / | / | / | / | / | / |
除中标候选人之外的其他投标人评审情况
序号 | 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评审得分或备注 |
0 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 199990400.13 | 166711745.16 | 85.15 |
2 | 四川九鼎建筑工程集团有限公司 | 201125286.6 | 167846631.63 | 84.86 |
4 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 200803459.18 | 167524804.21 | 84.65 |
6 | 中诚投建工集团有限公司 | 199801639.84 | 166522984.87 | 84.55 |
8 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 200091286.11 | 166812631.14 | 84.41 |
10 | 润盟建设集团有限公司 | 200500112.96 | 167221457.99 | 84.3 |
12 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 201315327.54 | 168036672.57 | 84.27 |
14 | 华汇建设集团有限公司 | 200261092.81 | 166982437.84 | 84.25 |
16 | 南宁市政工程集团有限公司 | 200193187.54 | 166914532.57 | 84.14 |
18 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 201144128.17 | 167865473.2 | 84.12 |
20 | 驻马店市建筑公司 | 200515875.39 | 167237220.42 | 84.03 |
22 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 200685263.36 | 167406608.39 | 83.93 |
24 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 200465452.5 | 167186797.53 | 83.79 |
26 | 太原市政建设集团有限公司 | 200669657.98 | 167391003.01 | 83.77 |
28 | 河北天昕建设集团有限公司 | 187535332.32 | 154256677.35 | 88.25 |
30 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 187382480.19 | 154103825.22 | 87.53 |
32 | 江西省福力城建有限公司 | 187504761.89 | 154226106.92 | 87.4 |
34 | 湖南星大建设集团有限公司 | 187360401.54 | 154081746.57 | 87.39 |
36 | 广西贵港建设集团有限公司 | 187119234.84 | 153840579.87 | 87.3 |
38 | 四川雄洲建设集团有限公司 | 187100552.91 | 153821897.94 | 87.25 |
40 | 中国江西国际经济技术合作有限公司 | 187413050.61 | 154134395.64 | 87.19 |
42 | 中商建投建设有限公司 | 187548919.18 | 154270264.21 | 87.1 |
44 | 福建华航建设集团有限公司 | 187265293.55 | 153986638.58 | 87.02 |
46 | 重庆海特建设工程有限公司 | 187424939.11 | 154146284.14 | 86.96 |
48 | 中恒建设集团有限公司 | 187222834.62 | 153944179.65 | 86.62 |
50 | 苏晋建设集团有限公司 | 187346814.69 | 154068159.72 | 86.57 |
52 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 199852181.71 | 166573526.74 | 86.54 |
54 | 吉林市政建设集团有限公司 | 187086966.06 | 153808311.09 | 86.16 |
56 | 河津市小梁建筑工程有限公司 | 200581783.45 | 167303128.48 | 83.68 |
58 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 200840365.85 | 167561710.88 | 83.57 |
60 | 厦门市政工程有限公司 | 201093151.94 | 167814496.97 | 83.39 |
62 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 201399021.06 | 168120366.09 | 83.27 |
其他需公示的内容
监督部门信息:
项目审批部门:宜宾市叙州区发展和改革局 联系电话:
行业主管部门:叙州区住房和城乡建设局 联系电话:
异议投诉事项: 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
文件名称: 20250828_评标结果公示.pdf
文件名称: 复核.pdf