广州白云机场第三跑道安置区东区道路(K0+530.751~K1+549.342)工程施工总承包
业主单位:广州空港建设运营集团有限公司
类型:中标公告地区:广东 · 广州
发布:2025-08-30 06:04:34截止:2025-09-09
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
广州白云机场第三跑道安置区东区道路(K0+530.751~K1+549.342)工程施工总承包
中标候选人公示
投资项目代码 | 2019-440100-48-01-031887 | |||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州白云机场第三跑道安置区东区道路工程 | |||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州白云机场第三跑道安置区东区道路(K0+530.751~K1+549.342)工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州白云机场第三跑道安置区东区道路(K0+530.751~K1+549.342)工程施工总承包 | |||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州白云机场第三跑道安置区东区道路(K0+530.751~K1+549.342)工程施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月27日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||
评标情况 | 评标委员会根据招标文件规定,推荐本招标项目的中标候选人。名单如下:
| |||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||
中铁六局集团有限公司 | 91110108101884765M | 1 | 8280.460158(万元) | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 288日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 王亮 | 资质资格:壹级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
中铁十局集团有限公司 | 913700001631987449 | 2 | 8286.850241(万元) | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 288日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 贾宝剑 | 资质资格:壹级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 3 | 8325.613687(万元) | 一次验收合格,分部工程验收合格率100%,项目所涉及的政府专项验收全部通过,单位工程一次竣工验收合格。 | 283日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄志贤 | 资质资格:壹级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州空港建设运营集团有限公司 | 联系地址 | 广州市清塘路广州空港中心 A栋3楼 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-66886656 | |||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局 | 联系电话 | 020-36069209 | |||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市白云区空港南六路机场西南商务区B栋 | |||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月30日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年09月02日00时00分 | |||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件: