中山大学华南生物安全四级实验室项目造价咨询服务(第二次)合格的中标候选人公示
公示信息
招标项目名称 | 中山大学华南生物安全四级实验室项目造价咨询服务(第二次) | ||
---|---|---|---|
标段(包)名称 | 中山大学华南生物安全四级实验室项目造价咨询服务(第二次) | ||
性质 | 其他 |
公示内容:
广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2105-440000-04-01-565439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中山大学华南生物安全四级实验室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山大学华南生物安全四级实验室项目造价咨询服务(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山大学华南生物安全四级实验室项目造价咨询服务(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山大学华南生物安全四级实验室项目造价咨询服务(第二次)合格的中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-18 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 914401016813479147 | 1136461.56 | 合格 | 1800日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况: 详见投标文件公开 | 合格的中标候选人 | 胡弦春 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]11224400014484 业绩: 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
众为工程咨询有限公司 | 91440113689339652Q | 1136900.00 | 合格 | 1800日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况: 详见投标文件公开 | 合格的中标候选人 | 陈结娥 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]11194400021930 业绩: 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中量工程咨询有限公司 | 914400007192885354 | 1164873.10 | 合格 | 1800日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况: 详见投标文件公开 | 合格的中标候选人 | 许雪微 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]11174400005450 业绩: 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 91440116724840128T | 1135620.00 | 合格 | 1800日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况: 详见投标文件公开 | 合格的中标候选人 | 谈宏钟 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]11034400027620 业绩: 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东丰帆工程咨询有限公司 | 9144000073310304XD | 1022815.40 | 合格 | 1800日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况: 详见投标文件公开 | 合格的中标候选人 | 黎睿志 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]11234400026324 业绩: 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建成工程咨询股份有限公司 | 91440101734906039J | 1135620.00 | 合格 | 1800日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况: 详见投标文件公开 | 合格的中标候选人 | 胡蓓 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]11104400018834 业绩: 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
永道工程咨询有限公司 | 91440106726827031G | 1242873.00 | 合格 | 1800日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况: 详见投标文件公开 | 合格的中标候选人 | 李康亮 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]11244400030558 业绩: 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标候选人名称 | 定标候选人代码 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东丰帆工程咨询有限公司 | 9144000073310304XD | 1022815.40 | 合格 | 1800日历天 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况: 详见投标文件公开 | 合格的中标候选人 | 黎睿志 | 资质资格:一级注册造价工程师/建[造]11234400026324 业绩: 详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 办公地址 | 广州市番禺区星运路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-22905682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 联系电话 | 020-22905677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市番禺区星运路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-08-21 00:00:00 | 公示结束日期 | 2025-08-26 00:00:00 |
点击查看公告内容: 合格的中标候选人公示.pdf
点击查看公告内容: 中标结果公示.pdf