福田围村文化公园建设工程(配套设施及文化建筑)招标控制价
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
福田围村文化公园建设工程(配套设施及文化建筑)招标控制价
基本信息 查看详情 | |
---|---|
招标项目编号: | 2408-440304-04-05-810900001 |
招标项目名称: | 福田围村文化公园建设工程(配套设施及文化建筑) |
标段编号: | 2408-440304-04-05-810900001001 |
标段名称: | 福田围村文化公园建设工程(配套设施及文化建筑) |
类型: | 招标控制价公示 |
标底审核单位: | 招标人 |
招标控制价/审定造价: | 2842.968708万元 |
投标报价上限: | 2588.804315万元 |
不可竞争费合计: | 301.324778万元 |
招标控制价净下浮率: | 10% |
修正价格: | |
文件名称: | 附件8 控制价公示表.pdf |