库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋2单元3204室
变卖公告
郑重声明:本院已委托甘肃法助易拍网络科技有限公司在变卖期间免费提供对变卖标的物的相关信息咨询及组织看样服务。所有变卖过程与地方中介、其他机构无任何关系,请各意向竞买人对以竞拍咨询、引领看样名义进行的收费行为提高警惕,以免造成损失。请认准法院授权机构“甘肃法助易拍网络科技有限公司”,咨询电话:400-0931108。也请广大意向竞买人对发现的各种违规行为及时进行举报,法院举报电话:0931-8273198。
甘肃矿区人民法院将于2025年10月8日10时至2025年12月7日10时止(延时的除外),在甘肃矿区人民法院 淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:www.sf.taobao.com/0937/01,账户名:甘肃矿区人民法院 )进行公开变卖活动,现公告如下:
一、变卖标的:库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋2单元32套住宅用房(具体信息详见以下标的物清单)
库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋2单元住宅房产变卖清单 | |||||||||||
序号 | 坐落 | 单元 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 不动产权证号 | 评估单价(元/㎡) | 评估总价(万元) | 起拍价(元) | 保证金(元) | 加价幅度(元) | 变卖预缴款(元) |
1 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 104 | 116.24 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018952号 | 3333 | 38.74 | 309920 | 30000 | 2000 | 309920 |
2 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 204 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018626号 | 3350 | 22.63 | 181040 | 30000 | 1000 | 181040 |
3 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 304 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018677号 | 3350 | 22.63 | 181040 | 30000 | 1000 | 181040 |
4 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 404 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018686号 | 3350 | 22.63 | 181040 | 30000 | 1000 | 181040 |
5 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 504 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018691号 | 3350 | 22.63 | 181040 | 30000 | 1000 | 181040 |
6 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 604 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018799号 | 3350 | 22.63 | 181040 | 30000 | 1000 | 181040 |
7 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 704 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018710号 | 3367 | 22.75 | 182000 | 30000 | 1000 | 182000 |
8 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 804 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018812号 | 3367 | 22.75 | 182000 | 30000 | 1000 | 182000 |
9 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 904 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018753号 | 3367 | 22.75 | 182000 | 30000 | 1000 | 182000 |
10 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 1004 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018730号 | 3367 | 22.75 | 182000 | 30000 | 1000 | 182000 |
11 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 1104 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018733号 | 3367 | 22.75 | 182000 | 30000 | 1000 | 182000 |
12 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 1204 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018739号 | 3384 | 22.86 | 182880 | 30000 | 1000 | 182880 |
13 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 1304 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018747号 | 3384 | 22.86 | 182880 | 30000 | 1000 | 182880 |
14 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 1404 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018698号 | 3384 | 22.86 | 182880 | 30000 | 1000 | 182880 |
15 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 1504 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018983号 | 3384 | 22.86 | 182880 | 30000 | 1000 | 182880 |
16 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 1604 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018992号 | 3384 | 22.86 | 182880 | 30000 | 1000 | 182880 |
17 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 1704 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018991号 | 3384 | 22.86 | 182880 | 30000 | 1000 | 182880 |
18 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 1804 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018979号 | 3384 | 22.86 | 182880 | 30000 | 1000 | 182880 |
19 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 1904 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018995号 | 3384 | 22.86 | 182880 | 30000 | 1000 | 182880 |
20 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 2004 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018994号 | 3384 | 22.86 | 182880 | 30000 | 1000 | 182880 |
21 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 2104 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018966号 | 3401 | 22.98 | 183840 | 30000 | 1000 | 183840 |
22 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 2204 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018965号 | 3401 | 22.98 | 183840 | 30000 | 1000 | 183840 |
23 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 2304 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00019001号 | 3401 | 22.98 | 183840 | 30000 | 1000 | 183840 |
24 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 2404 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00019000号 | 3401 | 22.98 | 183840 | 30000 | 1000 | 183840 |
25 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 2504 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00019013号 | 3401 | 22.98 | 183840 | 30000 | 1000 | 183840 |
26 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 2604 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00019036号 | 3418 | 23.09 | 184720 | 30000 | 1000 | 184720 |
27 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 2704 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018998号 | 3418 | 23.09 | 184720 | 30000 | 1000 | 184720 |
28 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 2804 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018997号 | 3418 | 23.09 | 184720 | 30000 | 1000 | 184720 |
29 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 2904 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018920号 | 3418 | 23.09 | 184720 | 30000 | 1000 | 184720 |
30 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 3004 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018916号 | 3418 | 23.09 | 184720 | 30000 | 1000 | 184720 |
31 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 3104 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018914号 | 3435 | 23.21 | 185680 | 30000 | 1000 | 185680 |
32 | 库尔勒市建设辖区索克巴格路39号东岸美庐1栋 | 2 | 3204 | 67.56 | 新(2021)库尔勒市不动产权第00018939号 | 3333 | 22.52 | 180160 | 30000 | 1000 | 180160 |
二、咨询、展示看样的时间与方式:本院已委托甘肃法助易拍网络科技有限公司在变卖期间对上述房产的相关信息进行咨询及组织看样等工作(看样时间根据预约情况由甘肃法助易拍网络科技有限公司统一安排)。联系电话:400-0931108。特别提示:该公司提供的相关信息由该公司负责并承担责任,一切答复内容不代表法院立场,仅供竞买人参考,竞买人也可向本院及办理权证、过户手续的行政职能部门了解、核实。
三、变卖方式:
1、网络司法变卖期为60天,如有竞买人在60天内变卖期中的任一时间出价,则变卖自动进入到24小时竞价倒计时;24小时竞价周期内,其他变卖报名用户可加价参与竞买,竞价结束前5分钟内如有人出价,则系统自动向后延时5分钟(循环往复至最后5分钟内无人出价)。
2、竞买人需要先报名缴纳等同于标的物变卖价全款金额的变卖预缴款,才能取得变卖参与资格;至少一人报名且出价不低于变卖价,方可成交。
四、特别提醒:标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵保证。有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。
五、标的物转让登记手续由买受人自行办理,该标的物过户所涉及的税费依照法律、行政法规规定,由相应主体承担。买受人自行办理水、电、暖等户名变更手续,相关费用自理;涉及水、电、暖、物业管理等欠费均由买受人承担,未明确缴费义务人的费用均由买受人承担。能否办理过户(备案登记)手续及办理过户(备案登记)手续的时间请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认,标的物现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户(备案登记)手续及办理二次过户(备案登记)造成的费用增加的后果自负。涉及违法、违章部分,由买受人自行接受行政主管部门依照有关行政法规的处理。
六、对上述标的权属有异议者,请于2025年9月30日前与本院联系。
七、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
八、竞买人报名参与变卖时,网拍系统将通过竞买人支付宝账户冻结相应资金作为应缴的变卖预缴款,变卖结束后未能竞得者冻结的变卖预缴款自动解冻退回,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的变卖预缴款自动转入法院指定账户。
九、如果成交价等于变卖预缴款,则无需另外支付余款;如果成交价高于变卖预缴款,高出部分的变卖余款请在成交后7日内缴纳(遇节假日顺延),可通过银行付款或者支付宝网上支付,详细请咨询法院。变卖余款在成交后7日内缴入法院指定账户,若未按时缴纳尾款则视为悔拍(户名:甘肃矿区人民法院,开户银行:中国银行兰州市东岗东路支行,账号:6232638500101284919)。
十、依照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖/变卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
法院标的物情况网上参拍技术咨询电话:甘肃法助易拍网络科技有限公司,联系电话:400-0931108。
甘肃矿区人民法院 监督电话:0931—8273198
其他涉及淘宝网技术问题,请向淘宝网客服咨询—热线:400-8222870。
竞买人在变卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的变卖公告及变卖须知。变卖信息也可在“人民法院诉讼资产网(www.rmfysszc.gov.cn)”上查询。
甘肃矿区人民法院
二〇二五年九月二十二日
竞买人资质要求
标的物位置:新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 库尔勒市
图片展示: