上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2503CN0043 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海亚新城市建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海颐群建设工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 2025年精品小区(轻工小区等)住宅修缮工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海中亚建设集团有限公司 | 邵烈锋 | 365 | 入围 | 是 | 1081.2237 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海君阳建设发展有限公司 | 徐岩 | 365 | 入围 | 否 | 1072.1309 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海捷赛建设工程有限公司 | 苌园园 | 365 | 入围 | 否 | 1073.2735 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海建哲建设工程有限公司 | 朱修东 | 365 | 入围 | 否 | 1081.0139 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海成寿建设发展有限公司 | 徐少波 | 365 | 入围 | 是 | 1081.3207 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 朱伟杰 | 365 | 入围 | 否 | 1074.2736 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏鲁建建设工程有限公司 | 宋益君 | 365 | 入围 | 是 | 1079.6395 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海久坚加固科技股份有限公司 | 朱瑛 | 365 | 入围 | 是 | 1048.6862 | |||||||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 兰琼 | 365 | 入围 | 否 | 1077.2157 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海衍盛建设工程有限公司 | 齐志峰 | 365 | 入围 | 是 | 1031.4669 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 蔡健名 | 365 | 入围 | 是 | 1078.6783 | |||||||||||||||||||||||||
| 福建同成建设集团有限公司 | 缪建容 | 365 | 入围 | 否 | 1072.3306 | |||||||||||||||||||||||||
| 展康建设集团有限公司 | 张仁志 | 365 | 入围 | 是 | 1045.3998 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 许梅 | 365 | 入围 | 否 | 1077.7451 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海建溧建设集团有限公司 | 梁仙春 | 365 | 入围 | 否 | 1079.7932 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海武威建设工程有限公司 | 陈志先 | 365 | 入围 | 否 | 1074.6398 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海丁盈建设工程有限公司 | 杨佳欢 | 365 | 入围 | 是 | 1081.3112 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 吴小仁 | 365 | 入围 | 否 | 1078.2736 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海绿都建设工程有限公司 | 庄琪 | 365 | 入围 | 是 | 1027.2708 | |||||||||||||||||||||||||
| 中承利兴建设集团有限公司 | 周建华 | 365 | 入围 | 否 | 1079.3404 | |||||||||||||||||||||||||
| 达濠建工(浙江)有限责任公司 | 陈江 | 365 | 入围 | 是 | 1080.5507 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海宇邦建筑工程有限公司 | 范晓青 | 365 | 入围 | 否 | 1075.5783 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海仲珏建筑工程有限公司 | 孔飞跃 | 365 | 入围 | 否 | 1073.7869 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海国茵企业发展集团有限公司 | 曾为付 | 365 | 入围 | 是 | 973.4444 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 王道金 | 365 | 入围 | 是 | 1080.3511 | |||||||||||||||||||||||||
| 中其建设有限公司 | 丁雪峰 | 365 | 入围 | 是 | 1076.376 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海金鹿建设(集团)有限公司 | 第一中标候选人 | 詹广铭 | 365 | 入围 | 否 | 1069.5598 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海丹龙建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 胡权 | 365 | 入围 | 否 | 1070.8133 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海东方建安集团有限公司 | 第三中标候选人 | 王永斌 | 365 | 入围 | 否 | 1071.7146 | ||||||||||||||||||||||||
| 共29个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 85.5514 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 122.313 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 122.313 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2025-09-27 至 2025-09-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海亚新城市建设有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
