[河东新区]遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目(遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目-监理-1)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
评标结果公示
项目及标段名称 | 遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目(遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目-监理-1) | ||
---|---|---|---|
项目业主 | 遂宁市新城建设投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 0825-2922251 |
招标人 | 遂宁市新城建设投资有限公司 | 招标人联系电话 | 0825-2922251 |
招标代理机构 | 四川华建西北工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86157858 |
开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025-09-24 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-27 至 2025-10-10 | 投标最高限价(元) | 720276.69 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 680661.48 | 680661.48 | 90.25 |
第2名 | 遂宁市华诚监理咨询有限公司 | 680660.00 | 680660.00 | 86.85 |
第3名 | 四川勤兴工程项目管理有限公司 | 679700.00 | 679700.00 | 86.83 |
中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 陈祥炜 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 51038099 | 工程管理 | 助理工程师 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 席志勇 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 51002493 | 工民建 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 方国 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 51016231 | / | / | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都城投东鑫投资有限责任公司 | 成都东部新区产业配套项目(简州新城云创科技产业园及配套基础设施)监理1标段 | 2021.6.21 | 2024.6.21 | 配套四条市政道路,全长约3812米,分别为:正芳街:规划道路长约1422米,道路红线宽度30米,市政绿化南侧宽25米;平泉南街:道路长约844米,道路红线宽度30米,市政绿化东侧宽30米;丁家咀南巷:道路长约788米,道路红线宽度16米;永兴北街:道路长约734米,道路红线宽度30米。市政绿化西侧宽25米。 | 2551646.8 | 袁国忠 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
---|---|---|---|
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分 或 备注 |
中国轻工业西安设计工程有限责任公司 | 631760.00 | 631760.00 | 86.37 |
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 709472.54 | 709472.54 | 83.12 |
重庆信科通信建设监理咨询有限公司 | 612235.18 | 612235.18 | 82.64 |
三信建设咨询集团有限公司 | 707311.71 | 707311.71 | 82.58 |
四川精正建设管理咨询有限公司 | 705871.16 | 705871.16 | 80.89 |
其它需公示的内容 | 本次招标为遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目(一期)监理 |
---|
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 遂宁市河东新区发展改革局 | 联系电话: | 0825-2922013 |
---|---|---|---|---|
行业主管部门: | 遂宁市河东新区建设与交通运输局 | 联系电话: | 0825-2918621 | |
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||
变更原因 | ||||
下载附件: 智慧城市监理评标结果公示.pdf