岷江新区产业培训中心附属设施提升改造项目(一期)施工标段
岷江新区产业培训中心附属设施提升改造项目(一期)施工标段
招标项目名称:岷江新区产业培训中心附属设施提升改造项目(一期)施工标段 招标项目编号:CPQFJ2025090001
标段名称:岷江新区产业培训中心附属设施提升改造项目(一期)施工标段 标段编号:CPQFJ2025090001001
项目业主:宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司 项目业主联系电话:08318739932
招标人:宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司
招标联系人:张老师 招标联系电话:08318739932
招标代理机构:宜宾翠诚招标代理有限责任公司
代理联系人:兰老师 代理联系电话:17398802370
开标地点:市交易中心三开标室(一) 开标时:2025-09-24 09:00:00
投标最高限价(元/%):4042400.75 公示期:2025-09-28 00:00:00至2025-10-10 00:00:00
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标价格(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第1名 | 四川吉峻建设工程有限公司 | 3798451.22 | 3798451.22 | 0 |
第2名 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | 3798451.22 | 3798451.22 | 0 |
第3名 | 四川曙安建设工程有限公司 | 3798451.22 | 3798451.22 | 0 |
第1中标候选人(四川吉峻建设工程有限公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 李玖红 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201400334 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 张鹏程 | 二级建造师注册证书 | 川2512015201917278 | / | / |
第2中标候选人(四川宇硕建筑工程集团有限公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 廖婷婷 | 二级建造师证安全生产考核合格证 B证 | 川2512013201540537、川建安B(2016)3001878 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 谭小利 | 职称证 | 20190037086 | 建筑工程 | 中级 |
3 | 施工员 | 赖信强 | 岗位证 | 0512310100021000120 | / | / |
4 | 质量员 | 黄婷 | 岗位证 | 0512110600024000054 | / | / |
5 | 安全员 | 夏先林 | 安全生产考核 合格证 C 证 | 川建安 C3(2018)3026349 | / | / |
6 | 造价工程师 | 周洪宇 | 造价工程师注 册证 | 建 [造]11235100021534 | / | / |
7 | 资料员 | 龚琴 | 岗位证 | 0512111400024000234 | / | / |
8 | 劳务员 | 徐茜 | 岗位证 | 0512311300021000020 | / | / |
9 | 机械员 | 陈有维 | 岗位证 | 0512411200021000016 | / | / |
10 | 材料员 | 罗建 | 岗位证 | 0512311100021000045 | / | / |
11 | 标准员 | 李华 | 岗位证 | 0511611595116001528 | / | / |
第3中标候选人(四川曙安建设工程有限公司)项目管理机构主要人员
序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
1 | 项目负责人 | 王维成 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512010201137144 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 李贵强 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川251080815083 | / | / |
第1中标候选人(四川吉峻建设工程有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司 | 宜宾市翠屏区成都外国语学校食堂改造项目 | 2024.1.6 | 2024.1.27 | 食堂一楼餐厅部改造成独立食堂增加独立货物和污物电梯,二楼餐厅 分割成两部分独立就餐区,改造面积约2700平米 | 3932910.07 | 郭松 |
2 | 宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司 | 宜宾市四中红丰东路校区暑期应急排危项目 | 2022.7.3 | 2022.10.15 | 镶挂石材、软磁外墙瓷砖进行装饰、铲除原有外漆和外墙砖、增设雨棚、增设外机位、增设开启扇、增设开启扇等图纸设计的全部内容 | 3896100.00 | 郭松 |
3 | / | / | / | / | / | / | / |
4 | / | / | / | / | / | / | / |
第2中标候选人(四川宇硕建筑工程集团有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 宜宾市三鼎建设工程有限责任公司 | 宜宾市翠屏区永兴镇中心幼儿园(二园)建设项目 | 2022年08月24日 | 2022年12月24日 | 扩建翠屏区永兴镇中心幼儿园共三层,12个教学班,占地面积6786平方米,建筑面积约4560.12平方米。包含活动室、午睡室多功能活动室、行政办公和其他附属用房等 | 24539366.06 | 徐松 |
2 | 汉源县盛祥粮油贸易有限公司 | 汉源县花椒产业融合示范园建设项目一期 | 2022年9月15日 | 2024年11月20日 | 新建18600平米汉源县花椒交易综合市场 | 52431268.28 | 丁仕军 |
3 | 四川科达利精密工业有限公司 | 新能源动力电池精密结构件项目(车间一、精品车间、倒班宿舍一、二、三、四)工程 | 2021年11月21日 | 2023年12月4日 | 本项目为钢结构装配式厂房和框架结构建筑。建筑面积46725.8平方米。(具体内容以发包人提供的施工图及工程量清单为准,不含航车设备和消防排烟系统、设备基础) | 98000000.00 | 陈向 |
4 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | / | / | / | / | / | / | / |
第3中标候选人(四川曙安建设工程有限公司)类似业绩
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | 乐山君瑞房地产开发有限公司 | 中都·万豪国际商贸城 | 2020-11-24 | 2022-11-23 | 施工图设计MB 两个区域的全部内容。总建筑面积约32000平方米 | 67800000.00 | 罗永强 |
2 | / | / | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / | / | / |
除中标候选人之外的其他投标人评审情况
序号 | 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评审得分或备注 |
0 | 上海市机械施工集团有限公司 | 3798451.22 | 3798451.22 | 0 |
其他需公示的内容
监督部门信息:
项目审批部门:宜宾市翠屏区发展和改革局 联系电话:
行业主管部门:宜宾市翠屏区住房和城乡建设局 联系电话:
异议投诉事项: 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
文件名称: 评标结果公示1.pdf
文件名称: 复核报告.pdf