青海弘安物流有限公司粮油仓储物流设施建设项目
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:青海 · 西宁
发布:2025-10-04 02:21:35截止:2025-10-14
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
事项信息
| 事项名称 | 企业投资项目备案 | ||
| 设定依据 | 《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》(中发〔2016〕18号) 《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号) 《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令第2号) | ||
| 审批单位 | 西宁市城北区发展改革和工业信息化局 | ||
| 法定时限(工作日) | 1 | 承诺时限(工作日) | 1 |
| 办结时间 | 2025-09-25 | ||
评价信息
| 评价人 | 青********司 | 满意度 | |
| 评价来源 | 在线平台 | 评价时间 | 2025-10-04 01:00:00 |
| 评价内容 | 默认好评 | ||
项目信息
| 项目名称 | 青海弘安物流有限公司粮油仓储物流设施建设项目 | ||
| 项目代码 | 2507-630105-04-05-922250 | 项目建设地点 | 630105000000 |
| 项目金额(万元) | 2400 | 项目所属行业 | 仓储物流 |
| 项目建设性质 | 改建 | 项目申报时间 | 2025-07-01 |
| 项目详细建设地点 | 青海省西宁市城北区柴达木路600-6号 | ||
| 建设内容及规模 | 1、建设规模 改建总建筑面积16379.7平方米。本次主要建设内容为仓储库房、分拣库房改建。 2、建设内容 改建1#仓储库房:建筑面积 1,297.50平方米; 改建2#仓储库房:建筑面积 2,404.50平方米; 改建3#仓储库房:建筑面积 2,436.60平方米; 改建4#仓储库房:建筑面积 1,800.00平方米; 改建5#分拣库房:建筑面积 1,800.00平方米; 改建6#分拣库房:建筑面积 1,800.00平方米; 改建7#仓储库房:建筑面积 2,404.50平方米; 改建8#仓储库房:建筑面积 2,436.60平方米。 | ||
