皋兰县骨灰堂建设项目中标候选人公示
皋兰县骨灰堂建设项目中标候选人公示
皋兰县骨灰堂建设项目
中标候选人公示
盖章(招标人、招标代理公司) 发布日期:2025年10月05日
项目及标段名称 | 皋兰县骨灰堂建设项目 | 交易编号 | E6201005005008320001 | |||||||||||
招标人 | 皋兰县殡葬管理所 | 招标人联系电话 | 魏所长0931-5725201 | |||||||||||
招标代理机构 | 兰州元丰建设项目管理有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 周佳丽17789648289 | |||||||||||
开标时间 | 2025年10月05日13时00分 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心皋兰分中心第一开标室 | |||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月05日 | 公示结束时间 | 2025年10月07日 | |||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||||
1 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 通过 | ||||||||||||
2 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||
3 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | 通过 | ||||||||||||
4 | 甘肃省长城建设集团有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||
5 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 通过 | ||||||||||||
6 | 中科建工集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||
7 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 通过 | ||||||||||||
评委评分情况汇总表 | ||||||||||||||
投标人名称 | 施工组织设计扣分 | 投标报价得分 | 施工组织设计扣分 | 安全质量事故扣分 | 建筑市场不良记录扣分 | 施工能力扣分 | 总得分 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
甘肃第六建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.47 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 96.47 | |
甘肃第一建设集团有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.76 | |
中铁二十一局集团第二工程有限公司 | -0.2 | -0.2 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 81.55 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.95 | |
甘肃省长城建设集团有限责任公司 | -0.2 | -0.2 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 76.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 75.72 | |
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | -0.2 | -0.2 | 0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 72.85 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.65 | |
中科建工集团有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 71.08 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 70.48 | |
甘肃古典建设集团有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 67.82 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 67.62 | |
中标候选人排序名单 | ||||||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
中标候选人名称 | 甘肃第六建设集团股份有限公司 | 甘肃第一建设集团有限责任公司 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | |||||||||||
企业资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包 特级 | 建筑工程施工总承包特级/ 市政公用工程施工总承包 壹级 | |||||||||||
投标报价(万元) | 1369.741582 | 1367.866073 | 1369.195038 | |||||||||||
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||
工期(天) | 550 | 550 | 550 | |||||||||||
项目负责人 | 李伟明 | 李蕴玉 | 夏文超 | |||||||||||
项目负责人资质等级及 执业资格证号 | 建筑工程贰级 甘262070905553 | 建筑工程贰级 甘262171865226 | 建筑工程贰级 甘262151622919 | |||||||||||
安全生产负责人及 执业资格证号 | 李渊海 甘建安C3(2021) 0020163 | 张帆 甘建安C3(2017) 0004046 | 贾耀朋 甘建安C3 (2021) 0010594 | |||||||||||
技术负责人及证号 | 周旭科 62201913012078 | 陈星宇 62202112279576 | 周燚 4100219554 | |||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 | |||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门皋兰县住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-5721134;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||
皋兰县
