工程建设|水利;中标候选人公示;广交易数字交易平台
招标项目名称: 南沙新区排水防涝设施建设改造一期工程_南沙新区排水防涝设施建设改造一期工程(番顺围片区)设计施工总承包
标段(包)名称: 南沙新区排水防涝设施建设改造一期工程(番顺围片区)设计施工总承包(标段二)
公示标题: 南沙新区排水防涝设施建设改造一期工程(番顺围片区)设计施工总承包(标段二)
公示类型: 正常
公示开始时间: 2025-10-07 00:00:00
公示结束时间: 2025-10-10 00:00:00
公示发布时间: 2025-10-07 00:00:00
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2406-440115-04-01-750086 |
| 投资项目名称 | 南沙新区排水防涝设施建设改造一期工程 |
| 招标项目名称 | 南沙新区排水防涝设施建设改造一期工程(番顺围片区)设计施工总承包 |
| 标段(包)名称 | 南沙新区排水防涝设施建设改造一期工程(番顺围片区)设计施工总承包(标段二) |
| 公示名称 | 南沙新区排水防涝设施建设改造一期工程(番顺围片区)设计施工总承包(标段二)中标候选人公示 |
| 开标日期 | 2025年9月22日 9时0分 |
| 评标情况 | 本项目评标结果如下: 序号 | 投标人名称 | 资信业绩评分 | 设计技术标评分 | 施工技术标评分 | 投标报价评分 | 总得分 | 1 | 中国电建集团成都勘测 设计研究院有限公司;中交公路规划设计院有限公司;中铁隧道局集团有限公司 | 18 | 12.904 | 13.2032 | 49.31 | 93.42 | 2 | 广州市市政工程设计研 究总院有限公司;广州水投建工市政工程有限公司;中铁二十五局集团有限公司 | 18 | 12.68 | 12.7072 | 49.86 | 93.25 | 3 | 中国市政工程西北设计 研究院有限公司;中建三局集团有限公司 | 18 | 11.4064 | 11.9152 | 48.895 | 90.22 | 4 | 中铁第四勘察设计院集 团有限公司;中国建筑第四工程局有限公司 | 17.46 | 11.176 | 11.68 | 49.69 | 90.01 | 5 | 中交第四航务工程勘察 设计院有限公司;中交第四航务工程局有限公司;中交四航局第七工程有限公司 | 18 | 10.592 | 10.5728 | 49.78 | 88.94 | 6 | 广州市城建规划设计院 有限公司;中交建筑集团有限公司 | 18 | 10.2144 | 10.6704 | 48.925 | 87.81 | 7 | 天津城建设计院有限公 司;中国建筑一局(集团)有限公司 | 18 | 9.984 | 10.4016 | 48.91 | 87.3 | 8 | 中国市政工程西南设计 研究总院有限公司;中铁十五局集团有限公司 | 18 | 9.7616 | 10.3968 | 47.99 | 86.15 | 9 | 济南城建集团有限公司 | 17.865 | 9.672 | 9.696 | 47.665 | 84.9 | 10 | 上海市政工程设计研究 总院(集团)有限公司;中铁十二局集团有限公司 | 18 | 10.8624 | 11.1936 | 44.015 | 84.07 | 11 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 17.82 | 10.9936 | 10.7024 | 44.32 | 83.84 | 12 | 中国华西工程设计建设 有限公司;广东明晔建设工程有限公司;北京市政建设集团有限责任公司 | 18 | 10.3376 | 10.1168 | 45.195 | 83.65 | 13 | 天津市政工程设计研究 总院有限公司;中国建筑第二工程局有限公司;广东省中建二局建设发展有限公司 | 18 | 11.4848 | 12.4544 | 40.91 | 82.85 | 14 | 中铁第六勘察设计院集 团有限公司;广东华隧建设集团股份有限公司 | 15.3 | 10.7072 | 11.0384 | 45.025 | 82.07 | 15 | 苏交科集团股份有限公 司;中铁大桥局集团有限公司 | 16.83 | 9.4384 | 10.1424 | 44.805 | 81.22 | 16 | 华昕设计集团有限公司;青岛瑞源工程集团有限公司 | 18 | 10.7936 | 10.5264 | 40 | 79.32 | 17 | 中都工程设计有限公司;广州恒龙建设工程有限公司 | 16.02 | 9.4064 | 10.104 | 41.51 | 77.04 | 18 | 江苏龙腾工程设计股份 有限公司;金中天水利建设有限公司 | 14.58 | 8.5264 | 9.9088 | 40.75 | 73.77 | 19 | 中国市政工程中南设计 研究总院有限公司;十一冶建设集团有限责任公司 | 14.04 | 9.9088 | 10.0416 | 38.255 | 72.25 | 20 | 广东省冶金建筑设计研 究院有限公司;中铁十九局集团有限公司 | 13.59 | 9.824 | 10.352 | 38.4 | 72.17 | 21 | 中恩工程技术有限公司;广东建恒建筑工程有限公司 | 13.59 | 9.9632 | 9.3952 | 38.445 | 71.39 | 22 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 10.395 | 8.6672 | 9.3824 | 39.73 | 68.17 | 23 | 中国电建集团贵阳勘测 设计研究院有限公司;中铁十八局集团南方工程有限公司 | 6.39 | 10.4096 | 9.2768 | 38.67 | 64.75 | 24 | 中国能源建设集团广东 省电力设计研究院有限公司;广东九潮建设有限公司 | 6.57 | 10.0064 | 9.8784 | 38.22 | 64.67 | 25 | 郑州市市政工程勘测设 计研究院有限公司;广西 建工集团第十三建筑工程有 限公司 | 9.99 | 6.1616 | 8.7456 | 39.72 | 64.62 | 26 | 长江勘测规划设计研究 有限责任公司;广西建工集团第二安装建设有限公司 | 7.11 | 9.3696 | 8.7168 | 39.32 | 64.52 | 27 | 广西富林建设集团有限公司 | 7.335 | 9.0256 | 9.3296 | 37.63 | 63.32 | 28 | 江苏山水环境建设集团股份 有限公司 | 7.56 | 7.7328 | 8.52 | 39.21 | 63.02 | 29 | 南宁市政工程集团有限公司 | 8.91 | 6.64 | 8.5824 | 38.335 | 62.47 | 30 | 黄河勘测规划设计研究 院有限公司;广州恒升建设工程有限公司 | 5.4 | 9.0128 | 9.56 | 38.48 | 62.45 | 31 | 正道设计有限公司;四川京投建设工程有限公司 | 4.86 | 8.8288 | 9.0704 | 39.15 | 61.91 | 32 | 中国电建集团中南勘测 设计研究院有限公司;广东科穗建设有限公司 | 4.95 | 9.8304 | 8.576 | 38.39 | 61.75 | 33 | 贵阳市建筑设计院有限公司;河南祥鹰市政工程有限公司 | 不通过形式评审:根据招标文件第三章3.2.4条规定,评标委员会发现上述单位的报价明显低于其他投标报价,上述单位未在评标委员会规定的时间内提供澄清文件,经评标委员会认定,上述单位的投标报价低于成本,报价无效。 | 34 | 中北工程设计咨询有限公司;重庆荣国建设工程有限公司 | 不通过形式评审:根据招标文件第三章3.2.4条规定,评标委员会发现上述单位的报价明显低于其他投标报价,上述单位未在评标委员会规定的时间内提供澄清文件,经评标委员会认定,上述单位的投标报价低于成本,报价无效。 | 35 | 中交远洲交通科技集团有限公司;中振建设有限公司 | 不通过形式评审:根据招标文件第三章3.2.4条规定,评标委员会发现上述单位的报价明显低于其他投标报价,上述单位未在评标委员会规定的时间内提供澄清文件,经评标委员会认定,上述单位的投标报价低于成本,报价无效。 | 36 | 中盛弘宇建设科技有限公司;广东中水建工有限公司 | 不通过形式评审:根据招标文件第三章3.2.4条规定,评标委员会发现上述单位的报价明显低于其他投标报价,经上述单位澄清,上述单位的澄清文件未能合理说明且未提供相应的证明材料,经评标委员会认定,上述单位的投标报价低于成本,报价无效。 | 37 | 宁夏建筑设计研究院有限公司;浙江那然建设有限公司 | 不通过形式评审:根据招标文件第三章3.2.4条规定,评标委员会发现上述单位的报价明显低于其他投标报价,经上述单位澄清,上述单位的澄清文件未能合理说明且未提供相应的证明材料,经评标委员会认定,上述单位的投标报价低于成本,报价无效。 | 38 | 河北加壹建筑设计有限公司;深圳中埔信科技集团有限公司 | 不通过形式评审:根据招标文件第三章3.2.4条规定,评标委员会发现上述单位的报价明显低于其他投标报价,经上述单位澄清,上述单位的澄清文件未能合理说明且未提供相应的证明材料,经评标委员会认定,上述单位的投标报价低于成本,报价无效。 | 39 | 新蒲建设集团有限公司 | 不通过形式评审:根据招标文件第三章3.2.4条规定,评标委员会发现上述单位的报价明显低于其他投标报价,经上述单位澄清,上述单位的澄清文件未能合理说明且未提供相应的证明材料,经评标委员会认定,上述单位的投标报价低于成本,报价无效。 | 40 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司;河南立哲建设工程有限公司 | 不通过形式评审:根据招标文件第三章3.2.4条规定,评标委员会发现上述单位的报价明显低于其他投标报价,经上述单位澄清,上述单位的澄清文件未能合理说明且未提供相应的证明材料,经评标委员会认定,上述单位的投标报价低于成本,报价无效。 | 41 | 中铁城际规划建设有限公司;重庆乾和建筑工程有限公司 | 不通过形式评审:根据招标文件第三章3.2.4条规定,评标委员会发现上述单位的报价明显低于其他投标报价,经上述单位澄清,上述单位的澄清文件未能合理说明且未提供相应的证明材料,经评标委员会认定,上述单位的投标报价低于成本,报价无效。 | 42 | 苏邑设计集团有限公司;重庆黄金建设(集团)有限公司 | 不通过形式评审:根据招标文件第三章3.2.4条规定,评标委员会发现上述单位的报价明显低于其他投标报价,经上述单位澄清,上述单位的澄清文件未能合理说明且未提供相应的证明材料,经评标委员会认定,上述单位的投标报价低于成本,报价无效。 |
评标委员会根据招标文件的规定,按照投标单位得分由高到低的顺序排序,结合招标文件规定的推荐中标候选人原则推荐中标候选人。鉴于中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司(成)中交公路规划设计院有限公司(成)中铁隧道局集团有限公司在两个标段同时评审排名第一,已确定其为标段一(最高投标限价较大标段)的第一中标候选人,不再推荐为本标段的中标候选人,本标段由经评审的第二名上升递补成为第一中标候选人,以此类推。 |
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
| 广州市市政工程设计研究总院有限公司;广州水投建工市政工程有限公司;中铁二十五局集团有限公司 | 91440101455353507F | 1 | 11572.457377(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 刘苛 | 资质资格:给水排水设计高级工程师/2401001152089 业绩:详见投标文件公开。 |
| 中国市政工程西北设计研究院有限公司;中建三局集团有限公司 | 916200002243468875 | 2 | 11683.656408(万元) | 设计要求的质量标准:符合建设工程设计的技术规范的要求。施工要求的质量标准:合格。 | 820日历天 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 刘晓翔 | 资质资格:给水排水高级工程师/(2018)1116030 业绩:详见投标文件公开。 |
| 中铁第四勘察设计院集团有限公司;中国建筑第四工程局有限公司 | 914201007071167872 | 3 | 11484.532561(万元) | 设计要求的质量标准:符合建设工程设计的技术规范的要求。施工要求的质量标准:合格。 | 820日历天 | 资格情况:详见投标文件公开。 业绩情况:详见投标文件公开。 | 刘飞 | 资质资格:中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书/CS20174200566 业绩:详见投标文件公开。 |
| 异议受理部门 | 广州市南沙区排水和污水处理事务中心 | 联系地址 | 广州市南沙区黄阁镇海滨路(滨海花园对面) |
| 异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-34667563 |
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39910651 |
| 联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 |
| 公示开始时间 | 2025年10月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月10日00时00分 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
标段二:中标候选人公示.pdf
评标报告-标段二-无姓名.pdf