NO.2024G39地块建设项目1#-9#住宅楼、10#、12#配电房、11#垃圾房、地下车库(含人防)施工总承包(装配式)中标候选人公示
NO.2024G39地块建设项目1#-9#住宅楼、10#、12#配电房、11#垃圾房、地下车库(含人防)施工总承包(装配式)中标候选人公示
(江宁分中心) NO.2024G39地块建设项目中标候选人公示
标段编号:JNFJ2500777-04SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市汇麟置地有限公司的NO.2024G39地块建设项目1#-9#住宅楼、10#、12#配电房、11#垃圾房、地下车库(含人防)施工总承包(装配式)评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 中铁建工集团有限公司;通州建总集团有限公司;南京市城投建设工程有限公司 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 中建安装集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | |
| 投标报价(元) | 515382420.97 | 509718723.17 | 544831567.04 | |
| 工期(日历日) | 680 | 680 | 680 | |
| 质量 | 符合国家及行业现行施工验收规范合格标准,住宅确保金陵杯,争创扬子杯 | 符合国家及行业现行施工验收规范合格标准,住宅确保金陵杯,争创扬子杯 | 符合国家及行业现行施工验收规范合格标准,质量创建目标:住宅确保金陵杯,争创扬子杯。 | |
| 项目负责人 | 冷晓威 | 唐安诺 | 张文毅 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 京1112020202101431;京建安B(2021)0192808 | 苏1322018202007079;苏建安B(2020)1005182 | 苏1322015201600120;苏建安B(2016)1012224 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | 48950000 | 48950000 | 48950000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 中铁建工集团有限公司;通州建总集团有限公司;南京市城投建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩
| 合同名称 | 南京江宁天印健康创新园1-12#研发办公楼、1-7#商务办公楼、会展中心、人才公寓、1-2#配套办公楼、1-2#商业配套及地下车库(含人防)、垃圾处理中心工程总承包(装配式)建设项目工程总承包合同 | ||
| 合同价格 | 2758934168.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2020年07月07日 | |||
| 竣工时间 | 2024年12月10日 | |||
| 项目负责人 | 孙泽昌 | |||
| 招标单位名称 | 南京江宁高新区天印健康开发有限公司 | |||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | N0.2022G44地块房地产开发项目工程总承包(含人防)(装配式)建设项目工程总承包合同 | |
| 合同价格 | 475649414.40元 | |||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | |||
| 开工时间 | 2023年02月14日 | |||
| 竣工时间 | 2025年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 冷晓威 | |||
| 招标单位名称 | 南京美都置业有限公司 | |||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 苏州第一建筑集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩
| 合同名称 | 锦和家园四期保障房工程施工总承包 | ||
| 合同价格 | 588933863.18元 | |||
| 项目地点 | 南京市溧水区 | |||
| 开工时间 | 2022年05月08日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月20日 | |||
| 项目负责人 | 闫成标 | |||
| 招标单位名称 | 江苏永阳建设发展集团有限公司 | |||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | 高淳区太安圩安置房二期工程项目A地块(A1-A19住宅、A20商业、A21-A25配电房、1#-3#门卫及A26地下室)施工 | |
| 合同价格 | 426262218.62元 | |||
| 项目地点 | 高淳区淳溪街道太安圩内(规划官溪东路以东,太安西河以西,淳溪路以北) | |||
| 开工时间 | 2020年10月28日 | |||
| 竣工时间 | 2024年02月02日 | |||
| 项目负责人 | 唐安诺 | |||
| 招标单位名称 | 南京市高淳区安居置业有限公司 | |||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 中建安装集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
企 业
|
资审业绩
| 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
评分业绩
| 合同名称 | 国家极限运动溧水训练基地项目工程总承包 | ||
| 合同价格 | 559500256.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市溧水区无想山北侧,北临西旺路,南临高岩路,西临珍珠南路,东临随园路。 | |||
| 开工时间 | 2019年10月24日 | |||
| 竣工时间 | 2021年01月13日 | |||
| 项目负责人 | 张书强 | |||
| 招标单位名称 | 南京溧水城市建设集团有限公司 | |||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
项目负责人
|
资审业绩
| 合同名称 | 南京国际健康城科技创新中心工程总承包 | |
| 合同价格 | 918420000.00元;无 | |||
| 项目地点 | 江苏省南京市江北新区南京国际健康城内 | |||
| 开工时间 | 2020年03月10日 | |||
| 竣工时间 | 2022年06月21日 | |||
| 项目负责人 | 张文毅 | |||
| 招标单位名称 | 南京江北新区中央商务区投资发展有限公司 | |||
评分业绩
| 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
奖 项
| 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未见投标文件. |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 中铁建工集团有限公司;通州建总集团有限公司;南京市城投建设工程有限公司 | 2.00 | 15.04 | 7.95 | 73.04 | 98.03 |
| 2 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 2.00 | 14.58 | 7.78 | 72.39 | 96.75 |
| 3 | 中建安装集团有限公司 | 2.00 | 14.50 | 8.00 | 70.38 | 94.88 |
| 4 | 南京千畅建设有限公司;中建海峡建设发展有限公司 | 2.00 | 14.58 | 7.62 | 70.67 | 94.87 |
| 5 | 江苏祥弘建设有限公司;南京建工集团有限公司 | 2.00 | 14.42 | 7.86 | 70.48 | 94.76 |
| 6 | 南京高科建设发展有限公司 | 2.00 | 14.32 | 7.88 | 70.53 | 94.73 |
| 7 | 南通新华建筑集团有限公司 | 2.00 | 14.24 | 7.68 | 70.62 | 94.54 |
| 8 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 2.00 | 14.34 | 8.00 | 70.09 | 94.43 |
| 9 | 中建八局第三建设有限公司;南京国忠建筑工程有限公司 | 2.00 | 13.84 | 8.00 | 69.79 | 93.63 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南通明恒建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | |
| 南通四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 苏州第一建筑集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏通州四建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京大地建设集团有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 南通新华建筑集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 江苏双楼建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 南京高科建设发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
| 中建安装集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | |
| 南京宏亚建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 江苏祥弘建设有限公司;南京建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 中铁建设集团有限公司;中建三局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
| 中亿丰建设集团股份有限公司;南京明辉建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 上海建工四建集团有限公司;南京弘正建设发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司;南京市第八建筑安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 中建八局第三建设有限公司;南京国忠建筑工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
| 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
| 劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
| 新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
