上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2503HK0014 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海华瑞建设经济咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 虹口区2023年虹海小区美丽家园(屋面及相关设施改造)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海无琼建筑工程有限公司 | 陈宗向 | 365 | 入围 | 是 | 124.614 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海诸韬建筑工程有限公司 | 365 | 入围 | 是 | 125.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上海劲豪建设工程有限公司 | 邱玉婷 | 365 | 入围 | 否 | 123.9605 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏起帆建设工程有限公司 | 陈琪春 | 365 | 入围 | 是 | 124.291 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海溧国建筑工程有限公司 | 张红江 | 365 | 入围 | 否 | 123.6907 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏鲁建建设工程有限公司 | 365 | 入围 | 是 | 124.0608 | ||||||||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 徐鑫 | 365 | 入围 | 是 | 124.3936 | |||||||||||||||||||||||||
| 天亿建设集团有限公司 | 范添豪 | 365 | 入围 | 是 | 124.6826 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海松添建设集团有限公司 | 吴春飞 | 365 | 入围 | 是 | 124.1936 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海武威建设工程有限公司 | 乐效军 | 365 | 入围 | 是 | 123.9875 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海丁盈建设工程有限公司 | 陆裕锋 | 365 | 入围 | 是 | 124.5418 | |||||||||||||||||||||||||
| 中承利兴建设集团有限公司 | 刘海峰 | 240 | 入围 | 是 | 124.5712 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海长力建设有限公司 | 赵隽 | 365 | 入围 | 否 | 124.2725 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 何涛 | 365 | 入围 | 是 | 124.5798 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海靖丰建设集团有限公司 | 刘俊伟 | 365 | 入围 | 是 | 123.6153 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 胡俊 | 365 | 入围 | 是 | 124.4977 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 张寒 | 365 | 入围 | 是 | 123.8328 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海文宇建设集团有限公司 | 陈桂红 | 365 | 入围 | 是 | 123.5706 | |||||||||||||||||||||||||
| 中其建设有限公司 | 吴晓添 | 365 | 入围 | 是 | 133.0584 | |||||||||||||||||||||||||
| 浙江昆吾建设有限公司 | 周小珍 | 365 | 入围 | 是 | 124.6822 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 徐丽花 | 365 | 入围 | 是 | 124.3858 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海天德建设(集团)有限公司 | 第一中标候选人 | 洪智聪 | 365 | 入围 | 否 | 123.3703 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海朕杨建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 王青华 | 365 | 入围 | 否 | 123.6128 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海华业建设集团有限公司 | 第三中标候选人 | 王喜江 | 365 | 入围 | 否 | 124.3505 | ||||||||||||||||||||||||
| 共24个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 2.9563 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 15.7339 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 15.7339 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2025-10-15 至 2025-10-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海建设项目管理有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
