上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2503YP0060 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海亿越工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 杨浦区2024年阳阳公寓屋面及相关设施改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海凯育市政工程建设有限公司 | 赵高栋 | 150 | 入围 | 否 | 1390.07 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海共璟建设工程有限公司 | 黄蓓蓓 | 150 | 入围 | 否 | 1375.0586 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海新杨建设工程有限公司 | 郑建林 | 150 | 入围 | 是 | 1389.6002 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海溧国建筑工程有限公司 | 张俊祥 | 150 | 入围 | 否 | 1371.9268 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海劲豪建设工程有限公司 | 黄祝勋 | 150 | 入围 | 否 | 1386.5141 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏起帆建设工程有限公司 | 左亚干 | 150 | 入围 | 否 | 1380.0023 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海睿合百年建设有限公司 | 张婷婷 | 150 | 入围 | 否 | 1377.3794 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海浙峰建设发展有限公司 | 史继君 | 150 | 入围 | 是 | 1377.1586 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海辰丞建设工程有限公司 | 曹凯华 | 150 | 入围 | 是 | 1384.9538 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海奕懋建筑工程有限公司 | 顔军荣 | 150 | 入围 | 否 | 1387.5973 | |||||||||||||||||||||||||
| 江西康巍建设工程有限公司 | 诸云臣 | 150 | 入围 | 否 | 1386.5665 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海臻治建设工程有限公司 | 王文翠 | 150 | 入围 | 是 | 1389.9879 | |||||||||||||||||||||||||
| 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 曹磊 | 150 | 入围 | 否 | 1377.7856 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海淞申建筑安装工程有限公司 | 邵崇君 | 150 | 入围 | 否 | 1386.5264 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海先荣建筑集团有限公司 | 王泽 | 150 | 入围 | 是 | 1390.7799 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海舜益建设工程有限公司 | 屠云飞 | 150 | 入围 | 是 | 1387.2877 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海建溧建设集团有限公司 | 肖捌哥 | 150 | 入围 | 否 | 1385.5197 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海华辰建筑工程有限公司 | 朱明波 | 150 | 入围 | 否 | 1377.9825 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海建哲建设工程有限公司 | 江梦婷 | 150 | 入围 | 否 | 1376.7741 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海春久建设工程有限公司 | 杨春翔 | 150 | 入围 | 是 | 1389.5967 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海弘琥建设工程有限公司 | 胡海青 | 150 | 入围 | 是 | 1389.0529 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海彩缘建筑工程有限公司 | 金文民 | 150 | 入围 | 是 | 1388.9694 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海尚士运建筑工程有限公司 | 张晓泉 | 150 | 入围 | 是 | 1381.2894 | |||||||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 叶萍 | 150 | 入围 | 否 | 1386.5297 | |||||||||||||||||||||||||
| 福建同成建设集团有限公司 | 江桂英 | 150 | 入围 | 否 | 1373.0862 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海佳缘建筑安装工程有限公司 | 王国良 | 150 | 入围 | 是 | 1389.1288 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海京威建设工程有限公司 | 王伟 | 150 | 入围 | 否 | 1376.3464 | |||||||||||||||||||||||||
| 中承利兴建设集团有限公司 | 罗钢 | 150 | 入围 | 是 | 1384.104 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海长力建设有限公司 | 董小燕 | 150 | 入围 | 否 | 1375.7407 | |||||||||||||||||||||||||
| 天亿建设集团有限公司 | 李琴 | 150 | 入围 | 否 | 1382.0952 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海仲珏建筑工程有限公司 | 于子淳 | 150 | 入围 | 是 | 1378 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 朱敬辉 | 150 | 入围 | 否 | 1386.4868 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海康昌建设工程有限公司 | 杨智 | 150 | 入围 | 否 | 1375.9394 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海成寿建设发展有限公司 | 颜珏 | 150 | 入围 | 是 | 1390.4232 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海君阳建设发展有限公司 | 张娟娟 | 150 | 入围 | 否 | 1376.4583 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海松添建设集团有限公司 | 陶连林 | 150 | 入围 | 否 | 1370.2725 | |||||||||||||||||||||||||
| 中其建设有限公司 | 蒋清波 | 150 | 入围 | 是 | 1389.6196 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海康亭建筑安装工程有限公司 | 杨振华 | 150 | 入围 | 是 | 1386.0503 | |||||||||||||||||||||||||
| 中政宇建设有限公司 | 邱德胜 | 150 | 入围 | 是 | 1385.9919 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海宇邦建筑工程有限公司 | 顾桂平 | 150 | 入围 | 否 | 1370.0246 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海光大建筑工程有限公司 | 方媛媛 | 150 | 入围 | 否 | 1370.0377 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海同济建设有限公司 | 陈琦 | 150 | 入围 | 是 | 1225.0802 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏晋润建设有限公司 | 朱虹 | 150 | 入围 | 是 | 1389.046 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海保宇建设集团有限公司 | 周海斌 | 150 | 入围 | 是 | 1386.3818 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海佳禾建设工程有限公司 | 姚凤 | 150 | 入围 | 否 | 1389.2475 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海捷赛建设工程有限公司 | 顾文君 | 150 | 入围 | 否 | 1373.2463 | |||||||||||||||||||||||||
| 浙江昆吾建设有限公司 | 金成生 | 150 | 入围 | 否 | 1385.0843 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 沈佳丽 | 150 | 入围 | 是 | 1380.9491 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海景呐建设集团有限公司 | 陈利 | 150 | 入围 | 是 | 1390.4422 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 王龙文 | 150 | 入围 | 是 | 1380.2042 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海展清建筑装饰工程有限公司 | 陆二付 | 未入围 | -- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上海中亚建设集团有限公司 | 第一中标候选人 | 潘文有 | 150 | 入围 | 否 | 1368.397 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海朕杨建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 万理华 | 150 | 入围 | 否 | 1369.2543 | ||||||||||||||||||||||||
| 共53个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 60 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 212.5656 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 157.8339 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2025-10-16 至 2025-10-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海同济工程项目管理咨询有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
