中煤建设集团七处黄岩汇选煤厂零星材料询价通知
业主单位:中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处
类型:招标采购地区:山西 · 太原
发布:2025-10-16 20:13:02截止:2025-10-22
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ20251002883
二、询价书名称:中煤建设集团七处黄岩汇选煤厂零星材料
三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2025-10-16 15:00:00(北京时间)
报价截止时间:2025-10-22 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-10-22 09:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:王维
联系电话:13623497814
采购单位:中煤建筑安装工程集团有限公司第七工程处
2025-10-16 15:00:00
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 050601800474 | 干壁钉|30mm | 个 | 9.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 050604100473 | 钢钉|Φ50mm | 盒 | 3.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 050699300007 | 对丝|DN20*100mm | 根 | 50.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 051505100844 | 短接|DN15 外螺纹|304 | 个 | 30.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 010206801504 | 包塑钢丝绳|Φ6 | 米 | 200.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 010106800129 | 扁铁|40mm×4mm|Q235B|GB/T 702 | 吨 | 0.38 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 010107800083 | 钢筋|Φ12|HRB335|GB 1499.2 | 吨 | 0.16 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 010112904066 | 钢管|Φ25mm×2mm|S350GD+ZM275|GB/T3091-2008 | 吨 | 0.39 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 019999900023 | 钢管|1寸 | 吨 | 0.29 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 050406800014 | 水不漏|4kg | 袋 | 10.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 060209901196 | 双螺母螺栓保护帽|M36*150 | 个 | 50.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 640204900067 | 红旗|4# | 面 | 4.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 060406101722 | 透明钢丝软管|承插/DN50×5 PN0.6 | 米 | 4.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 060915102194 | 尼龙棒|35*60mm | 根 | 50.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 080201217068 | 电缆|YJV-0.6/1kV/3*2.5mm2 | 米 | 100.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 080201928005 | 电缆线|3*6 +|2*×2.5mm2 | 米 | 400.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 090101811875 | 活动扳手|英制 12" | 把 | 4.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 090102100670 | 老虎钳|8寸 | 把 | 4.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 090206000007 | 扁铲|250mm | 把 | 5.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 090302000176 | 卷尺|5m||| | 把 | 6.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 090304900186 | 涂料滚筒刷小滚芯| 4寸 100mm | 个 | 5.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 090309900180 | 焊帽|手持式 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 090315900365 | 黄油枪|12L | 台 | 2.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 090315902486 | 黄油管内丝转接头|双内丝M10*1-M10*1 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 090612901091 | 重型壁纸刀|100mm*225mm | 把 | 5.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 090707100038 | 角磨机片|100x16x6mm | 片 | 5.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100106000718 | 时间继电器||JS14A|| | 只 | 5.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100199900934 | 热继电器|LR1-D40355 | 只 | 3.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100211100308 | 时控开关|KG316T 电源:AC220V | 个 | 5.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100301300001 | 柱销螺丝|M12×80|20# | 套 | 100.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100310108954 | 柱销螺丝|M16|80mm|GB/T16939|8.8|钢 | 条 | 100.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100402900175 | 轴承|1311E | 盘 | 8.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100408100129 | 轴承|7319 | 盘 | 6.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100601100240 | 焊条|J506|Φ3.2 | 公斤 | 40.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100725106283 | 对丝接头|DN20mm PN31.5MPa|外螺纹H型 20# | 个 | 40.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100799902364 | 短接头|DN25×RF PE | 只 | 30.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100814100146 | 高水基盘根|20mm×20mm|苎麻 | 公斤 | 10.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 100899900275 | 梅花垫|10爪215m | 个 | 20.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 109999902238 | 电机风扇罩|YE3-160L-4 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 120106900673 | 防火泥|防火 阻燃 耐高温 不开裂 | 公斤 | 20.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 200302100055 | 全自动多介质配液站|SJP-1500/100/100 | 台 | 1.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 290906100003 | 电焊机|AKH250 220-380V | 台 | 2.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 391204901818 | 信号隔离器|HG1/1 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 391219002952 | 超声波液位计|GLU320A-10 | 套 | 2.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 391608900042 | 电焊防火毯|1.5×1.5m|厚1mm | 块 | 10.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 391622100189 | 消防水带|16-65-20 DN65|涤纶长丝-聚氨酯 | 根 | 5.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 392509900896 | 24v电源|LRS-600-24 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 392511800231 | 电机综合保护器|JDB-60 | 件 | 2.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 400203106710 | 骨架油封|32*45*10 525JT减速机 | 个 | 10.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 400311900309 | 螺栓|M8*20 气动手持式锚杆螺母安装器JQHS1200 | 件 | 100.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 400608100911 | 油管转接头|MPW-H-010 ZJT-ZX250/660矿用隔爆兼本质安全型变频调速装置|北京山潜 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 400611101650 | 综保显示器|ZBZ-4.0M 照明综保ZBZ-2.5、4.0M/1140.660|电光防爆电气有限公司 | 个 | 2.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 401101101315 | CPU模块|KTC101-Z.01 KTC101保护装置 | 块 | 1.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 401403000834 | 角钢||||| | 件 | 0.73 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 470705000782 | 弯头||||| | 件 | 50.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 470705000968 | 头灯||||| | 件 | 20.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 630201100249 | 防砸鞋|低帮 单鞋 | 双 | 10.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 990201100296 | 应急照明灯|VG3321 | 套 | 10.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 990201100506 | 钢钉|30mm | 盒 | 3.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
| 990201101710 | 袖章|长100mm×宽50mm | 个 | 49.0 | 13 | 2025-11-14 00:00:00 |
