衢江区建筑垃圾资源化利用项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目立项基本信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 衢江区建筑垃圾资源化利用项目 | 项目代码 | 2201-330803-04-01-412891 | ||
| 项目编号 | 3308032401090102 | 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目所在省 | 浙江省 |
| 项目所在地市 | 衢州市 | 项目所在区县 | 衢江区 | 项目地点 | 智造新城范围内贺邵溪村凤凰形自然村西北侧地块 |
| 项目坐标(经度) | 项目坐标(纬度) | 立项文号 | 衢江发改批(2022)88号 | ||
| 立项级别 | 004 | 立项批复机关 | 衢州市衢江区发展和改革局 | 立项批复时间 | 2022-09-29 |
| 建设单位 | 衢州市衢江区建设投资集团有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91330803MA29U7UTX1 | 建设用地规划许可证编号 | |
| 建设工程规划许可证编号 | 工程投资性质 | 政府财政投资 | 资金来源 | ||
| 国有资金出资比例 | 总面积(平方米) | 总投资(万元) | 17000.0 | ||
| 总长度(米) | 建设性质 | 新建 | 是否重点项目 | 否 | |
| 建设规模 | 拟建设年产能处置装修垃圾总量15万吨/年、再生水稳线30万吨/年的生产线,项目区布置一体化处置车间1 幢、加气块生产车间1 幢。 | ||||
| 工程用途 | 其他 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||
| 建筑节能信息 | 超限项目信息 | 数据等级 | D | ||
