北京铁塔顺义区基站建设项目
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
项目基本信息
| 项目代码 | 2111-110113-04-01-842589 | 项目名称 | 北京铁塔顺义区基站建设项目 |
|---|
审批事项公示信息
| 审批部门 | 审批事项 | 审批结果 | 审批时间 | 审批文号 |
|---|---|---|---|---|
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2025/10/21 |
相关办理结果
| 审批部门 | 审批事项 | 审批结果 | 审批时间 | 审批文号 |
|---|---|---|---|---|
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2025/05/14 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2025/03/22 | 202511011300002629 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2025/03/01 | 202511011300002602 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2024/11/24 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2024/11/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2024/10/29 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2024/09/15 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2024/08/15 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2024/07/01 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2024/06/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2024/04/16 | 202411011300002184 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/07/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/07/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/30 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/29 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/29 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/29 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/29 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/29 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/03/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/02/21 | 202311011300001721 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2023/01/09 | 202311011300001684 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/11/17 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/11/17 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/11/14 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/11/14 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001575 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001612 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001616 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001597 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001614 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001609 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001574 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001592 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001583 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001598 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001594 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001588 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001589 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001580 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001610 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001578 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001586 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001590 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001582 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001607 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001602 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001587 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001577 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001595 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001601 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001603 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211010100000671 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001608 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001611 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001579 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001617 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001618 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001596 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001599 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001593 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001591 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001585 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001613 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001604 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001606 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001576 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001600 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001605 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001615 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001581 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/28 | 202211011300001584 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001556 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001558 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001560 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001564 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001566 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001567 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001568 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001572 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001573 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001553 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001547 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001538 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001539 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001542 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001570 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001571 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001546 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001561 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001562 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001557 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001555 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001563 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001549 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001559 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001565 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001545 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001569 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001541 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001540 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001543 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001544 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001548 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001550 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001551 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001552 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001554 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/27 | 202211011300001537 |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/09/21 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/15 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/15 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/15 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/15 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/15 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/13 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/07/04 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/06/28 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/06/28 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/12 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/11 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/10 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
| 顺义区环境保护局 | 环境影响登记表备案 | 通过 | 2022/01/07 | |
