晋铭航空科技生产建设项目5号厂房验收备案
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
基本信息
省级竣工验收备案编号:4419002210280001-JX-003
竣工验收备案编号:441900202412130004
备案机关:东莞市住房和城乡建设局
结构体系:框架结构
实际造价(万元):3417
实际面积(平方米):18774.6
实际开工日期:2022-11-01 00:00:00
实际竣工日期:2024-07-31 00:00:00
数据等级:A
建设规模:建筑面积18774.6平方米
工程质量检测机构
| 企业名称 | 组织机构代码 | 检测报告编号 | 检测日期 |
| 东莞市桥头镇建设工程质量监督组 | 007331996 | 粤电气检[2024]SA-4-20240514号-06 | 2024-05-14 |
| 东莞市桥头镇建设工程质量监督组 | 007331996 | 粤电气检[2024]SA-4-20240514号-02 | 2024-05-14 |
| 东莞市桥头镇建设工程质量监督组 | 007331996 | 粤电气检[2024]SA-4-20240514号-01 | 2024-05-14 |
| 东莞市桥头镇建设工程质量监督组 | 007331996 | 粤电气检[2024]SA-4-20240514号-05 | 2024-05-14 |
| 东莞市桥头镇建设工程质量监督组 | 007331996 | 粤电气检[2024]SA-4-20240514号-04 | 2024-05-14 |
| 东莞市桥头镇建设工程质量监督组 | 007331996 | 粤电气检[2024]SA-4-20240514号-03 | 2024-05-14 |
施工许可单项或单体工程清单
| 工程名称 | 省级施工许可证编号 |
| 晋铭航空科技生产建设项目6号地下室(框架(1)层1幢) | 441900202210280601 |
| 晋铭航空科技生产建设项目2号厂房(框架(钢连廊)11层1幢) | 441900202210280301 |
| 晋铭航空科技生产建设项目1号食堂、宿舍楼(框架13层1幢) | 441900202210280101 |
| 晋铭航空科技生产建设项目5号厂房(框架(钢连廊)7层1幢) | 441900202210280201 |
| 晋铭航空科技生产建设项目4号厂房(框架6层1幢) | 441900202210280501 |
| 晋铭航空科技生产建设项目3号厂房(框架5层1幢) | 441900202210280401 |
