杭州市富阳区国有资产网络竞价交易云平台关于富阳区场口镇阳光家园230个车位租赁权项目公开竞价的公告(第三次)(场口阳光家园1-139车位租赁权)
杭州市富阳区国有资产网络竞价交易云平台关于富阳区场口镇阳光家园230个车位租赁权项目公开竞价的公告(第三次)
杭州富阳开发区建设投资集团有限公司(产权人)定于2025年10月30日10时起至2025年10月30日16时止(延时的除外)在杭州市富阳区国有资产网络竞价交易云平台(阿里资产)对富阳区场口镇阳光家园230个车位租赁权进行公开竞价,现公告如下:
注:2025年10月30日10时起至2025年10月30日16时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口!通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
一、标的物:富阳区场口镇阳光家园230个车位租赁权
序号 | 标的名称 | 类型 | 面积(㎡) | 首年租金起拍价(元) | 竞买保证金(元) | 加价幅度(元) | 履约保证金(元) |
1 | 场口阳光家园车位1-1 | 车位 | 14.17 | 700 | 200 | 50 | 200 |
2 | 场口阳光家园车位1-2 | 车位 | 13.56 | 700 | 200 | 50 | 200 |
3 | 场口阳光家园车位1-3 | 车位 | 14 | 700 | 200 | 50 | 200 |
4 | 场口阳光家园车位1-4 | 车位 | 14.17 | 700 | 200 | 50 | 200 |
5 | 场口阳光家园车位1-5 | 车位 | 13.84 | 700 | 200 | 50 | 200 |
6 | 场口阳光家园车位1-6 | 车位 | 14.17 | 700 | 200 | 50 | 200 |
7 | 场口阳光家园车位1-7 | 车位 | 14.17 | 700 | 200 | 50 | 200 |
8 | 场口阳光家园车位1-8 | 车位 | 13.84 | 700 | 200 | 50 | 200 |
9 | 场口阳光家园车位1-9 | 车位 | 14.17 | 700 | 200 | 50 | 200 |
10 | 场口阳光家园车位1-10 | 车位 | 14.17 | 700 | 200 | 50 | 200 |
11 | 场口阳光家园车位1-11 | 车位 | 13.84 | 700 | 200 | 50 | 200 |
12 | 场口阳光家园车位1-12 | 车位 | 14.17 | 700 | 200 | 50 | 200 |
13 | 场口阳光家园车位1-13 | 车位 | 14.68 | 700 | 200 | 50 | 200 |
14 | 场口阳光家园车位1-14 | 车位 | 14.68 | 700 | 200 | 50 | 200 |
15 | 场口阳光家园车位1-15 | 车位 | 15.12 | 700 | 200 | 50 | 200 |
16 | 场口阳光家园车位1-18 | 车位 | 14.88 | 700 | 200 | 50 | 200 |
17 | 场口阳光家园车位1-19 | 车位 | 14.88 | 700 | 200 | 50 | 200 |
18 | 场口阳光家园车位1-20 | 车位 | 14.16 | 700 | 200 | 50 | 200 |
19 | 场口阳光家园车位1-21 | 车位 | 13.55 | 700 | 200 | 50 | 200 |
20 | 场口阳光家园车位1-22 | 车位 | 14 | 700 | 200 | 50 | 200 |
21 | 场口阳光家园车位1-23 | 车位 | 13.5 | 700 | 200 | 50 | 200 |
22 | 场口阳光家园车位1-24 | 车位 | 13.5 | 700 | 200 | 50 | 200 |
23 | 场口阳光家园车位1-25 | 车位 | 13.72 | 700 | 200 | 50 | 200 |
24 | 场口阳光家园车位1-26 | 车位 | 14.06 | 700 | 200 | 50 | 200 |
25 | 场口阳光家园车位1-27 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
26 | 场口阳光家园车位1-28 | 车位 | 13.89 | 700 | 200 | 50 | 200 |
27 | 场口阳光家园车位1-29 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
28 | 场口阳光家园车位1-30 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
29 | 场口阳光家园车位1-31 | 车位 | 13.89 | 700 | 200 | 50 | 200 |
30 | 场口阳光家园车位1-32 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
31 | 场口阳光家园车位1-33 | 车位 | 14.56 | 700 | 200 | 50 | 200 |
32 | 场口阳光家园车位1-34 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
33 | 场口阳光家园车位1-35 | 车位 | 13.89 | 700 | 200 | 50 | 200 |
34 | 场口阳光家园车位1-36 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
35 | 场口阳光家园车位1-38 | 车位 | 13.89 | 700 | 200 | 50 | 200 |
36 | 场口阳光家园车位1-39 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
37 | 场口阳光家园车位1-40 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
38 | 场口阳光家园车位1-41 | 车位 | 13.89 | 700 | 200 | 50 | 200 |
39 | 场口阳光家园车位1-42 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
40 | 场口阳光家园车位1-43 | 车位 | 15.29 | 700 | 200 | 50 | 200 |
41 | 场口阳光家园车位1-44 | 车位 | 15.29 | 700 | 200 | 50 | 200 |
42 | 场口阳光家园车位1-45 | 车位 | 15.12 | 700 | 200 | 50 | 200 |
43 | 场口阳光家园车位1-46 | 车位 | 15.12 | 700 | 200 | 50 | 200 |
44 | 场口阳光家园车位1-47 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
45 | 场口阳光家园车位1-48 | 车位 | 13.89 | 700 | 200 | 50 | 200 |
46 | 场口阳光家园车位1-49 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
47 | 场口阳光家园车位1-50 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
48 | 场口阳光家园车位1-51 | 车位 | 13.89 | 700 | 200 | 50 | 200 |
49 | 场口阳光家园车位1-52 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
50 | 场口阳光家园车位1-53 | 车位 | 15.34 | 700 | 200 | 50 | 200 |
51 | 场口阳光家园车位1-54 | 车位 | 15.34 | 700 | 200 | 50 | 200 |
52 | 场口阳光家园车位1-55 | 车位 | 14.69 | 700 | 200 | 50 | 200 |
53 | 场口阳光家园车位1-56 | 车位 | 14.06 | 700 | 200 | 50 | 200 |
54 | 场口阳光家园车位1-57 | 车位 | 13.61 | 700 | 200 | 50 | 200 |
55 | 场口阳光家园车位1-58 | 车位 | 14.06 | 700 | 200 | 50 | 200 |
56 | 场口阳光家园车位1-59 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
57 | 场口阳光家园车位1-60 | 车位 | 13.78 | 700 | 200 | 50 | 200 |
58 | 场口阳光家园车位1-61 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
59 | 场口阳光家园车位1-62 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
60 | 场口阳光家园车位1-63 | 车位 | 13.78 | 700 | 200 | 50 | 200 |
61 | 场口阳光家园车位1-64 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
62 | 场口阳光家园车位1-65 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
63 | 场口阳光家园车位1-66 | 车位 | 13.78 | 700 | 200 | 50 | 200 |
64 | 场口阳光家园车位1-67 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
65 | 场口阳光家园车位1-68 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
66 | 场口阳光家园车位1-69 | 车位 | 13.78 | 700 | 200 | 50 | 200 |
67 | 场口阳光家园车位1-70 | 车位 | 14.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
68 | 场口阳光家园车位1-71 | 车位 | 14.18 | 700 | 200 | 50 | 200 |
69 | 场口阳光家园车位1-72 | 车位 | 13.79 | 700 | 200 | 50 | 200 |
70 | 场口阳光家园车位1-73 | 车位 | 14.01 | 700 | 200 | 50 | 200 |
71 | 场口阳光家园车位1-74 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
72 | 场口阳光家园车位1-75 | 车位 | 13.9 | 700 | 200 | 50 | 200 |
73 | 场口阳光家园车位1-76 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
74 | 场口阳光家园车位1-77 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
75 | 场口阳光家园车位1-78 | 车位 | 13.9 | 700 | 200 | 50 | 200 |
76 | 场口阳光家园车位1-79 | 车位 | 13.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
77 | 场口阳光家园车位1-80 | 车位 | 15.37 | 700 | 200 | 50 | 200 |
78 | 场口阳光家园车位1-81 | 车位 | 15.37 | 700 | 200 | 50 | 200 |
79 | 场口阳光家园车位1-82 | 车位 | 15.14 | 700 | 200 | 50 | 200 |
80 | 场口阳光家园车位1-83 | 车位 | 15.14 | 700 | 200 | 50 | 200 |
81 | 场口阳光家园车位1-84 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
82 | 场口阳光家园车位1-85 | 车位 | 13.9 | 700 | 200 | 50 | 200 |
83 | 场口阳光家园车位1-86 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
84 | 场口阳光家园车位1-87 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
85 | 场口阳光家园车位1-88 | 车位 | 13.9 | 700 | 200 | 50 | 200 |
86 | 场口阳光家园车位1-89 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
87 | 场口阳光家园车位1-90 | 车位 | 15.48 | 700 | 200 | 50 | 200 |
88 | 场口阳光家园车位1-91 | 车位 | 15.48 | 700 | 200 | 50 | 200 |
89 | 场口阳光家园车位1-92 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
90 | 场口阳光家园车位1-93 | 车位 | 13.9 | 700 | 200 | 50 | 200 |
91 | 场口阳光家园车位1-94 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
92 | 场口阳光家园车位1-95 | 车位 | 14.13 | 700 | 200 | 50 | 200 |
93 | 场口阳光家园车位1-96 | 车位 | 13.67 | 700 | 200 | 50 | 200 |
94 | 场口阳光家园车位1-97 | 车位 | 14.13 | 700 | 200 | 50 | 200 |
95 | 场口阳光家园车位1-98 | 车位 | 13.98 | 700 | 200 | 50 | 200 |
96 | 场口阳光家园车位1-99 | 车位 | 13.54 | 700 | 200 | 50 | 200 |
97 | 场口阳光家园车位1-100 | 车位 | 13.98 | 700 | 200 | 50 | 200 |
98 | 场口阳光家园车位1-101 | 车位 | 14.15 | 700 | 200 | 50 | 200 |
99 | 场口阳光家园车位1-102 | 车位 | 13.7 | 700 | 200 | 50 | 200 |
100 | 场口阳光家园车位1-103 | 车位 | 14.15 | 700 | 200 | 50 | 200 |
101 | 场口阳光家园车位1-104 | 车位 | 14.15 | 700 | 200 | 50 | 200 |
102 | 场口阳光家园车位1-105 | 车位 | 13.7 | 700 | 200 | 50 | 200 |
103 | 场口阳光家园车位1-106 | 车位 | 14.15 | 700 | 200 | 50 | 200 |
104 | 场口阳光家园车位1-107 | 车位 | 14.15 | 700 | 200 | 50 | 200 |
105 | 场口阳光家园车位1-109 | 车位 | 14.15 | 700 | 200 | 50 | 200 |
106 | 场口阳光家园车位1-110 | 车位 | 14.15 | 700 | 200 | 50 | 200 |
107 | 场口阳光家园车位1-111 | 车位 | 13.7 | 700 | 200 | 50 | 200 |
108 | 场口阳光家园车位1-112 | 车位 | 14.15 | 700 | 200 | 50 | 200 |
109 | 场口阳光家园1-114 | 车位 | 15.3 | 700 | 200 | 50 | 200 |
110 | 场口阳光家园1-115 | 车位 | 14.76 | 700 | 200 | 50 | 200 |
111 | 场口阳光家园1-116 | 车位 | 15.3 | 700 | 200 | 50 | 200 |
112 | 场口阳光家园1-117 | 车位 | 15.3 | 700 | 200 | 50 | 200 |
113 | 场口阳光家园1-118 | 车位 | 14.76 | 700 | 200 | 50 | 200 |
114 | 场口阳光家园1-119 | 车位 | 15.3 | 700 | 200 | 50 | 200 |
115 | 场口阳光家园1-120 | 车位 | 15.3 | 700 | 200 | 50 | 200 |
116 | 场口阳光家园1-121 | 车位 | 14.76 | 700 | 200 | 50 | 200 |
117 | 场口阳光家园1-122 | 车位 | 15.3 | 700 | 200 | 50 | 200 |
118 | 场口阳光家园1-123 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
119 | 场口阳光家园1-124 | 车位 | 13.9 | 700 | 200 | 50 | 200 |
120 | 场口阳光家园1-125 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
121 | 场口阳光家园1-126 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
122 | 场口阳光家园1-127 | 车位 | 13.9 | 700 | 200 | 50 | 200 |
123 | 场口阳光家园1-128 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
124 | 场口阳光家园1-129 | 车位 | 15.48 | 700 | 200 | 50 | 200 |
125 | 场口阳光家园1-130 | 车位 | 15.48 | 700 | 200 | 50 | 200 |
126 | 场口阳光家园1-131 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
127 | 场口阳光家园1-132 | 车位 | 13.9 | 700 | 200 | 50 | 200 |
128 | 场口阳光家园1-133 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
129 | 场口阳光家园1-134 | 车位 | 14.13 | 700 | 200 | 50 | 200 |
130 | 场口阳光家园1-135 | 车位 | 13.67 | 700 | 200 | 50 | 200 |
131 | 场口阳光家园1-136 | 车位 | 14.13 | 700 | 200 | 50 | 200 |
132 | 场口阳光家园1-137 | 车位 | 15.76 | 700 | 200 | 50 | 200 |
133 | 场口阳光家园1-138 | 车位 | 15.76 | 700 | 200 | 50 | 200 |
134 | 场口阳光家园1-139 | 车位 | 15.76 | 700 | 200 | 50 | 200 |
135 | 场口阳光家园1-140 | 车位 | 15.76 | 700 | 200 | 50 | 200 |
136 | 场口阳光家园1-141 | 车位 | 15.11 | 700 | 200 | 50 | 200 |
137 | 场口阳光家园1-142 | 车位 | 15.11 | 700 | 200 | 50 | 200 |
138 | 场口阳光家园1-143 | 车位 | 15.43 | 700 | 200 | 50 | 200 |
139 | 场口阳光家园1-144 | 车位 | 14.88 | 700 | 200 | 50 | 200 |
140 | 场口阳光家园1-145 | 车位 | 15.43 | 700 | 200 | 50 | 200 |
141 | 场口阳光家园1-146 | 车位 | 15.43 | 700 | 200 | 50 | 200 |
142 | 场口阳光家园1-147 | 车位 | 14.88 | 700 | 200 | 50 | 200 |
143 | 场口阳光家园1-148 | 车位 | 15.43 | 700 | 200 | 50 | 200 |
144 | 场口阳光家园1-149 | 车位 | 15.43 | 700 | 200 | 50 | 200 |
145 | 场口阳光家园1-152 | 车位 | 15.92 | 700 | 200 | 50 | 200 |
146 | 场口阳光家园1-153 | 车位 | 15.92 | 700 | 200 | 50 | 200 |
147 | 场口阳光家园1-154 | 车位 | 15.84 | 700 | 200 | 50 | 200 |
148 | 场口阳光家园1-155 | 车位 | 15.79 | 700 | 200 | 50 | 200 |
149 | 场口阳光家园1-156 | 车位 | 14.08 | 700 | 200 | 50 | 200 |
150 | 场口阳光家园1-157 | 车位 | 13.58 | 700 | 200 | 50 | 200 |
151 | 场口阳光家园1-159 | 车位 | 14.08 | 700 | 200 | 50 | 200 |
152 | 场口阳光家园1-160 | 车位 | 13.58 | 700 | 200 | 50 | 200 |
153 | 场口阳光家园1-161 | 车位 | 14.08 | 700 | 200 | 50 | 200 |
154 | 场口阳光家园1-162 | 车位 | 14.08 | 700 | 200 | 50 | 200 |
155 | 场口阳光家园1-163 | 车位 | 13.58 | 700 | 200 | 50 | 200 |
156 | 场口阳光家园1-164 | 车位 | 14.08 | 700 | 200 | 50 | 200 |
157 | 场口阳光家园1-167 | 车位 | 14.08 | 700 | 200 | 50 | 200 |
158 | 场口阳光家园1-168 | 车位 | 14.08 | 700 | 200 | 50 | 200 |
159 | 场口阳光家园1-169 | 车位 | 13.58 | 700 | 200 | 50 | 200 |
160 | 场口阳光家园1-170 | 车位 | 14.08 | 700 | 200 | 50 | 200 |
161 | 场口阳光家园1-171 | 车位 | 14.33 | 700 | 200 | 50 | 200 |
162 | 场口阳光家园1-172 | 车位 | 13.83 | 700 | 200 | 50 | 200 |
163 | 场口阳光家园1-173 | 车位 | 14.33 | 700 | 200 | 50 | 200 |
164 | 场口阳光家园1-174 | 车位 | 14.33 | 700 | 200 | 50 | 200 |
165 | 场口阳光家园1-175 | 车位 | 13.83 | 700 | 200 | 50 | 200 |
166 | 场口阳光家园1-177 | 车位 | 14.15 | 700 | 200 | 50 | 200 |
167 | 场口阳光家园1-178 | 车位 | 13.65 | 700 | 200 | 50 | 200 |
168 | 场口阳光家园1-179 | 车位 | 14.15 | 700 | 200 | 50 | 200 |
169 | 场口阳光家园1-180 | 车位 | 14.2 | 700 | 200 | 50 | 200 |
170 | 场口阳光家园1-182 | 车位 | 14.2 | 700 | 200 | 50 | 200 |
171 | 场口阳光家园1-184 | 车位 | 13.7 | 700 | 200 | 50 | 200 |
172 | 场口阳光家园1-185 | 车位 | 14.2 | 700 | 200 | 50 | 200 |
173 | 场口阳光家园1-186 | 车位 | 14.2 | 700 | 200 | 50 | 200 |
174 | 场口阳光家园1-187 | 车位 | 13.7 | 700 | 200 | 50 | 200 |
175 | 场口阳光家园1-189 | 车位 | 14.2 | 700 | 200 | 50 | 200 |
176 | 场口阳光家园1-190 | 车位 | 13.7 | 700 | 200 | 50 | 200 |
177 | 场口阳光家园1-191 | 车位 | 14.2 | 700 | 200 | 50 | 200 |
178 | 场口阳光家园1-192 | 车位 | 14.2 | 700 | 200 | 50 | 200 |
179 | 场口阳光家园1-193 | 车位 | 13.7 | 700 | 200 | 50 | 200 |
180 | 场口阳光家园1-194 | 车位 | 14.2 | 700 | 200 | 50 | 200 |
181 | 场口阳光家园1-195 | 车位 | 15.4 | 700 | 200 | 50 | 200 |
182 | 场口阳光家园1-196 | 车位 | 14.84 | 700 | 200 | 50 | 200 |
183 | 场口阳光家园1-198 | 车位 | 14.33 | 700 | 200 | 50 | 200 |
184 | 场口阳光家园1-199 | 车位 | 13.83 | 700 | 200 | 50 | 200 |
185 | 场口阳光家园1-200 | 车位 | 14.33 | 700 | 200 | 50 | 200 |
186 | 场口阳光家园1-201 | 车位 | 15.3 | 700 | 200 | 50 | 200 |
187 | 场口阳光家园1-202 | 车位 | 14.76 | 700 | 200 | 50 | 200 |
188 | 场口阳光家园1-203 | 车位 | 15.3 | 700 | 200 | 50 | 200 |
189 | 场口阳光家园1-204 | 车位 | 15.3 | 700 | 200 | 50 | 200 |
190 | 场口阳光家园1-205 | 车位 | 14.76 | 700 | 200 | 50 | 200 |
191 | 场口阳光家园1-206 | 车位 | 15.3 | 700 | 200 | 50 | 200 |
192 | 场口阳光家园1-209 | 车位 | 14.47 | 700 | 200 | 50 | 200 |
193 | 场口阳光家园1-211 | 车位 | 14.47 | 700 | 200 | 50 | 200 |
194 | 场口阳光家园1-212 | 车位 | 15.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
195 | 场口阳光家园1-213 | 车位 | 14.82 | 700 | 200 | 50 | 200 |
196 | 场口阳光家园1-214 | 车位 | 14.29 | 700 | 200 | 50 | 200 |
197 | 场口阳光家园1-215 | 车位 | 14.82 | 700 | 200 | 50 | 200 |
198 | 场口阳光家园1-216 | 车位 | 15.43 | 700 | 200 | 50 | 200 |
199 | 场口阳光家园1-217 | 车位 | 14.88 | 700 | 200 | 50 | 200 |
200 | 场口阳光家园1-218 | 车位 | 15.43 | 700 | 200 | 50 | 200 |
201 | 场口阳光家园1-219 | 车位 | 15.43 | 700 | 200 | 50 | 200 |
202 | 场口阳光家园1-220 | 车位 | 14.88 | 700 | 200 | 50 | 200 |
203 | 场口阳光家园1-222 | 车位 | 16.16 | 700 | 200 | 50 | 200 |
204 | 场口阳光家园1-223 | 车位 | 16.16 | 700 | 200 | 50 | 200 |
205 | 场口阳光家园1-224 | 车位 | 14.71 | 700 | 200 | 50 | 200 |
206 | 场口阳光家园1-225 | 车位 | 14.41 | 700 | 200 | 50 | 200 |
207 | 场口阳光家园1-226 | 车位 | 14.71 | 700 | 200 | 50 | 200 |
208 | 场口阳光家园1-227 | 车位 | 15.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
209 | 场口阳光家园1-228 | 车位 | 15.22 | 700 | 200 | 50 | 200 |
210 | 场口阳光家园1-229 | 车位 | 14.84 | 700 | 200 | 50 | 200 |
211 | 场口阳光家园1-230 | 车位 | 14.84 | 700 | 200 | 50 | 200 |
212 | 场口阳光家园1-231 | 车位 | 14.28 | 700 | 200 | 50 | 200 |
213 | 场口阳光家园1-232 | 车位 | 13.78 | 700 | 200 | 50 | 200 |
214 | 场口阳光家园1-233 | 车位 | 14.28 | 700 | 200 | 50 | 200 |
215 | 场口阳光家园1-234 | 车位 | 14.28 | 700 | 200 | 50 | 200 |
216 | 场口阳光家园1-235 | 车位 | 13.78 | 700 | 200 | 50 | 200 |
217 | 场口阳光家园1-236 | 车位 | 14.28 | 700 | 200 | 50 | 200 |
218 | 场口阳光家园1-237 | 车位 | 14.28 | 700 | 200 | 50 | 200 |
219 | 场口阳光家园1-238 | 车位 | 13.78 | 700 | 200 | 50 | 200 |
220 | 场口阳光家园1-239 | 车位 | 14.28 | 700 | 200 | 50 | 200 |
221 | 场口阳光家园1-240 | 车位 | 14.86 | 700 | 200 | 50 | 200 |
222 | 场口阳光家园1-241 | 车位 | 14.86 | 700 | 200 | 50 | 200 |
223 | 场口阳光家园1-242 | 车位 | 15.2 | 700 | 200 | 50 | 200 |
224 | 场口阳光家园1-243 | 车位 | 15.2 | 700 | 200 | 50 | 200 |
225 | 场口阳光家园1-244 | 车位 | 14.46 | 700 | 200 | 50 | 200 |
226 | 场口阳光家园1-245 | 车位 | 13.95 | 700 | 200 | 50 | 200 |
227 | 场口阳光家园1-246 | 车位 | 14.46 | 700 | 200 | 50 | 200 |
228 | 场口阳光家园1-247 | 车位 | 14.12 | 700 | 200 | 50 | 200 |
229 | 场口阳光家园1-248 | 车位 | 13.72 | 700 | 200 | 50 | 200 |
230 | 场口阳光家园1-249 | 车位 | 14.23 | 700 | 200 | 50 | 200 |
二、起始价为首年租金,每个标的加价幅度、竞价保证金、详见附表。车位标的租赁期限一年及以上,具体租赁期限以合同为准。
三、重大事项披露:
(一)本租赁使用权为国有资产使用权招租,不等同于网络司法拍卖。标的物按现状竞价招租。实际面积以最终的测算面积为准,如有误差不影响成交价。
(二)1、经营项目应符合政府有关部门的规定,须符合环保、卫生和消防安全等各项要求,不得用于经营有污染、噪声及危险物品等行业。2、本次租赁物达到出租方相关要求的可享受装修免租期,具体实施细则由出租方进行解释。3、付款方式为:先付后用原则,每年一次性付款,详见《租赁合同》。4、竞得人必须在竞价成功后7日内签订《租赁合同》,并一次性付清第一年租赁费用,拒绝签订《租赁合同》或者逾期不支付租金的,竞买保证金将不予退还,并承担相应的法律和经济责任。5、承租人对该资产的经营使用应当符合租赁合同约定和相关规划审批要求,如因承租人的原因需要改变房屋用途的,需经出租人同意,且与改变用途相关的一切费用由承租人自行承担。6、租赁期内如遇政策因素及不可抗力,合同自然解除,双方互不承担经济责任。8、其他未尽事宜以出租方提供的《租赁合同》为准。
(三)各竞买人于竞价前务必实地看样,了解房产具体情况,谨慎参与竞价,一经报名出价则视作对房产现状的认可,责任自负,请各竞买人知悉。
(四)竞价成功后,买受人如后续经营需要对房产装修改动的,必须提前10天将装修方案报送至委托人及相关部门书面审核同意,审核通过后方可进场装修,装修过程中不得损害房屋主体结构及外立面,同时装修及日常经营过程不得对周边居民、商户造成损害。
(五)买受人与委托人签订《车位租赁合同》之日起计算租金。标的交付之日起,标的房产的水、电、煤气等日常费用及物业管理费等均由买受人承担。
(六)买受人需遵守委托人物业统一管理,按照相应标准缴纳物业管理费、水电费、停车费等,用电调度服从统一调配。
(七)竞价成功后,标的物以实际现状移交,买受人如若对标的物维护、装修、添加等支出的所有费用均由买受人自行承担。
(八)竞价房产物业管理费与租期同步,买受人需在与委托人签订《房屋租赁合同》之日同时缴纳相应物业管理费并服从统一物业管理,物业费收费标准及其他事宜请各竞买人在竞价前详细询问委托人,已经报名出价则视作对本条款无异议。
(九)本次竞价房产原则上不得转让租赁权、转租及分租。买受人确需转让租赁权、转租及分租的,必须事前征得委托人书面同意;买受人私自转让租赁权、转租及分租的,委托人有权随时解除与竞买人所签订的《房屋租赁合同》,履约保证金不予返还,责令买受人限期搬离,且对买受人不做任何赔偿及补偿。望各竞买人知悉!
(十)本次竞价标的拒绝联合竞价。
(十一)本次竞价标的无优先竞买权人。
四、保证金交纳及处置:
a)竞买人应于竞买前在淘宝网和支付宝上进行实名登记注册,注册成功后请按淘宝网和支付宝的提示进行操作。凡参加竞价的竞买人须在本人的支付宝账户里保证有足够的竞价保证金。竞买人在对标的物第一次确认出价竞价前,按淘宝系统提示报名缴纳保证金。
b) 竞价结束,竞价保证金自动转入委托人指定账户作为成交款的一部分,成交价款金额不足的买受人补足差额。其他竞买人的保证金在竟价结束三天内解冻原路退回。保证金冻结期间不计利息。
c)竞买人参与竞价,支付保证金可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。如遇保证金交付问题也可咨询淘宝网,淘宝客服热线:400-822-2870,09:00-21:00人工在线。
五、买受人支付成交价款、软件服务费的时间和方式:
(一)买受人在2025年11月6日17时前(凭付款凭证及相关身份材料)到杭州富阳开发区建设投资集团有限公司(地址:银湖街道龙溪北路399号409)办理后续交易手续。
(二)软件服务费的支付时间和方式:标的物竞价成交后,平台会生成一笔待支付的软件服务费,买受人须在2025年10月31日前通过线上完成相应费用的支付。买受人支付软件服务费后,竞买保证金将转至产权人指定账户(若买受人未足额支付软件服务费的,平台将冻结竞买保证金直至买受人线上完成软件服务费订单的支付)。买受人须按约定时间支付软件服务费,若因买受人未及时支付软件服务费造成竞买保证金不能及时转入产权人指定账户,一切责任由买受人承担。(买受人可在系统中查看已完成支付的软件服务费记录并点击申请开票。)
收费标准:成交后,需另付软件服务费。具体收费标准详情请点击本标的页面的红色字体查看。
线下银行付款方式:竞价成交后,买受人应在2025年11月6日17时前在线下将竞价尾款及履约保证金缴入杭州富阳开发区建设投资集团有限公司,账户((户名:杭州富阳开发区建设投资集团有限公司,开户银行:中信银行富阳支行,账号:8110 8010 1250 1292 866)。
本标的竞价尾款只支持线下支付,如实际操作过程中发生线上支付竞价尾款,则默认为追加履约保证金及安全生产风险保证金行为。
逾期未全额付清竞价全款的,买受人应支付由此产生的费用,并承担本标的物可能发生的损毁、灭失等后果,已交纳的竞买保证金及所有款项不再返还。
买受人未在规定的时间内缴纳租金的,在委托人发放交款通知后,仍未在通知的时间内缴款租金,委托人有权取消买受人对该标的的成交资格,买受人交纳的竞价保证金不予返还,且买受人不得再次参与本项目项下所有标的的竞价。
六、竞买人应具备条件:
中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织(除法律另有规定者外),均可申请参加竞买。
七、咨询、看样时间:自公告之日起至标的物开始前一日接受咨询与现场统一看样,联系电话:0571-63369054(工作日8:30-11:30、14:00-17:00)。
八、竞价方式:本次竞价活动设置延时出价功能,在竞价活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟至5分钟。
九、特别提醒:
a)本次竞价项目是经法定公告期和展示期后才举行的,委托方对竞价标的物所作的文字说明和提供的视频资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保。标的物以实物现状及实际情况为准,竞买人在竞买前必须仔细审查竞买标的物,认真调查研究查看所竞买标的物的瑕疵及其它实际情况,竞买人应亲临标的物现场实地看样,未亲临标的物现场实地看样的竞买人视为对本标的物实物现状及实际情况已经确认,自行承担全部责任。委托方对本标的物不承担除权属之外的任何责任。请慎重决定竞买行为,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状及实际情况和一切已知及未知的情况。
b)本次房屋租赁权竞价以委托方房屋移交时面积为准,如有面积差异不改变本次竞价的年租金成交价。
c)参与竞买人必须开设淘宝账户。竞买人在竞价前自行做好尽职调查,竞买人自行判断是否符合受让本项目资格。
d)因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险和损失。
e)竞价成交后,买受人须在委托人通知的时间内至指定地点签订《房屋租赁合同》,买受人逾期未履行签约手续的,保证金不予退回,并自行承担相应违约责任。
f)竞价成交后,买受人未按规定时间缴纳余款的,在委托方发放交款通知后,还不能正常缴款的,委托人有权终止此标的的竞价,并没收竞价保证金。
