上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2503YP0095 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海卫百辛建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海亿越工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 杨浦区2025年隆昌路696弄等屋面及相关设施改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海住建工程集团有限公司 | 任青辉 | 180 | 入围 | 是 | 594.5807 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海建溧建设集团有限公司 | 缪建 | 180 | 入围 | 是 | 595.4791 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海京威建设工程有限公司 | 吕天瑞 | 180 | 入围 | 否 | 594.3336 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海中亚建设集团有限公司 | 陈鑫淼 | 180 | 入围 | 是 | 598.1173 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏起帆建设工程有限公司 | 徐鹏 | 180 | 入围 | 是 | 597.8008 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 江周 | 180 | 入围 | 否 | 593.9846 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 殷凯雷 | 180 | 入围 | 是 | 594.2193 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海长力建设有限公司 | 李桂云 | 180 | 入围 | 否 | 594.0781 | |||||||||||||||||||||||||
| 天亿建设集团有限公司 | 胡小枚 | 180 | 入围 | 是 | 594.8088 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海诸韬建筑工程有限公司 | 周新涛 | 180 | 入围 | 是 | 594.3008 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海福旦建筑工程有限公司 | 冯莹莹 | 180 | 入围 | 是 | 592.0219 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海欧亚建筑安装工程有限公司 | 陈晶晶 | 180 | 入围 | 是 | 594.9525 | |||||||||||||||||||||||||
| 中承利兴建设集团有限公司 | 胡梦婷 | 180 | 入围 | 是 | 594.5414 | |||||||||||||||||||||||||
| 浙江昆吾建设有限公司 | 周婷婷 | 180 | 入围 | 否 | 594.2563 | |||||||||||||||||||||||||
| 江苏鲁建建设工程有限公司 | 胡中娣 | 180 | 入围 | 是 | 594.3456 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海华业建设集团有限公司 | 胡惠芳 | 180 | 入围 | 是 | 594.0672 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 陈波 | 200 | 入围 | 是 | 594.5694 | |||||||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 于景余 | 180 | 入围 | 是 | 594.5856 | |||||||||||||||||||||||||
| 中政宇建设有限公司 | 彭银宝 | 180 | 入围 | 否 | 594.4238 | |||||||||||||||||||||||||
| 上海懋乐建筑装饰有限公司 | 第一中标候选人 | 祁冬 | 180 | 入围 | 否 | 591.4963 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海劲豪建设工程有限公司 | 第二中标候选人 | 朱雪雪 | 180 | 入围 | 否 | 592.6001 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海武威建设工程有限公司 | 第三中标候选人 | 陈志先 | 180 | 入围 | 否 | 593.6383 | ||||||||||||||||||||||||
| 共22个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 46 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 48.9374 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 67.8101 (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2025-10-28 至 2025-10-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | |||||||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | |||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海卫百辛建设发展有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
