1#车间、消控室(年产2500万条通信设备组件、800吨通信天线精密管、200万套IGBT模块外框建设项目)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目立项基本信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 1#车间、消控室(年产2500万条通信设备组件、800吨通信天线精密管、200万套IGBT模块外框建设项目) | 项目代码 | 2306-330483-07-01-255729 | ||
| 项目编号 | 3304832404300102 | 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目所在省 | 浙江省 |
| 项目所在地市 | 嘉兴市 | 项目所在区县 | 桐乡市 | 项目地点 | 桐乡市屠甸镇工业区,多福路东侧,天顺路北侧 |
| 项目坐标(经度) | 120.608 | 项目坐标(纬度) | 30.59 | 立项文号 | |
| 立项级别 | 004 | 立项批复机关 | 桐乡市经济和信息化局 | 立项批复时间 | 2023-08-23 |
| 建设单位 | 桐乡市双元电子科技股份有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91330483741014784Y | 建设用地规划许可证编号 | |
| 建设工程规划许可证编号 | 3304832024GG0064487 | 工程投资性质 | 非国有投资 | 资金来源 | |
| 国有资金出资比例 | 总面积(平方米) | 21198.52 | 总投资(万元) | 10180.0 | |
| 总长度(米) | 建设性质 | 新建 | 是否重点项目 | 否 | |
| 建设规模 | 总建筑面积21192.05㎡,层数为-1~7层 | ||||
| 工程用途 | 工业建筑 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||
| 建筑节能信息 | 超限项目信息 | 数据等级 | D | ||
