| 招标项目名称: | 腾冲市等壳水电站库区蒲川乡坝外村、曼朵村、户弄村异地产业发展下甲农贸市场建设项目 |
| 标段编号: | GC530500202500212001001 | 标段名称: | 腾冲市等壳水电站库区蒲川乡坝外村、曼朵村、户弄村异地产业发展下甲农贸市场建设项目 |
| 招标人: | 腾冲市搬迁安置办公室 | 招标人地址: | 腾冲市腾越镇山源社区来凤小区161号 |
| 招标联系人: | 梁昌林 | 联系电话: | 13466131140 |
| 招标代理: | 云南承鑫招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 腾冲市腾越镇观音塘社区花园小区100号 |
| 招标代理联系人: | 刘卉云 | 招标代理联系电话: | 13887823753 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 769 | 开标时间: | 2025-10-24 08:30 |
| 拦标价(万元): | 655.082434 | 监督部门及联系方式: | 腾冲市住房和城乡建设局/0875-5164108 |
| 公示开始时间: | 2025-10-30 00:00 | 公示结束时间: | 2025-11-04 00:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / |
| 评标情况: | 经评审,评标委员会按招标文件规定的定标原则,一致推荐3名中标候选人。 第一中标候选人:云南润创建设有限公司 投标报价(元):6343504.26元 总得分:83.76分 第二中标候选人:云南佑泽建设工程有限公司 投标报价(元):6343161.13元 总得分:82.71分 第三中标候选人:云南盈桥建筑工程有限公司 投标报价(元):6340824.85元 总得分:82.08分 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请在公示期内向招标人或招标代理机构书面提出,对招标人或招标代理机构的答复不满意的,可在规定时间内实名书面投诉。 联系电话:0875-5875666 联系人:郭工 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南润创建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530522MA6PBEKR7G |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 634.350426 |
| 得分: | 83.76 |
| 项目负责人: | 杨美露 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:云2532022202309218 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 300 |
| 质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】001002 |
| 第二中标候选人: | 云南佑泽建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530300MA6NHCJN3J |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 634.316113 |
| 得分: | 82.71 |
| 项目负责人: | 官平 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书:云1532022202400348 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 300 |
| 质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】000013 |
| 第三中标候选人: | 云南盈桥建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530102MA6PGDL90U |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 634.082485 |
| 得分: | 82.08 |
| 项目负责人: | 娜体 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书:云2532023202330587 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 300 |
| 质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,并通过相关部门的验收,确保一次性验收合格 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 符合招标文件要求 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2020】000962 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |