陇东黄土高原生态屏障区濒危野生动物(华北豹)种群保护与生境廊道建设项目评标报告
业主单位:见正文
类型:中标公告地区:甘肃
发布:2025-10-31 04:32:20截止:2025-11-10
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
公告内容:
陇东黄土高原生态屏障区濒危野生动物(华北豹)种群保护与生境廊道建设项目评标报告
投标人明细
| 序号 | 投标人名称 | 标段编号 | 投标金额(万元)或费率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 庆阳天安电子科技有限公司 | QYZC2025-0334-02 | 256.55万元 |
| 2 | 西安雀凌飞信息技术有限公司 | QYZC2025-0334-03 | 180.16万元 |
| 3 | 张掖沃丰农业科技开发有限公司 | QYZC2025-0334-03 | 188.52万元 |
| 4 | 甘肃创蓝智能科技有限公司 | QYZC2025-0334-03 | 188.15万元 |
| 5 | 甘肃龙图万华商贸有限公司 | QYZC2025-0334-02 | 252.4万元 |
| 6 | 庆阳凌锐电子科技工程有限公司 | QYZC2025-0334-02 | 256.68万元 |
| 7 | 中国联合网络通信有限公司庆阳市分公司 | QYZC2025-0334-01 | 238.8万元 |
| 8 | 北京天创境秀信息技术有限公司 | QYZC2025-0334-03 | 186.0万元 |
| 9 | 甘肃巨雷科技有限公司 | QYZC2025-0334-01 | 239.022万元 |
| 10 | 庆阳华讯商贸有限公司 | QYZC2025-0334-01 | 239.04万元 |
| 11 | 甘肃创睿星云网络科技有限公司 | QYZC2025-0334-02 | 254.04万元 |
