腾冲市2025年城镇老旧小区改造项目(一期)设计施工一体化(EPC)中标候选人公示
业主单位:腾冲市市政工程建设管理中心
类型:中标公告地区:云南 · 保山
发布:2025-11-04 01:59:11截止:2025-11-14
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 腾冲市2025年城镇老旧小区改造项目(一期)设计施工一体化(EPC) | ||||||
| 标段编号: | GC530500202500289001001 | 标段名称: | 腾冲市2025年城镇老旧小区改造项目(一期)设计施工一体化(EPC) | ||||
| 招标人: | 腾冲市市政工程建设管理中心 | 招标人地址: | 腾冲市腾越街道上绮罗社区双坡小区119号(原消防大队) | ||||
| 招标联系人: | 许涛 | 联系电话: | 13658750237 | ||||
| 招标代理: | 云南智扬工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | |||||
| 招标代理联系人: | 许级伟 | 招标代理联系电话: | 15887500125 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 2487.5417 | 开标时间: | 2025-10-31 08:30 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 腾冲市住房和城乡建设局(0875-5164108) | |||||
| 公示开始时间: | 2025-11-04 00:00 | 公示结束时间: | 2025-11-07 00:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 评标委员会评审后按得分由高到低顺序推荐以下3名中标候选人:第一中标候选人:红河鑫胜建设工程有限公司(蓝创工程设计有限公司);第二中标候选人:云南康耀建筑工程有限公司(浙江汇创设计集团有限公司);第三中标候选人:云南坦途建设工程有限公司(云南三川建筑设计有限公司) | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 腾冲市住房和城乡建设局(0875-5164108) | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 红河鑫胜建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91532522MA6N9LC954 | ||||||
| 联合体投标单位: | 蓝创工程设计有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91510107MA6CPE0W5E | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | (1)设计费报价:综合费率: 0.78%,报价:191160.84元;(2)建安工程费报价:报价水平系数:97.90%,报价:23993136.20元。 | ||||||
| 得分: | 80.08 | ||||||
| 项目负责人: | 江贵荣 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 职称证书;证书编号:1710048871 一级建造师注册证书;注册编号:云1532023202502444 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 项目实施建设工期400日历天,其中包含设计周期40日历天(不含报审时间),投标人可根据自身实际情况调整,但需要满足施工进度计划。 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量承诺:设计深度达到国家及云南省现行的相关设计标准及规范要求,设计成果符合国家行业及地方现行相关法律规范和技术要求,最终通过施工图设计审查。 (2)施工质量承诺:工程质量符合国家和行业现行质量标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目无业绩要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000415 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南康耀建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530102MA6KAL411M | ||||||
| 联合体投标单位: | 浙江汇创设计集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91330109MA2H2AYC91 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | (1)设计费报价:综合费率:1.29%,报价:¥316150.62元;(2)建安工程费报价:报价水平系数:95.20%,报价:23331425.60元。 | ||||||
| 得分: | 77.46 | ||||||
| 项目负责人: | 岳元良 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 职称证书;证书编号:Y120244051811770960 二级建造师注册证书;注册编号:云2532017202115452 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 项目实施建设工期400日历天,其中包含设计周期40日历天(不含报审时间),投标人可根据自身实际情况调整,但需要满足施工进度计划。 | ||||||
| 质量: | (1)设计要求的质量标准:设计深度达到国家及云南省现行的相关设计标准及规范要求,设计成果符合国家行业及地方现行相关法律规范和技术要求,最终通过施工图设计审查。 (2)施工要求的质量标准:工程质量符合国家和行业现行质量标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目无业绩要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000536 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南坦途建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 915301123231149180 | ||||||
| 联合体投标单位: | 云南三川建筑设计有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91530500719480439J | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | (1)设计费报价:综合费率:1.39%,报价:340658.00元;(2)建安工程费报价:报价水平系数:95.5%,报价:¥23404949.00元。 | ||||||
| 得分: | 77.06 | ||||||
| 项目负责人: | 李海霞 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 职称证书;证书编号:S060087 一级建造师注册证书;注册编号:云1122014201408960 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 项目实施建设工期400日历天,其中包含设计周期40日历天(不含报审时间),投标人可根据自身实际情况调整,但需要满足施工进度计划。 | ||||||
| 质量: | (1)设计质量承诺:设计深度达到国家及云南省现行的相关设计标准及规范要求,设计成果符合国家行业及地方现行相关法律规范和技术要求,最终通过施工图设计审查。 (2)施工质量承诺:工程质量符合国家和行业现行质量标准,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 本项目无业绩要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000031 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
