龙湾区康养福利中心建设工程
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:浙江 · 温州
发布:2025-11-04 09:09:55截止:2025-11-14
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
| 项目立项基本信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 龙湾区康养福利中心建设工程 | 项目代码 | 2020-330303-47-01-122875 | ||
| 项目编号 | 3303032110150101 | 项目分类 | 房屋建筑工程 | 项目所在省 | 浙江省 |
| 项目所在地市 | 温州市 | 项目所在区县 | 龙湾区 | 项目地点 | 浙江省:温州市_龙湾区永强北片区龙水单元 YB-04-F-18 地块 |
| 项目坐标(经度) | 项目坐标(纬度) | 立项文号 | 2020-330303-47-01-122875 | ||
| 立项级别 | 004 | 立项批复机关 | 龙湾区发改局 | 立项批复时间 | 2020-04-28 |
| 建设单位 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 建设单位统一信用社会代码 | 91330303669183275F | 建设用地规划许可证编号 | |
| 建设工程规划许可证编号 | 建字第330303202120008号 | 工程投资性质 | 国有企事业单位投资 | 资金来源 | |
| 国有资金出资比例 | 总面积(平方米) | 31225.0 | 总投资(万元) | 11168.9888 | |
| 总长度(米) | 建设性质 | 新建 | 是否重点项目 | 否 | |
| 建设规模 | 总用地面积 13481 平方米。 地上计容总建筑面积24820平方米,其中自理用房 8373 平方米,护理用房10418平方米(含失能失智照料专区7536平方米),其他老人服务设施和配套用房 6029平方米,床位为 500 张,地下室6405平方米。 | ||||
| 工程用途 | 其他 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||
| 建筑节能信息 | 超限项目信息 | 数据等级 | D | ||
