泰州市姜堰区2025年高标准农田建设项目蒋垛镇改造提升片区监理项目(二次)中标候选人(三次公示)
业主单位:泰州市姜堰区农业农村局
类型:中标公告地区:江苏 · 泰州
发布:2025-11-04 13:36:46截止:2025-11-14
产品/服务:高标准农田建设 、 改造提升片区监理 、 高标准农田建设项目工程施工监理 、 高标准农田建设项目工程监理 、 高标准农田建设项目施工监理 、 高标准农田建设改造提升项目监理 、 高标准农田建设项目监理服务 、 高标准农田建设改造提升
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
泰州市姜堰区2025年高标准农田建设项目蒋垛镇改造提升片区监理项目(二次)中标候选人(三次公示)
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泰州市姜堰区2025年高标准农田建设项目蒋垛镇改造提升片区监理项目(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 高达建设管理发展有限责任公司 |
| 投标报价(元/费率) | 1.990 | 1.999 | 1010507.00 |
| 项目负责人姓名 | 雍永贵 | 孙小甲 | 史志云 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、泰兴市2022年度高标准农田建设项目工程施工监理(四标段);2、2021年度仪征市高标准农田建设项目工程监理; | 1、阜宁县2022年度高标准农田建设项目施工监理(四标); | 1、安阳县辛村镇2023年度7万亩高标准农田建设改造提升(示范区)项目(F+EPC+0)监理; |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、泰兴市2022年度高标准农田建设项目工程施工监理(四标段); | 1、2022年大中农场高标准农田建设项目监理服务 | 1、2023年度江苏省盐城市滨海县滨淮镇高标准农田建设改造提升项目(二标段); |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 投标函和投标附录报价不唯一 |
| 2 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 企业资审业绩不符合要求 |
| 3 | 南京汇锦工程项目管理有限公司 | 委托代理人无社保证明 |
| 4 | 中科经纬工程技术有限公司 | 总监证书使用时间不符合要求 |
| 5 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 业绩不符合要求 |
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全控制方案,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,质量控制方案,监理机构成员职责任务,缺陷责任期的服务方案,针对本项目工程特点、技术要求分析及相应的监理控制措施,监理大纲概述 | 安全控制方案,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,质量控制方案,监理机构成员职责任务,缺陷责任期的服务方案,针对本项目工程特点、技术要求分析及相应的监理控制措施,监理大纲概述 | 安全控制方案,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,质量控制方案,监理机构成员职责任务,缺陷责任期的服务方案,针对本项目工程特点、技术要求分析及相应的监理控制措施,监理大纲概述 | 安全控制方案,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,质量控制方案,监理机构成员职责任务,缺陷责任期的服务方案,针对本项目工程特点、技术要求分析及相应的监理控制措施,监理大纲概述 | 安全控制方案,合同及信息管理方案,进度控制方案,投资控制方案,质量控制方案,监理机构成员职责任务,缺陷责任期的服务方案,针对本项目工程特点、技术要求分析及相应的监理控制措施,监理大纲概述 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 23.85 | 24.4 | 23.9 | 21.4 | 21 | / | 22.87 |
| 2 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 24.35 | 25.1 | 23.7 | 21.7 | 21 | / | 23.23 |
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 25.2 | 24.4 | 23.8 | 22.8 | 21.1 | / | 23.6 |
| 4 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 21 | 20.1 | 21 | 21.5 | 21.2 | / | 21.13 |
| 5 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 23.7 | 24 | 23.8 | 22.3 | 21.1 | / | 23.03 |
| 6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 24.6 | 24.5 | 23.5 | 23.9 | 21.1 | / | 23.7 |
| 7 | 江苏淮源工程建设监理有限公司 | 21 | 20.5 | 21 | 21 | 21.3 | / | 21.1 |
| 8 | 江苏力恒工程咨询有限公司 | 24.95 | 25.3 | 23.8 | 26.7 | 26 | / | 25.42 |
| 9 | 江苏儒佳工程咨询有限公司 | 21 | 21.5 | 21 | 22 | 21.2 | / | 21.33 |
| 10 | 上海安澜灿埕工程咨询有限公司 | 24.3 | 25.2 | 24.4 | 23 | 21.2 | / | 23.83 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 专业监理工程师和监理员 | 总监业绩,类似业绩要求、证明材料: | 总监理工程师 | ||||
| 1 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 1010507 | 22.87 | 63.99 | 2 | 2 | 2 | 92.86 |
| 2 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 1.994 | 23.23 | 63.95 | 1 | 0 | 2 | 90.18 |
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 1.99 | 23.6 | 63.91 | 2 | 2 | 2 | 93.51 |
| 4 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 1010507.28 | 21.13 | 63.99 | 2 | 2 | 2 | 91.12 |
| 5 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 1.999 | 23.03 | 64 | 2 | 2 | 2 | 93.03 |
| 6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1.999 | 23.7 | 64 | 2 | 0 | 2 | 91.7 |
| 7 | 江苏淮源工程建设监理有限公司 | 1.999 | 21.1 | 64 | 2 | 2 | 2 | 91.1 |
| 8 | 江苏力恒工程咨询有限公司 | 1010507.28 | 25.42 | 63.99 | 2 | 0 | 2 | 93.41 |
| 9 | 江苏儒佳工程咨询有限公司 | 1.998 | 21.33 | 63.99 | 2 | 2 | 2 | 91.32 |
| 10 | 上海安澜灿埕工程咨询有限公司 | 1010507 | 23.83 | 63.99 | 2 | 0 | 2 | 91.82 |
六、拟定中标人:江苏国兴建设项目管理有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2025年11月04日起, 至2025年11月07日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:泰州市姜堰区农业农村局,电话:0523-88805696
投诉:泰州市姜堰区农业农村局,电话:0523-88805696
