两江镇:2025年南宁市武鸣区两江镇乡村建设规划许可证核发记录表(1月—10月)
业主单位:见正文
类型:招标采购地区:广西 · 南宁
发布:2025-11-04 15:55:37截止:2025-11-14
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
两江镇:2025年南宁市武鸣区两江镇乡村建设规划许可证核发记录表(1月—10月)
| 2025年南宁市武鸣区两江镇乡村建设规划许可证核发记录表(1月—10月) | ||||||||||||
| 序号 | 行政区名称 | 证书编号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设层数 | 宅基地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | 占地面积 (平方米) | 备注(扩建情况、变更情况等) |
| 1 | 武鸣区 | 4501102025XG0117518 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.3.13 | 韦永敏 | 韦永敏农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇岭合村却下屯30号 | 4 | 54 | 200 | 52.46 | |
| 2 | 武鸣区 | 4501102025XG0105512 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.2.27 | 何志平 | 何志平农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇三联村昆泉屯66号 | 4 | 80 | 300 | 77.44 | |
| 3 | 武鸣区 | 4501102025XG0104561 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.2.27 | 韦金光 | 韦金光农村宅基地 | 武鸣区两江镇三联村伏帮屯9-1号 | 3 | 120 | 308.14 | 116.65 | |
| 4 | 武鸣区 | 4501102025XG0118569 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.3.13 | 韦峥林 | 韦峥林农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇合耸村才海屯30号 | 3 | 80 | 200 | 77.61 | |
| 5 | 武鸣区 | 4501102025XG0103516 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.2.27 | 吴会林 | 吴会林农村宅基地 | 广西南宁市武鸣区两江镇群英村那当屯12号 | 2 | 100 | 200 | 100 | |
| 6 | 武鸣区 | 4501102025XG0102513 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.2.27 | 李德福 | 李德福农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇龙英村13组 | 3 | 100 | 300 | 100 | |
| 7 | 武鸣区 | 4501102025XG0248527 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.4.23 | 谢福良 | 谢福良农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇;岭合村下岭屯63号 | 3 | 120.66 | 240.00 | 103 | |
| 8 | 武鸣区 | 4501102025XG0247551 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.4.23 | 游锦田 | 游锦田农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇明山村那合屯24号 | 3 | 136.46 | 384.00 | 136.46 | |
| 9 | 武鸣区 | 4501102025XG0317587 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.6.5 | 刘平启 | 刘平启农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇三联村16队 | 2 | 96.38 | 160.00 | 96.38 | |
| 10 | 武鸣区 | 4501102025XG0315516 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.6.5 | 李玉葵 | 李玉葵农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇龙英村罗仙屯31号 | 3 | 82.04 | 270.00 | 82.04 | |
| 11 | 武鸣区 | 4501102025XG0314536 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.6.5 | 李生星 | 李生星农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇群英村李英屯211号 | 2 | 136.14 | 292.54 | 136.14 | |
| 12 | 武鸣区 | 4501102025XG0313592 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.6.5 | 吴一平 | 吴一平农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇群英村那当屯37号 | 3 | 82.04 | 273.00 | 82.04 | |
| 13 | 武鸣区 | 4501102024XG0312590 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.6.5 | 韦宇业 | 韦宇业农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇汉安村11队 | 3 | 135.17 | 390.00 | 135.17 | |
| 14 | 武鸣区 | 4501102025XG0311559 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.6.5 | 韦玉花 | 韦玉花农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇云川村板迫屯 | 3 | 95 | 218.00 | 95 | |
| 15 | 武鸣区 | 4501102025XG0370587 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.7.14 | 甘志兴 | 甘志兴农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇汉安村板甘屯19号 | 3 | 124.96 | 287.32 | 124.96 | |
| 16 | 武鸣区 | 4501102025XG0505569 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.9.4 | 杨永吉 | 杨永吉农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇公泉村东杨屯71号 | 3 | 111.51 | 325.00 | 111.51 | |
| 17 | 武鸣区 | 4501102025XG0506566 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.9.4 | 杨永研 | 杨永研农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇公泉村东杨屯71号 | 3 | 112.33 | 325.00 | 112.33 | |
| 18 | 武鸣区 | 4501102025XG0507547 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.9.4 | 李桂衣 | 李桂衣农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇聚群村10组 | 1 | 72.86 | 74.20 | 72.86 | |
| 19 | 武鸣区 | 4501102025XG0508577 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.9.4 | 曾成山 | 曾成山农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇公泉村新阳屯50号 | 3 | 85 | 183.11 | 85 | |
| 20 | 武鸣区 | 4501102025XG0511584 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.9.9 | 韦连英 | 韦连英农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇两江社区岽田屯15号 | 4 | 102.95 | 302.40 | 102.95 | |
| 21 | 武鸣区 | 4501102025XG0512554 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.9.9 | 杨呈周 | 杨呈周农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇汉安村9队 | 3 | 131.73 | 369.00 | 125 | |
| 22 | 武鸣区 | 4501102025XG0574564 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.10.13 | 吴志民 | 吴志民农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇群英村那当屯 | 2 | 148.3 | 260.00 | 148.3 | |
| 23 | 武鸣区 | 4501102025XG0575519 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.10.13 | 吴汉孟 | 吴汉孟农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇群英村21队 | 3 | 99.51 | 232.54 | 99.51 | |
| 24 | 武鸣区 | 4501102025XG0576558 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.10.13 | 韦元生 | 韦元生农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇云川村板迫屯287号 | 3 | 81.82 | 185.00 | 81.82 | |
| 25 | 武鸣区 | 4501102025XG0577571 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.10.13 | 赵明娟 | 赵明娟农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇培群村硕板屯3号 | 2 | 143.57 | 320.00 | 143.57 | |
| 26 | 武鸣区 | 4501102025XG0635552 | 南宁市武鸣区自然资源局 | 2025.10.30 | 韦连金 | 韦连金农村宅基地 | 南宁市武鸣区两江镇群英村李英屯57号 | 1 | 75.16 | 72.00 | 75.16 | |
相关文件:
打印
分享 微信
微博 空间 qq
