宜宾新能源高新区绿色低碳分布式光伏及储能项目EPC总承包
宜宾新能源高新区绿色低碳分布式光伏及储能项目EPC总承包
招标项目名称:宜宾新能源高新区绿色低碳分布式光伏及储能项目EPC总承包 招标项目编号:YBSSZ2025100005
标段名称:宜宾新能源高新区绿色低碳分布式光伏及储能项目EPC总承包 标段编号:YBSSZ2025100005001
项目业主:宜宾市新能源产业有限公司 项目业主联系电话:18882368753
招标人:宜宾市新能源产业有限公司
招标联系人:陈先生 招标联系电话:18882368753
招标代理机构:
代理联系人: 代理联系电话:
开标地点:市交易中心二开标室 开标时:2025-10-31 09:00:00
投标最高限价(元/%):1.70525E7 公示期:2025-11-05 00:00:00至2025-11-12 00:00:00
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标价格(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 众聚能国际建工有限公司||润建股份有限公司||四川腾鹏电力设计有限公司 | 16189750 | 16189750 | 95.35 |
| 第2名 | 四川远成电力集团有限公司||四川锦兴电力设计咨询有限责任公司 | 16122500 | 16122500 | 91.1 |
第1中标候选人(众聚能国际建工有限公司||润建股份有限公司||四川腾鹏电力设计有限公司)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 | 朱峰 | 一级建造师注册证书 | 川1512011201109739 | 电气安装 | 高级 |
| 2 | 项目技术负责人 | 徐智勇 | 职称证 | 20220413311 | 能源电力(输电线路和变电站) | 高级 |
| 3 | 设计负责人 | 熊华川 | 注册电气工程师(发输变电)注册执业证书 | DF20206100326 | 电气 | 高级 |
| 4 | 电力专业负责人 | 程文新 | 职称证 | GD22200101211803 | 电力工程技术 | 高级 |
| 5 | 设计结构专业负责人 | 罗宁 | 一级注册结构工程师注册执业证书 | S19995100628 | 结构 | 高级 |
| 6 | 设计造价负责人 | 于伟俊 | 一级造价工程师注册证书(安装工程) | 建[造]14225100014764 | 电力工程 | 高级 |
| 7 | 质量负责人 | 舒泽 | 职称证 | G1682534 | 电力 | 高级 |
| 8 | 安全负责人 | 杨静 | 注册安全工程师职业资格证 | 19230328861/川建安C3(2023)0 107798 | / | / |
第2中标候选人(四川远成电力集团有限公司||四川锦兴电力设计咨询有限责任公司)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 | 周维伟 | 一级建造师注册证书 | 川1512019202004129 | 电气工程 | 工程师 |
| 2 | 项目技术负责人 | 王发慧 | / | / | 电力工程技术 | 高级工程师 |
| 3 | 设计负责人 | 彭灏川 | 注册电气工程师(发输变电)注册证书 | DF20195100338 | 电力工程 | 高级工程师 |
| 4 | 电力专业负责人 | 陈之瑞 | / | / | 电气自控 | 高级工程师 |
| 5 | 设计结构专业负责人 | 谭任芳 | 一级注册结构工程师注册证书 | S014300600 | / | / |
| 6 | 设计造价负责人 | 王珺茹 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]14255100035834 | / | / |
| 7 | 质量负责人 | 李明伟 | / | / | 电气 | 高级工程师 |
| 8 | 安全负责人 | 姚杰 | 注册安全工程师资格证书 | 51080061110 | / | / |
第3中标候选人(null)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
第1中标候选人(众聚能国际建工有限公司||润建股份有限公司||四川腾鹏电力设计有限公司)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 四川省凉山彝族自治州铁塔、移动基站分布式光伏发电项目EPC总承包工程施工图阶段设计 | 2022年10月08日 | 2022年12月25日 | 总规模为 11.34MW,根据国家有关规程规范进行四川省凉山彝族自治州铁塔、移动基站分布式光伏发电项目EPC总承包工程施工图阶段设计工作,乙方应无条件配合甲方完成方案报建工作;施工图设计应满足初步设计、方案设计批准文件要求,并满足《四川省凉山彝族自治州铁塔、移动基站分布式光伏发电项目EPC总承包工程》的设计深度要求。 | 453600.00 | 曾连生 |
| 2 | 四川粮油批发中心直属储备库有限公司 | 四川省粮油储备调控中心粮食物流自动化接卸输送建设项目旅工光伏发电标段 | 2022年03月08日 | 2022年07月10日 | 在9栋粮食储备库安装1.19兆瓦分布式光伏发电系统 | 5113664.42 | 徐慧平 |
| 3 | 四川建研善建科技发展有限公司 | 四川天府新区城市更新与智慧建筑研发及孵化基地光伏 EPC 工程 | 2024年8月12日 | 2024年10月22日 | 规划装机容量:1.08MWP工程承包范围:本光伏项目 BIPV 的设计、采购、施工、调试、接入批复、并网手续、并网、试运行、竣工验收及保修期内的保修、施工期间及并网相关手续办理等全过程的承包内容,以及建筑屋顶光伏所需的混凝土基础、预埋件及光伏支架(不含1、3号楼钢格栅及非机动车雨棚钢结构)的深化设计及施工。包括(但不限于)光伏工程勘察设计、初步设计、竣工图设计及咨询、光伏基础及光伏板施工、施工场地条件具备、设备的供货、催交、运输、保险、接车、卸车仓储保管、倒运、气象站的安装、光伏建筑及安装工程、场站内建筑及安装工程集电线路建筑安装工程、环保工程、清洗系统工程、垃圾清运出现场,所有水电源接引、施工电源、办公和生活临建、调试、并网、并网手续文件及整套启动、光伏整套系统的安全稳定可靠性试运行、预验收;组织消防和防雷工程验收;性能试验测试、屋顶的防渗漏试验、渗漏的修复;工程建设完成后的所有并网、并网手续及文件,向业主移交、移交手续及文件;含购买工程一切险、第三者责任险以及质保期内的相关服务、售后服务等。 | 3550000.00 | 付金 |
| 4 | / | / | / | / | / | / | / |
第2中标候选人(四川远成电力集团有限公司||四川锦兴电力设计咨询有限责任公司)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 中航国际成套设备有限公司 | 中航国际成套设备有限公司天虹新沙店光储一体项目(一期)储能蓄电项目 | 2024年4月12日 | 2024年7月31日 | 详见合同内容 | 5080000.00 | 周维伟 |
| 2 | 四川盐源华电新能源有限公司 | 四川华电凉山盐源绿色家园1.5MW 分布式光伏项目 EPC 总承包 | 2024年11月1日 | 2025年1月25日 | 详见合同内容 | 3906682.51 | 周维伟 |
| 3 | 成都琏升晨曦新能源有限公司 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂3MW分布式光伏项目 | 2025年7月9日 | / | 详见合同内容 | 90000.00 | 彭灏川 |
| 4 | 中航国际成套设备有限公司 | 中航国际成套设备有限公司天虹新沙店光储一体项目(一期)储能蓄电项目 | 2024年4月12日 | 2024年7月31日 | 详见合同内容 | 5080000.00元 | 周维伟 |
| 5 | 四川盐源华电新能源有限公司 | 四川华电凉山盐源绿色家园1.5MW 分布式光伏项目 EPC 总承包 | 2024年11月1日 | 2025年1月25日 | 详见合同内容 | 3906682.51元 | 周维伟 |
| 6 | / | / | / | / | / | / | / |
第3中标候选人(null)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
除中标候选人之外的其他投标人评审情况
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评审得分或备注 |
| 0 | 中建三局安装工程有限公司 | 921091:设计负责人提供的社保证明不符合招标文件规定 426218:设计负责人提供的社保证明与所提供的劳动合同不符,不满足招标文件要求 255184:设计负责人未按招标文件要求提供6个月社保证明。 301664:设计负责人未按招标文件要求提供六个月社保证明。 697068:设计负责人社保只有4个月,未按照招标文件要求提供连续6个月社保证明 792922:设计负责人社保不符合招标文件要求 125742:设计负责人社保不符合招标文件要求。 | 921091:设计负责人提供的社保证明不符合招标文件规定 426218:设计负责人提供的社保证明与所提供的劳动合同不符,不满足招标文件要求 255184:设计负责人未按招标文件要求提供6个月社保证明。 301664:设计负责人未按招标文件要求提供六个月社保证明。 697068:设计负责人社保只有4个月,未按照招标文件要求提供连续6个月社保证明 792922:设计负责人社保不符合招标文件要求 125742:设计负责人社保不符合招标文件要求。 | 0 |
其他需公示的内容
监督部门信息:
项目审批部门:宜宾高新区发改局 联系电话:
行业主管部门:宜宾高新区发改局 联系电话:
异议投诉事项: 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
文件名称: 评标结果公示.pdf
