暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目之山顶公园施工
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2210-000000-04-01-438326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 暨南大学番禺校区二期工程——学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目之山顶公园施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目之山顶公园施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 暨南大学番禺校区二期工程学生宿舍T6T7栋、食堂N-2、教学科研A组团建设项目之山顶公园施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月3日 8时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市中森园林绿化工程有限公司 | 91440101618520016A | 1 | 972.679576(万元) | 一次竣工验收合格 | 278日历天 | 资格情况:风景园林施工高级工程师/粤高职证字第1600101107840号 业绩情况:详见投标文件公开 | 方燕銮 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市园林建设集团有限公司 | 914401014553518867 | 2 | 1006.997758(万元) | 一次竣工验收合格 | 按招标文件的要求 | 资格情况:风景园林施工高级工程师/2301001096648 业绩情况:详见投标文件公开 | 区志彤 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 广州普邦园林股份有限公司 | 91440101231229718W | 3 | 1001.117890(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:园林高级工程师/2401001156090 业绩情况:详见投标文件公开 | 樊瑞兰 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市重点公共建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州大学城内环东星运路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 骆工 | 联系电话 | 020-22905676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市林业和园林局 | 联系电话 | 020-83865773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市越秀区环市东路348号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月07日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年11月11日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
