椒江区供水保障及智慧化工程(地下管线建设一期)定量评审公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
椒江区供水保障及智慧化工程(地下管线建设一期)定量评审公示
| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||
| 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | 资信标评审 | 商务标评审 | |||||
| 1 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 5.0 | 94.08 | 5.0 | 94.08 | 5.0 | 94.08 | 5.0 | 94.08 | 5.0 | 94.08 | |||
| 2 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 5.0 | 94.21 | 5.0 | 94.21 | 5.0 | 94.21 | 5.0 | 94.21 | 5.0 | 94.21 | |||
| 3 | 杭州中航建设集团有限公司 | 5.0 | 94.17 | 5.0 | 94.17 | 5.0 | 94.17 | 5.0 | 94.17 | 5.0 | 94.17 | |||
| 4 | 丽水恒辰建设有限公司 | 5.0 | 93.66 | 5.0 | 93.66 | 5.0 | 93.66 | 5.0 | 93.66 | 5.0 | 93.66 | |||
| 5 | 士高建设集团有限公司 | 5.0 | 94.09 | 5.0 | 94.09 | 5.0 | 94.09 | 5.0 | 94.09 | 5.0 | 94.09 | |||
| 6 | 鹏远建设有限公司 | 5.0 | 94.25 | 5.0 | 94.25 | 5.0 | 94.25 | 5.0 | 94.25 | 5.0 | 94.25 | |||
| 7 | 金华市名川建设有限公司 | 5.0 | 94.79 | 5.0 | 94.79 | 5.0 | 94.79 | 5.0 | 94.79 | 5.0 | 94.79 | |||
| 8 | 天阳建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 9 | 浙江宏冠建设有限公司 | 5.0 | 94.08 | 5.0 | 94.08 | 5.0 | 94.08 | 5.0 | 94.08 | 5.0 | 94.08 | |||
| 10 | 台州汇鼎建设有限公司 | 5.0 | 94.58 | 5.0 | 94.58 | 5.0 | 94.58 | 5.0 | 94.58 | 5.0 | 94.58 | |||
| 11 | 方远建设集团股份有限公司 | 5.0 | 93.67 | 5.0 | 93.67 | 5.0 | 93.67 | 5.0 | 93.67 | 5.0 | 93.67 | |||
| 12 | 浙江天亿建设有限公司 | 5.0 | 93.63 | 5.0 | 93.63 | 5.0 | 93.63 | 5.0 | 93.63 | 5.0 | 93.63 | |||
| 13 | 浙江正嘉建设有限公司 | 4.3 | 94.9 | 4.3 | 94.9 | 4.3 | 94.9 | 4.3 | 94.9 | 4.3 | 94.9 | |||
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。
