6-12、巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼厢房自北向南1-2层2号建筑面积:279.56平方米
业主单位:黑龙江省牡丹江市林口农村商业银行
类型:招标采购地区:黑龙江 · 哈尔滨
发布:2025-11-11 23:28:42截止:2025-11-21
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
拍卖公告
受委托,本公司将于2025年11月11日9时、10时(延时的除外)在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)公开举行拍卖会。
一、拍卖标的:
9时:黑龙江省牡丹江市林口农村商业银行抵债资产一批


10时:黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司抵债资产一批




二、展示时间:2025年11月5日——2025年11月10日
三、展示地点:标的物所在地
四、报名时间:2025年11月5日——2025年11月10日
五、报名地点:
1、黑龙江省哈尔滨市赣水路30号地王大厦8层;
六、竞买登记手续:
1、请在中拍平台上完成注册登记,并上传有效身份证明进行实名认证(个人:身份证原件; 企业:营业执照、法人身份证照片,如提供复印件需加盖企业公章);
2、拍卖保证金:2-100万(竞买不成者,于拍卖会后2日内无息退还);
3、保证金缴纳方式:详询拍卖公司;
4、保证金截止时间:11月10日16时;
5、拍卖成交后,买受人需要向中拍平台支付成交价0.15%软件使用费。
七、公司地址:黑龙江省哈尔滨市赣水路26号地王大厦8层。
联系人:姜经理 ;联系方式:13946067879
黑龙江省广源拍卖有限责任公司
2025年11月4日
竞买须知
详询拍卖公司
标的介绍


| 黑龙江林口农村商业银行股份有限公司抵债资产拍卖明细表 | ||||
| 序号 | 拍卖标的 | 层数 | 建筑面积(平方米) | 起拍价(元) |
| 1 | 林口县五办 | 1-2 | 405.30 | ¥904,672.01 |
| 2 | 林口县工行3号楼362室 | 6 | 104.38 | ¥61,009.43 |
| 3 | 林口县奎山乡政府所在地奎山村 | 1 | 1,345.00 | ¥571,830.52 |
| 4 | 林口县海宇小区6号楼1层0111室 | 1 | 154.00 | ¥418,303.12 |
| 5 | 林口县民政局综合楼351室 | 89.73 | ¥88,311.06 | |
| 6 | 东宁县东宁镇东宁县繁荣街68号地下金街商场1层1A32 | 1,401.00 | ¥6,434,635.14 | |
| 7 | 朱家镇政府所在地两处商服三处仓储用房以及附属物 | 144+267.96+144+228+434 | ¥815,605.75 | |
| 8 | 朱家镇政府所在地三处仓储房以及附属物 | 1650.93+160+128.8 | ¥966,550.20 | |
| 9 | 朱家镇政府所在地一处商用房以及一处无照房屋、简易彩钢棚 | 182.04 | ¥408,805.74 | |
| 10 | 宁安市镜泊湖 | 1,012.00 | ¥1,559,462.33 | |
| 黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司抵债资产拍卖明细表 | |||||
| 位置 | 序号 | 拍卖标的 | 用途 | 建筑面积(平方米) | 起拍价(元) |
| 方正县 | 1-1 | 方正县方正镇前进街社保局一号住宅楼院内东侧二楼厢房第二层 | 非住宅 | 363.27 | ¥1,100,000.00 |
| 1-2 | 方正县方正镇城北新区博汇3号楼三单元202室 | 住宅 | 96.06 | ¥1,300,000.00 | |
| 方正县方正镇城北新区博汇3号楼三单元102室 | 住宅 | 91.65 | |||
| 方正县城北新区博汇商服一号楼北数第十屋1-2层(T10) | 非住宅 | 214.10 | |||
| 1-3 | 方正县城西社区实验小学住宅楼2单元602室 | 住宅 | 105.00 | ¥230,000.00 | |
| 1-4 | 方正县方正镇城北新区侨佳装饰城拐角第三层 | 非住宅 | 1,004.85 | ¥3,100,000.00 | |
| 方正县方正镇城北新区侨佳装饰城第四层拐角大厅 | 非住宅 | 389.74 | |||
| 1-5 | 方正县方正镇城北新区同庆小区六号楼一层南侧东数第一门 | 非住宅 | 153.76 | ¥430,000.00 | |
| 1-6 | 方正县胜利街大方侨园11号楼1层东数第9屋 | 商服 | 105.31 | ¥350,000.00 | |
| 通河县 | 2-1 | 通河县通河镇东兴街土地局综合楼 | 其他用途 | 1,519.87 | ¥2100,000.00 |
| 2-2 | 通河县通河镇长安街隆达花园小区一期7号楼15-1(北) | 非住宅 | 4,415.82 | ¥11,000,000.00 | |
| 通河县通河镇长安街隆达花园小区一期7号楼15-2(南) | 非住宅 | 2,983.29 | |||
| 3-1 | 依兰县达连河镇四街五委 | 商服 | 942.80 | ¥1,030,000.00 | |
| 依兰县达连河镇气化厂东侧 | 仓储 | 12,710.59 | |||
| 3-2 | 门1-2层依兰县依兰镇一街六委中央勝境小区1号楼1号门1-2层 | 商服 | 243.13 | ¥3,800,000.00 | |
| 依兰县依兰镇一街六委中央勝境小区1号楼2号门1-2层 | 商服 | 273.56 | |||
| 依兰县 | 3-3 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼,3层(正楼)中侧) | 商服 | 333.88 | ¥1,300,000.00 |
| 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼,4层(正楼)中侧) | 商服 | 333.88 | |||
| 3-4 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数1门) | 车库 | 51.09 | ¥85,000.00 | |
| 3-5 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数2门) | 车库 | 22.93 | ¥41,000.00 | |
| 3-6 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数3门) | 车库 | 22.93 | ¥41,000.00 | |
| 3-7 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数4门) | 车库 | 22.93 | ¥41,000.00 | |
| 3-8 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数5门) | 车库 | 22.93 | ¥41,000.00 | |
| 3-9 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数6门) | 车库 | 22.93 | ¥41,000.00 | |
| 3-10 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数7门) | 车库 | 22.93 | ¥41,000.00 | |
| 3-11 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数8门) | 车库 | 22.93 | ¥41,000.00 | |
| 3-12 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数9门) | 车库 | 22.93 | ¥41,000.00 | |
| 3-13 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数10门) | 车库 | 22.93 | ¥41,000.00 | |
| 3-14 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数11门) | 车库 | 22.93 | ¥41,000.00 | |
| 3-15 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数12门) | 车库 | 22.27 | ¥41,000.00 | |
| 3-16 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数13门) | 车库 | 22.27 | ¥41,000.00 | |
| 3-17 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数14门) | 车库 | 24.89 | ¥41,000.00 | |
| 3-18 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数15门) | 车库 | 24.89 | ¥41,000.00 | |
| 3-19 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数16门) | 车库 | 24.89 | ¥41,000.00 | |
| 3-20 | 依兰县依兰镇四街七委(县公安局老办公楼车库,西数17门) | 车库 | 27.46 | ¥41,000.00 | |
| 3-21 | 依兰县依兰镇聚鑫源A区2号楼东数17号门市1-2层 | 商服 | 421.09 | ¥1,050,000.00 | |
| 黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司抵债资产明细表 | |||||
| 位置 | 序号 | 拍卖标的 | 用途 | 建筑面积(平方米) | 起拍价(元) |
| 尚志市 | 4-1 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市尚志镇红旗村 | 商服 | 530.80 | ¥1,800,000.00 |
| 厂房 | 535.00 | ||||
| 厂房 | 460.55 | ||||
| 4-2 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市尚志镇富民委(经济开发区) | 厂房 | 7,396.79 | ¥8,100,000.00 | |
| 4-3 | 黑龙江省尚志市亮河镇解放村文化新区1号楼商服101 | 商服 | 140.22 | ¥192,600.00 | |
| 阿城区 | 5-1 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街牌路大街与糖电街交汇处1层107-1号 | 商服 | 168.58 | ¥1,842,210.00 |
| 黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街牌路大街与糖电街交汇处1层107-2号 | 商服 | 225.71 | |||
| 黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街牌路大街与糖电街交汇处1层107-5号 | 商服 | 321.52 | |||
| 黑龙江省哈尔滨市阿城区牌和平街路大街与糖电街交汇处1层107-6号 | 商服 | 317.96 | |||
| 5-2 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区金城街牌路大街与糖电街交汇处1层107-4号 | 商服 | 382.17 | ¥1,817,820.00 | |
| 黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街牌路大街与糖电街交汇处一层2号 | 商服 | 245.62 | |||
| 黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街牌路大街与糖电街交汇处二层1号 | 商服 | 162.56 | |||
| 黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街牌路大街与糖电街交汇处一层1号 | 商服 | 325.88 | |||
| 5-3 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街继电大街 | 商服 | 462.50 | ¥675,000.00 | |
| 5-4 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区金城街朝阳小区13#楼103号 | 商服 | 400.63 | ¥1,134,000.00 | |
| 5-5 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区八中生态住宅小区6#楼一层8门 | 商服 | 109.79 | ¥326,430.00 | |
| 巴彦县 | 6-1 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼自西向东1-2层4号商服 | 商服 | 225.64 | ¥347,220.00 |
| 6-2 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼自西向东1-2层2号商服 | 商服 | 195.96 | ¥285,660.00 | |
| 6-3 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼自西向东1-2层6号商服 | 商服 | 206.08 | ¥283,770.00 | |
| 6-4 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼自西向东1-2层5号商服 | 商服 | 206.08 | ¥283,770.00 | |
| 6-5 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼自西向东1-2层7号 | 商服 | 206.08 | ¥283,770.00 | |
| 6-6 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼自西向东1-2层8号 | 商服 | 206.08 | ¥317,160.00 | |
| 6-7 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼自西向东1-2层13号 | 商服 | 206.08 | ¥283,770.00 | |
| 6-8 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区2号楼自东向西1-2层9号 | 商服 | 144.77 | ¥222,840.00 | |
| 6-9 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼自西向东1层南侧12号、北侧12号黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼自西向东1-2层9号 | 商服 | 232.03 | ¥300,690.00 | |
| 6-10 | 商服 | 206.08 | ¥333,900.00 | ||
| 6-11 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区2号楼自东向西1-2层5号 | 商服 | 144.77 | ¥222,840.00 | |
| 6-12 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼厢房自北向南1-2层2号 | 商服 | 279.56 | ¥430,290.00 | |
| 6-13 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区4号楼自西向东1-2层西侧北3号 | 商服 | 158.10 | ¥243,360.00 | |
| 6-14 | 黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区2号楼西厢房自南向北1-2层3号黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区2号楼西厢房自南向北1-2层4号黑龙江省哈尔滨市巴彦县巴彦镇中心街时代嘉园小区3号楼自东向西9单元1-2层东商服1号 | 商服 | 86.08 | ¥146,430.00 | |
| 6-15 | 商服 | 145.02 | ¥246,690.00 | ||
| 6-16 | 商服 | 309.60 | ¥401,310.00 | ||
| 延寿县 | 7-1 | 延寿县延寿镇胜利街13委 | 厂房 | 3,604.00 | ¥4,100,000.00 |
| 水泥散装罐5个(55T二个、900T一个、1000个、1200T一个 | 水泥罐 | ||||
| 7-2 | 延寿县延寿镇奋斗街18委大众商城第2栋第20门市1-2层有商服 | 商服 | 86.03 | ¥121,500.00 | |
湖
建
Emmeni源通汽车维经特
埃门润滑油
项目:轮胎
内燃
底盘快修
813204629678
换机油
补胎打汽
营业
正常
