上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2503PD0015 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海亚圣建设工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海建融工程建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 高桥镇季景北路714弄11号优秀历史建筑修缮工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海维方建筑装饰工程有限公司 | 卢炯照 | 180 | 入围 | 否 | 430.0006 | ||||||||||||||||||||
| 上海建溧建设集团有限公司 | 蒋开玉 | 180 | 入围 | 否 | 429.8828 | ||||||||||||||||||||
| 上海华谊楼宇设备工程有限公司 | 杨昊 | 180 | 入围 | 否 | 429.8629 | ||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 张新勇 | 180 | 入围 | 否 | 430.1107 | ||||||||||||||||||||
| 上海龙博建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 吴志能 | 180 | 入围 | 否 | 424.3603 | |||||||||||||||||||
| 上海住建工程集团有限公司 | 第二中标候选人 | 祁麒 | 180 | 入围 | 否 | 427.8308 | |||||||||||||||||||
| 上海朕杨建筑工程有限公司 | 第三中标候选人 | 包淑萍 | 180 | 入围 | 否 | 428.1548 | |||||||||||||||||||
| 共7个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 5 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2025-11-13 至 2025-11-15 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | / | ||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海亚圣建设工程造价咨询有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
