广州市白云区公共屋顶加装分布式光伏项目(一期)勘察、设计、施工、运营总承包(EPC-O)
业主单位:广州云动新能源有限公司
类型:中标公告地区:广东 · 广州
发布:2025-11-14 00:38:46截止:2025-11-10
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2506-440111-04-01-625639 | |||||||
| 投资项目名称 | 广州市白云区公共屋顶加装分布式光伏项目(一期) | |||||||
| 招标项目名称 | 广州市白云区公共屋顶加装分布式光伏项目(一期)勘察、设计、施工、运营总承包(EPC-O) | |||||||
| 标段(包)名称 | 广州市白云区公共屋顶加装分布式光伏项目(一期)勘察、设计、施工、运营总承包(EPC-O) | |||||||
| 公示名称 | 广州市白云区公共屋顶加装分布式光伏项目(一期)勘察、设计、施工、运营总承包(EPC-O)中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2025年11月10日 9时30分 | |||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下: 第一中标候选人:(主)中建三局集团有限公司;(成)广州市电力工程设计院有限公司;(成)广州东华博泰科技有限公司; 总得分:76.81分; 投标总报价:169514012.63元; 投标下浮率:1.05% 第二中标候选人:众森建设集团有限公司; 总得分:65.69分; 投标总报价:169051468.08元; 投标下浮率:1.32% 第三中标候选人:(主)湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司;(成)河南博闻电力工程有限公司; 总得分:42.57分; 投标总报价:169582537.75元; 投标下浮率:1.01% | |||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
| (主)中建三局集团有限公司,(成)广州市电力工程设计院有限公司,(成)广州东华博泰科技有限公司 | 91420000757013137P | 1 | 16951.401263(万元) | 合格 | 满足招标文件要求 | 资格情况:设计资质:工程设计电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包壹级和安全生产许可证 业绩情况:/ | 赵小龙 | 资质资格:一级注册建造师/鄂1422021202202293 业绩:/ |
| 众森建设集团有限公司 | 91610000794130949P | 2 | 16905.146808(万元) | 合格 | 满足招标文件要求 | 资格情况:设计资质:工程设计电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包壹级和安全生产许可证 业绩情况:/ | 李保辉 | 资质资格:一级注册建造师/陕1612023202404851 业绩:/ |
| (主)湖南鸿昌电力工程建设有限责任公司,(成)河南博闻电力工程有限公司 | 91430300675593588H | 3 | 16958.253775(万元) | 合格 | 满足招标文件要求 | 资格情况:设计资质:工程设计电力行业新能源发电乙级;施工资质:电力工程施工总承包壹级和安全生产许可证 业绩情况:/ | 李志坤 | 资质资格:一级注册建造师/湘1432013201411097 业绩:/ |
| 异议受理部门 | 广州云动新能源有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之一 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 包工 | 联系电话 | 020-32589207-8395 | |||||
| 招标投标监督部门 | 广州云动新能源有限公司 | 联系电话 | 020-32589207-8395 | |||||
| 联系地址 | 广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之一 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月14日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年11月18日00时00分 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||
附件: 评标报告(无签名).pdf
资格后审结果公示--屋顶光伏项目(一期)勘察、设计、施工、运营总承包(EPC-0).pdf
资格审查报告(无签名).pdf
中标候选人公示--屋顶光伏项目(一期)勘察、设计、施工、运营总承包(EPC-0).pdf
