| 招标项目名称: | 易门县2025年高标准农田建设改造提升项目(施工总承包+产业运营) |
| 标段编号: | GC530400202500298001001 | 标段名称: | 易门县2025年高标准农田建设改造提升项目(施工总承包+产业运营) |
| 招标人: | 易门县农业农村局 | 招标人地址: | 云南省玉溪市易门县朝阳路337号 |
| 招标联系人: | 刘工 | 联系电话: | 18788566522 |
| 招标代理: | 云南蓝邦工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | |
| 招标代理联系人: | 施衍 | 招标代理联系电话: | 18108879378 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 2950.344077 | 开标时间: | 2025-11-13 09:00 |
| 拦标价(万元): | 2950.344077 | 监督部门及联系方式: | 易门县农业农村局0877-4965481 |
| 公示开始时间: | 2025-11-14 12:00 | 公示结束时间: | 2025-11-19 14:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 正常 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在本公式期间向招标人提出. 招标人联系人:刘工 联系电话:0877-4965481 招标人监督部门电话:/ |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南建投第九建设有限公司 |
| 单位代码: | 915300002165234762 |
| 联合体投标单位: | 云南现代农业工程开发有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 915300002165298865 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 2923.78786 |
| 得分: | 89.89 |
| 项目负责人: | 王博文 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 王博文 水利水电专业一级建造师 云1532021202200121 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 计划工期:建设工期365日历天,项目建设期结束后,需立即转入产业运营阶段,运营期不得少于10年。计划开工日期:以监理通知日期为准。计划竣工日期:根据开工日期按总工期计算得出。特殊工期要求:无。 |
| 质量: | (1)施工部分:达到国家及地方现行竣工验收标准,一次性验收合格。(2)运营部分:按现行国家、行业及地方相应规范、标准执行,满足招标人的要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 1、隆阳区2023年农田建设项目(第二批次) 2、云南省保山市隆阳区2023年增发国债高标准农田建设项目三标段 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010047 |
| 第二中标候选人: | 云南建投第七建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000719484026L |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 2940.845406 |
| 得分: | 83.96 |
| 项目负责人: | 徐义仁 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 徐义仁 一级注册建造师 云1532017201848625 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 计划工期:建设工期365日历天,项目建设期结束后,需立即转入产业运营阶段,运营期不得少于10年。计划开工日期:以监理通知日期为准计划竣工日期根据开工日期按总工期计算得出。特殊工期要求:无。 |
| 质量: | (1)施工部分:达到国家及地方现行竣工验收标准,一次性验收合格。(2)运营部分:按现行国家、行业及地方相应规范、标准执行,满足招标人的要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 1、水富邵女坪3A级景区旅游基础设施建设项目一期(EPC) 2、永德县县城污水处理应急调节保障项目EPC(勘察、设计、施工)总承包 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010120 |
| 第三中标候选人: | 云南同利建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530000597149261F |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 2940.461 |
| 得分: | 83.56 |
| 项目负责人: | 肖国章 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 肖国章 一级注册建造师 云 1532015201673169 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 计划工期:建设工期365日历天,项目建设期结束后,需立即转入产业运营阶段,运营期不得少于10年.计划开工日期:以监理通知日期为准计划竣工日期根据开工日期按总工期计算得出。特殊工期要求无。 |
| 质量: | (1)施工部分:达到国家及地方现行竣工验收标准,一次性验收合格。(2)运营部分:按现行国家、行业及地方相应规范、标准执行,满足招标人的要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 1、船房河(度假区段)滨河绿道及景观提升整治项目 2、昆明市官渡区 2022-2023 年二环外雨污分流改造工程设计施工总承包第四标段 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000101 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |