新龙镇省道S378市政化改造工程施工总承包(标段一)
业主单位:广州开发区财政投资建设项目管理中心(中新广州知识城财政投资建设项目管理中心、广州市黄埔区财政投资建设项目管理中心)
类型:中标公告地区:广东 · 广州
发布:2025-11-15 06:38:34截止:2025-11-25
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
新龙镇省道S378市政化改造工程施工总承包(标段一)
中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2301-440116-04-01-189503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 新龙镇省道S378市政化改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 新龙镇省道S378市政化改造工程施工总承包(标段一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 新龙镇省道S378市政化改造工程施工总承包(标段一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 新龙镇省道S378市政化改造工程施工总承包(标段一)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年11月10日 10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 评标委员会根据招标文件规定,推荐本招标项目的合格中标候选人。名单如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 18265.680067(万元) | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业工程质量标准,并取得“广东省市政优良样板工程”或省级以上级别(含省级)工程质量奖。 | 720日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 钟玉明 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海隧道工程有限公司 | 91310104398689820Y | 19370.223107(万元) | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业工程质量标准,并取得“广东省市政优良样板工程”或省级以上级别(含省级)工程质量奖。 | 720日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 王峰 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市市政工程机械施工有限公司;科学城(广州)建筑工程有限公司 | 91440101726804550E | 19555.024406(万元) | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业工程质量标准,并取得“广东省市政优良样板工程”或省级以上级别(含省级)工程质量奖。 | 720日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 曾亮 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市第三市政工程有限公司;广东省水利水电第三工程局有限公司 | 91440101726804542K | 19984.802997(万元) | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业工程质量标准,并取得“广东省市政优良样板工程”或省级以上级别(含省级)工程质量奖。 | 720日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 何亮 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州机施建设集团有限公司;广州市第二市政工程有限公司 | 91440101190433076H | 19903.144563(万元) | 符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业工程质量标准,并取得“广东省市政优良样板工程”或省级以上级别(含省级)工程质量奖。 | 710日历天 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘春雷 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州工程总承包集团有限公司;广州高新建设开发集团有限公司 | 91440101231241127E | 19757.019002(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 何强 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州市黄埔区科学大道162号创意大厦B2主楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 林工 | 联系电话 | 020-28068853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82111245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年11月15日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年11月18日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对本候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
