城市危旧建筑卧龙古渔村内6项国有不可移动文物建筑修缮项目-乌龙刘氏宗祠、乌龙关帝庙、乌龙观音寺中标候选人公示
业主单位:昆明市呈贡区文化和旅游局(昆明市呈贡区文物局)
类型:中标公告地区:云南 · 昆明
发布:2025-11-15 08:18:51截止:2025-11-25
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 城市危旧建筑卧龙古渔村内6项国有不可移动文物建筑修缮项目-乌龙刘氏宗祠、乌龙关帝庙、乌龙观音寺 | ||||||
| 标段编号: | GC530100202500880001001 | 标段名称: | 城市危旧建筑卧龙古渔村内6项国有不可移动文物建筑修缮项目-乌龙刘氏宗祠、乌龙关帝庙、乌龙观音寺 | ||||
| 招标人: | 昆明市呈贡区文化和旅游局 | 招标人地址: | 昆明市呈贡区呈祥街515号惠景园D7栋8楼 | ||||
| 招标联系人: | 王老师 | 联系电话: | 18788198995 | ||||
| 招标代理: | 中招国际招标有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区金泰国际1期9栋5楼 | ||||
| 招标代理联系人: | 赵庆鹏 | 招标代理联系电话: | 18487350015 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 | ||||
| 合同估算价(万元): | 693.206927 | 开标时间: | 2025-11-13 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 693.206927 | 监督部门及联系方式: | 昆明市呈贡区政务服务管理局-0871-67483553 | ||||
| 公示开始时间: | 2025-11-14 16:00 | 公示结束时间: | 2025-11-19 17:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | 确定第一中标候选人为中标人。 | ||||||
| 评标情况: | 所有投标人均通过形式资格评审、无投标人废标。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人或招标代理机构进行质疑,对质疑答复不满的,可到监管办投诉。监督部门:昆明市呈贡区政务服务管理局0871-67483553 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 大理国光古建园林有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91532900218699889T | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 673.51954 | ||||||
| 得分: | 87.16 | ||||||
| 项目负责人: | 李顺君 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 建造师注册编号:云2532021202140807 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 不要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 180日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家及地方现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 文物保护工程施工一级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人无失信被执行记录,按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法【2016】285号)执行。经招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台查询投标人无失信被执行人行为记录。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 不要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】040039 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南建川古建园林工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91532900594581446C | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 682.87451 | ||||||
| 得分: | 80.2 | ||||||
| 项目负责人: | 桂志芳 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 建造师注册编号:云2532022202281582 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 不要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 180 日历天 | ||||||
| 质量: | 符合国家及地方现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 文物保护工程施工二级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人无失信被执行记录,按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法【2016】285号)执行。经招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台查询投标人无失信被执行人行为记录。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 不要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2013】112033 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南含辉古建园林有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530112670858778J | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 678.004637 | ||||||
| 得分: | 79.11 | ||||||
| 项目负责人: | 洪艳 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 建造师注册编号:云2532017202280357 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 不要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 180 | ||||||
| 质量: | 符合国家及地方现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 文物保护工程施工二级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人无失信被执行记录,按照《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法【2016】285号)执行。经招标人或招标代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台查询投标人无失信被执行人行为记录。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 不要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2012]1022131 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
