荔山小学项目施工总承包招标控制价
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
荔山小学项目施工总承包招标控制价
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2019-440305-83-01-101439005 |
| 招标项目名称: | 荔山小学项目施工总承包 |
| 标段编号: | 2019-440305-83-01-101439005001 |
| 标段名称: | 荔山小学项目施工总承包 |
| 类型: | 招标控制价公示 |
| 标底审核单位: | 造价站 |
| 招标控制价/审定造价: | 19143.400777万元 |
| 投标报价上限: | 17046.078916万元 |
| 不可竞争费合计: | 1429.533711万元 |
| 招标控制价净下浮率: | 11.84% |
| 修正价格: | |
| 备注: | 详见附件 |
| 文件名称: | 控制价公示表.pdf |
