华宁路慢行系统完善工程、龙胜路(龙观大道-景龙建设路)慢行系统完善工程、华繁路(龙峰三路-布龙路)、联繁路(华繁路-联润路)慢行系统完善工程招标控制价
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
华宁路慢行系统完善工程、龙胜路(龙观大道-景龙建设路)慢行系统完善工程、华繁路(龙峰三路-布龙路)、联繁路(华繁路-联润路)慢行系统完善工程招标控制价
| 基本信息 查看详情 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 4403922025111900201Y |
| 招标项目名称: | 华宁路慢行系统完善工程、龙胜路(龙观大道-景龙建设路)慢行系统完善工程、华繁路(龙峰三路-布龙路)、联繁路(华繁路-联润路)慢行系统完善工程 |
| 标段编号: | 4403922025111900201Y001 |
| 标段名称: | 华宁路慢行系统完善工程、龙胜路(龙观大道-景龙建设路)慢行系统完善工程、华繁路(龙峰三路-布龙路)、联繁路(华繁路-联润路)慢行系统完善工程 |
| 类型: | 招标控制价公示 |
| 标底审核单位: | 招标人 |
| 招标控制价/审定造价: | 236.344281万元 |
| 投标报价上限: | 214.523896万元 |
| 不可竞争费合计: | 18.140438万元 |
| 招标控制价净下浮率: | 10% |
| 修正价格: | 0万元 |
| 备注: | 详见标底公示表。 |
| 附件信息 如本附件中有关数据与以上录入信息存在不一致的,以上述录入数据为准。 | |
| 文件名称: | 标底公示表.pdf |
