上海市建设工程招标投标中标候选人公示
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
中标候选人公示
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
公示信息
| 报建编号: | 2503QP0018 | 标段号: | C01 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人: | 上海浦西建设工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构: | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标标段名称: | 青浦区夏阳街道晨兴花园小区综合修缮项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海福旦建筑工程有限公司 | 张寅娜 | 365 | 入围 | 否 | 1553.6906 | ||||||||||||||||||||
| 上海奇澳建设发展有限公司 | 李宏刚 | 365 | 入围 | 是 | 1555.3379 | ||||||||||||||||||||
| 国方建设有限公司 | 王磊 | 365 | 入围 | 是 | 1559.6622 | ||||||||||||||||||||
| 南通丰汇建设有限公司 | 365 | 入围 | 否 | 1553.2237 | |||||||||||||||||||||
| 浙江昆吾建设有限公司 | 陆洪飚 | 365 | 入围 | 否 | 1560.8577 | ||||||||||||||||||||
| 赣阳建工集团有限公司 | 袁建明 | 365 | 入围 | 否 | 3881.7749 | ||||||||||||||||||||
| 中承利兴建设集团有限公司 | 罗钢 | 365 | 入围 | 是 | 3868.2417 | ||||||||||||||||||||
| 上海溧国建筑工程有限公司 | 童童 | 365 | 入围 | 否 | 1558.3715 | ||||||||||||||||||||
| 上海丁盈建设工程有限公司 | 徐逸斐 | 365 | 入围 | 否 | 1558.6432 | ||||||||||||||||||||
| 上海通兴建设集团有限公司 | 黄健勇 | 365 | 入围 | 是 | 1560.4254 | ||||||||||||||||||||
| 上海昊梁建筑工程有限公司 | 黄秀华 | 365 | 入围 | 是 | 1556.7562 | ||||||||||||||||||||
| 上海靖丰建设集团有限公司 | 刘俊伟 | 365 | 入围 | 否 | 1556.0055 | ||||||||||||||||||||
| 上海中亚建设集团有限公司 | 金鑫 | 365 | 入围 | 否 | 1561.2995 | ||||||||||||||||||||
| 江苏金鹰建设有限公司 | 罗国庆 | 365 | 入围 | 否 | 1559.1147 | ||||||||||||||||||||
| 江苏鲁建建设工程有限公司 | 徐卫东 | 365 | 入围 | 是 | 1557.8877 | ||||||||||||||||||||
| 上海仲宁建设有限公司 | 付国亮 | 365 | 入围 | 是 | 1555.859 | ||||||||||||||||||||
| 上海武威建设工程有限公司 | 孙云龙 | 365 | 入围 | 是 | 1557.0299 | ||||||||||||||||||||
| 上海松添建设集团有限公司 | 吴春飞 | 365 | 入围 | 否 | 1561.2128 | ||||||||||||||||||||
| 上海辰丞建设工程有限公司 | 王飞飞 | 365 | 入围 | 否 | 1556.572 | ||||||||||||||||||||
| 上海朕杨建筑工程有限公司 | 武操 | 365 | 入围 | 否 | 1554.5416 | ||||||||||||||||||||
| 上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 第一中标候选人 | 孙国圻 | 365 | 入围 | 否 | 1551.6265 | |||||||||||||||||||
| 上海君阳建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 洪军 | 365 | 入围 | 否 | 1559.6601 | |||||||||||||||||||
| 上海华业建设集团有限公司 | 第三中标候选人 | 倪华辉 | 365 | 入围 | 否 | 1561.8855 | |||||||||||||||||||
| 共23个投标人 | |||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额和 暂估价: | |||||||||||||||||||||||||
| 暂列金额: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| 其中专业工程暂估价: 0 (万元) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 公开招标公告: | 第1次发布 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示期限: | 2025-11-21 至 2025-11-23 | ||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人业绩: | 无需 | ||||||||||||||||||||||||
| 详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | ||||||||||||||||||||||||
| 备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,均应当通过电子招标投标交易平台在“中标候选人公示”期间, 向招标人 上海浦西建设工程管理有限公司 提出,招标人应当通过电子招标投标交易平台答复。
