采购标题:热轧无缝钢管等(江铜建设)
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
比价采购
| 采购公告编号 | CGGG2511-0091-021 | 采购员 | 谭红林 |
| 成交策略 | 组包最低价 | 联系电话 | 82710424 |
| 公告发布时间 | 2025-11-20 13:43:09 | 报名截至时间 | 2025-11-24 13:43:09 |
| 使用单位 | 江铜建设 | 报价截至时间 | 2025-11-24 13:43:09 |
| 公开对象 | 社会面公开 | 发起单位 | 江西铜业股份有限公司 |
供应商入围条件(硬性条件)
| 序号 | 硬性条件项 | 比较方式 | 条件值 | 管理字段 |
|---|
供应商入围条件(软性条件)
| 序号 | 条件值 |
|---|---|
| 1 | 报名供应商应是在中华人民共和国合法注册成立的公司,企业状态为存续,报名时间在营业期限内,经营范围必须包含钢材(含不锈材)或金属材料。 |
| 2 | 江铜在册供应商(含一次性供应商)具有钢材或不锈材供应范围的可直接参与。 |
| 3 | 报名供应商法定代表人或管理关系人(股东及主要与招标人领导及其采购业务相关人员不存在有亲属关系的供应商,提供证明,格式自拟 |
| 4 | 除软性条件第2条以外的供应商,需提供自2024年1月1日至报名截止,具有单项合同金额在20万元以上的钢材供货合同(含不锈材)及对应合同的全额发票。 |
| 5 | 被采购人纳入黑名单状态的供应商不能参与。 |
| 6 | 贸易商须成立并正常经营二年(含)以上。 |
物料详情
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 属性描述 | 单位 | 技术参数 | 设备规格型号 | 采购数量 | 使用单位 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300002943 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||108*4(mm)-20#||| | 吨 | 108*4(mm)-20# | 1.13 | 江铜建设 | 下载 | |
| 2 | 300002693 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||18*3(mm)-20#||| | 吨 | 18*3(mm)-20# | 0.055 | 江铜建设 | ||
| 3 | 300002715 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||25*3(mm)-20#||| | 吨 | 25*3(mm)-20# | 0.081 | 江铜建设 | ||
| 4 | 300002741 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||32*3.0mm-20#||| | 吨 | 32*3.0mm-20# | 0.133 | 江铜建设 | ||
| 5 | 300002785 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||45*3.5(mm)-20#||| | 吨 | 45*3.5(mm)-20# | 0.214 | 江铜建设 | ||
| 6 | 300002819 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||57*3.5mm-20#||| | 吨 | 57*3.5mm-20# | 0.581 | 江铜建设 | ||
| 7 | 300002867 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||73*4(mm)-20#||| | 吨 | 73*4(mm)-20# | 0.779 | 江铜建设 | 下载 | |
| 8 | 300002877 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||76*3.5(mm)-20#||| | 吨 | 76*3.5(mm)-20# | 0.112 | 江铜建设 | ||
| 9 | 300002912 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||89*4(mm)-20#||| | 吨 | 89*4(mm)-20# | 0.352 | 江铜建设 | ||
| 10 | 300002960 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||114*4(mm)-20#||| | 吨 | 114*4(mm)-20# | 1.153 | 江铜建设 | ||
| 11 | 300002993 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||133*4(mm)-20#||| | 吨 | 133*4(mm)-20# | 0.585 | 江铜建设 | ||
| 12 | 300003029 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||159*4.5(mm)-20#||| | 吨 | 159*4.5(mm)-20# | 0.651 | 江铜建设 | ||
| 13 | 300003040 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||168*5(mm)-20#||| | 吨 | 168*5(mm)-20# | 0.72 | 江铜建设 | ||
| 14 | 300003103 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||273*7(mm)-20#||| | 吨 | 273*7(mm)-20# | 4.729 | 江铜建设 | ||
| 15 | 300064667 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管||DN20|||| | 吨 | DN20 | 21.15 | 江铜建设 | ||
| 16 | 300066374 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管||DN40|||| | 吨 | DN40 | 2.67 | 江铜建设 | ||
| 17 | 300069473 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管||DN25|||| | 吨 | DN25 | 4.911 | 江铜建设 | ||
| 18 | 300069474 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管||DN32|||| | 吨 | DN32 | 3.82 | 江铜建设 | ||
| 19 | 300080169 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管||DN100|||| | 吨 | DN100 | 1.11 | 江铜建设 | ||
| 20 | 300080170 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管||DN50|||| | 吨 | DN50 | 0.674 | 江铜建设 | ||
| 21 | 300173947 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管||DN65*3.5mm|YB/T 4259(适用最新版)|Q235|| | 吨 | DN65*3.5mm | 0.04 | 江铜建设 | ||
| 22 | 300176406 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||Φ108*7mm|GB/T50398(适用最新版)|20#|| | 吨 | Φ108*7mm | 3.833 | 江铜建设 | ||
| 23 | 300181241 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管||DN125*4mm|SN/T 4367.6(适用最新版)|Q235B|| | 吨 | DN125*4mm | 0.41 | 江铜建设 | ||
| 24 | 300002036 | 花纹钢板 | 花纹钢板||6mm||| | 吨 | 6mm | 13 | 江铜建设 | ||
| 25 | 300002746 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||33*3(mm)-20#||| | 吨 | 33*3(mm)-20# | 0.12 | 江铜建设 | ||
| 26 | 300002795 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||48*5(mm)-20#||| | 吨 | 48*5(mm)-20# | 1.154 | 江铜建设 | ||
| 27 | 300002827 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||60*3.5mm-20#||| | 吨 | 60*3.5mm-20# | 1.171 | 江铜建设 | ||
| 28 | 300002829 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||60*4.5(mm)-20#||| | 吨 | 60*4.5(mm)-20# | 0.378 | 江铜建设 | ||
| 29 | 300002867 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||73*4(mm)-20#||| | 吨 | 73*4(mm)-20# | 1.201 | 江铜建设 | ||
| 30 | 300002912 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||89*4(mm)-20#||| | 吨 | 89*4(mm)-20# | 7.316 | 江铜建设 | ||
| 31 | 300002960 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||114*4(mm)-20#||| | 吨 | 114*4(mm)-20# | 6.269 | 江铜建设 | ||
| 32 | 300003075 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||219*6(mm)-20#||| | 吨 | 219*6(mm)-20# | 14.72 | 江铜建设 | ||
| 33 | 300003102 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||273*6(mm)-20#||| | 吨 | 273*6(mm)-20# | 11.525 | 江铜建设 | ||
| 34 | 300003103 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||273*7(mm)-20#||| | 吨 | 273*7(mm)-20# | 7.379 | 江铜建设 | ||
| 35 | 300105423 | 无缝钢管 | 无缝钢管||Φ89*8|||| | 吨 | Φ89*8 | 0.593 | 江铜建设 | ||
| 36 | 300176403 | 热轧无缝钢管 | 热轧无缝钢管||Φ133*8mm|GB/T50398(适用最新版)|20#|| | 吨 | Φ133*8mm | 2.839 | 江铜建设 | ||
| 37 | 300001837 | 普通钢板 | 普通钢板||4.5mm-Q235||| | 吨 | 4.5mm-Q235 | 4.76 | 江铜建设 | ||
| 38 | 300002036 | 花纹钢板 | 花纹钢板||6mm||| | 吨 | 6mm | 2.17 | 江铜建设 | 下载 |
