建投置地纸厂片区A-01-02、A-01-07、A-01-16、A-02-03、A-02-06、A-02-12地块住宅商业建设项目-A-01-16地块勘察
建投置地纸厂片区 A-01-02、A-01-07、A-01-16、A-02-03、A-02-06、A-02-12 地块住宅商业建设项目-A-01-16地块勘察
招标项目名称:建投置地纸厂片区 A-01-02、A-01-07、A-01-16、A-02-03、A-02-06、A-02-12 地块住宅商业建设项目-A-01-16地块勘察 招标项目编号:CPQFJ2025080038
标段名称:建投置地纸厂片区 A-01-02、A-01-07、A-01-16、A-02-03、A-02-06、A-02-12 地块住宅商业建设项目-A-01-16地块勘察 标段编号:CPQFJ2025080038001
项目业主:宜宾建投集团量典置地有限公司 项目业主联系电话:08312370057
招标人:宜宾建投集团量典置地有限公司
招标联系人:王先生 招标联系电话:08312370057
招标代理机构:
代理联系人: 代理联系电话:
开标地点:市交易中心三开标室(二) 开标时:2025-09-12 09:00:00
投标最高限价(元/%):1883277.0 公示期:2025-11-22 00:00:00至2025-11-28 00:00:00
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标价格(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 0 | 310 | 88.21 |
| 第2名 | 江西赣北地矿勘察设计集团有限公司 | 0 | 302.7 | 87.54 |
| 第3名 | 武汉地质工程勘察院有限公司 | 0 | 315 | 86.96 |
第1中标候选人(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 | 彭灿 | 注册土木工程师(岩土) | AY20195101589 | 岩土工程 | 高级工程师 |
| 2 | 项目技术负责人 | 罗林 | 注册土木工程师(岩土) | AY20185101323 | 岩土工程 | 高级工程师 |
第2中标候选人(江西赣北地矿勘察设计集团有限公司)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 | 田虎 | 注册执业证 | AY183600376 | 岩土工程 | 高级 |
| 2 | 项目技术负责人 | 唐立龙 | 注册执业证 | AY233600596 | 岩土工程 | 高级 |
| 3 | 工程测量专业负责人 | 王子军 | 注册执业证 | 243600981(00) | 测绘地理信息 | 高级 |
| 4 | 物探专业负责人 | 吴新宇 | 注册执业证 | AY173600349 | 岩土工程 | 高级 |
| 5 | 水文地质专业负责人 | 任卫涛 | 注册执业证 | AY203600476 | 岩土工程 | 高级 |
第3中标候选人(武汉地质工程勘察院有限公司)项目管理机构主要人员
| 序号 | 职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 1 | 项目负责人 | 欧阳继胜 | 注册土木工程师(岩土) | AY20134200755 | 水工环(水文地质、工程地质、环境地质) | 正高职高级 |
| 2 | 技术员 | 马文昆 | 职称证 | / | 地质/水工环(水文地质、工程地质、环境地质) | 初级 |
| 3 | 技术员 | 张伟 | / | / | / | / |
| 4 | 项目技术负责人 | 郭孟周 | 注册土木工程师(岩土) | AY20224201699 | 水工环 | 中级 |
| 5 | 工程测量专业负责人 | 柳欣 | 注册测绘师 | 234201977(00) | 测绘 | 中级 |
| 6 | 物探专业负责人 | 彭耀 | 职称证 | 1066005 | 物化探 | 中级 |
| 7 | 水文地质专业负责人 | 马俊 | 职称证 | / | 地质/水工环(水文地质、工程地质、环境地质) | 高级 |
| 8 | 技术员 | 陈凡 | 职称证 | 1270229 | 水工环 | 中级 |
| 9 | 技术员 | 龚沐光 | 职称证 | 00029811 | 岩土工程 | 中级 |
| 10 | 技术员 | 廖国庆 | 职称证 | / | 地质/水工环(水文地质、工程地质、环境地质) | 初级 |
| 11 | 技术员 | 薛柯 | 职称证 | / | 地质/水工环(水文地质、工程地质、环境地质) | 初级 |
第1中标候选人(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 四川天府新区人民医院迁建项目 | 2023年5月12日 | 2023年1月3日 | 四川天府新区人民医院迁建项目,本项目总用地面积约83亩,规划总建筑面积约17.43万平米:其中地上建筑面积约12.69万平米,地下建筑面积约4.74万平方米,总投资约17.4185亿元。 | 9150688.08 | 张东明 |
| 2 | 成都天投麓州地产开发有限公司 | 四川天府新区华阳街道保障性租赁住房三号地块 | 2022年3月8日 | 2022年7月25日 | 项目净用地面积约61.6亩,建筑面积约19.74万平方米,主要建设内容为保障性租赁住宅、商业及配套。 | 5534700 | 勘察负责人:王亨林 |
| 3 | 成都交子公园悦云企业管理有限公司 | 交子公园金融商务区河东片区总部产业园(四期) | 2023年10月18日 | 2024年5月13日 | 项目总投资144684万元,计容总建筑面积约8.18万㎡,配套建设停车场等基础设施。 | 1255317.21 | 勘察负责人:付彬桢 |
| 4 | 宜宾发展仁城置地有限公司 | 仁城·澜峰项目BQ32-04地块工程勘察(详勘) | 2024年9月25日 | 2025年2月 | 项目规划建设用地总面积约43434平方米(约65.1亩),总建筑面积约145952.3平方米。 | 506385 | 彭灿 |
| 5 | 宜宾发展产城投资有限公司 | 高铁南片区宜宾智能制造中心项目工程勘察(详勘)项目 | 2024年9月12日 | 2024年11月 | 总用地面积约82.2亩,总建筑面约106000平方米,拟建设产业用房及产业配套用房等。 | 420000 | 罗林 |
| 6 | 宜宾发展仁城置地有限公司 | 仁城·澜峰项目BQ32-04地块工程勘察(详勘) | 2024年9月25日 | 2025年2月 | 项目规划建设用地总面积约 43434平方米(约65.1亩),总建筑面积约145952.3平方米 | 506385 | 罗林 |
| 7 | / | / | / | / | / | / | / |
第2中标候选人(江西赣北地矿勘察设计集团有限公司)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 瑞昌市桂发房地产开发有限公司 | 锦绣花园住宅小区项目 | 2022.8.25 | 2022.11.14 | 总建筑面积15.68万平方米,6层建筑1栋、9层建筑4栋、11层建筑2栋、20层建筑6栋、16层建筑2栋、8层建筑1栋、15层建筑1栋。 | 150000 | 任卫涛 |
| 2 | 江西京辉置业有限公司 | 中辉璀璨天宸小区项目 | 2023.1.29 | 2023.6.1 | 场地面积:130541.52平方米;建议持力层承载力特征值:1000kPa;建议基础形式:桩基础;勘察进尺度:8135.50米;勘探点个数:265个;拟建层数33层;拟建地上层数:33层;拟建地下层数:1层:拟建建筑高度:99.60米;拟建建筑面积:493942.97平方米 | 852550 | 陈永明 |
| 3 | 上高中等专业学校 | 上高县职教园区建设地质勘察项目 | 2022.11.9 | 2023.11.1 | 本项目总用地面积约570.83亩,总建筑面积约12万平方米,包括:新建职教楼、实训楼、教工楼、学生宿舍楼、学生食堂及附属工程,项目总投资约4亿元 | 930000 | 田虎 |
| 4 | 上高中等专业学校 | 上高县职教园区建设地质勘察项目 | 2022.11.9 | 2023.1.11 | 本项目总用地面积约570.83亩,总建筑面积约12万平方米,包括:新建职教楼、实训楼、教工楼、学生宿舍楼、学生食堂及附属工程,项目总投资约4亿元 | 930000 | 赵运平 |
| 5 | 赣州西城建设开发有限公司 | 赣州经开区蟠龙棚改返迁安置房项目 | 2022.7.15 | 2022.8.14 | 赣州经济技术开发区黄金金星棚改安置房、蟠龙棚改返迁安置房两个项目勘察。本项目规划总用地约7万平方米,总建筑面积约15万平方米。总投资额约9.5亿元。 | 1000000 | 赵运平 |
| 6 | / | / | / | / | / | / | / |
第3中标候选人(武汉地质工程勘察院有限公司)类似业绩
| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 1 | 绵阳新投实业有限责任公司 | 上马功成项目勘察 | 2022年11月1日 | 2022年12月31日 | 项目地块净用地面积为23996.74平方米(约36亩),总建筑面积约162000平方米,主要包括商业综合体、品质写字楼以及配套设施建设。以及批复中所覆盖的工程内容。 | 2662880 | 欧阳继胜 |
| 2 | 雅安市蒙顶山生态康养产业园发展有限公司 | 名山区全域旅游基础设施建设项目和雅安市非物质文化博物馆建设项目 | 2022年11月1日 | 2023年11月1日 | 建设净用地面积26585 m2,总建筑面积约90000 m2,项目投资估算:90000万元 | 1944000 | 李爱军 |
| 3 | 渠县賨州国有资产投资经营有限公司 | 渠县乡镇医疗卫生建设工程项目 | 2023年3月5日 | 2023年4月5日 | 本项目分别在三汇镇建设渠县精神病医院、在土溪镇建设渠县人民医院土溪分院、在岩峰镇建设渠县人民医院岩峰分院、在瑯琊镇建设渠县人民医院瑯琊分院,并购置部分大型医疗设施设备。(1)渠县人民医院瑯琊分院总建筑面积38600㎡,床位300张。(2)渠县人民医院岩峰分院总建筑面积38600㎡,床位300张。(3)渠县精神病医院总建筑面积26650㎡,床位300张。(4)渠县人民医院土溪分院总建筑面积38600㎡,床位300张。 | 1417200 | 朱志明 |
| 4 | 武汉临空港经济技术开发区城市建设发展投资集团有限公司 | 临空港创新中心项目勘察 | 2022年10月4日 | 2022年10月28日 | 拟建酒店、会议中心及配套用房,总建筑面积约203000平方米,其中地上建筑面积138000平方米,地下建筑面积65000平方米,其中1#楼24层,2#楼21层,3#楼7层,4#楼12层,5#楼22层,包含配套建设供电、消防、园林、绿化等工程,项目总投资约300000万元 | 2711765.78 | 李爱军 |
| 5 | 北川禹创三元发展集团有限公司 | 北川健康食品示范产业园基础设施建设项目(一期)勘察 | 2022年5月8日 | 2022年10月17日 | 建设标准化厂房,健康食品交流中心、电商平台、物流用房、冻库、配套服务用房等基础设施,配套建设园区道路、停车场等,总建筑面积约10万平方米。 | 1294790 | 欧阳继胜 |
| 6 | 雅安市名山区国有资产投资经营有限责任公司 | 雅安市名山区东大街片区棚户区改造项目勘察(8#、A1-11地块)标段 | 2022年8月3日 | 2022年9月29日 | 总占地面积22468.04平方米,总建筑面积72000平方米,其中8#地块占地面积为4896.04平方米,建筑面积约为18000平方米,A1-11地块占地面积为17572平方米,建筑面积约为54000平方米。 | 420000 | 欧阳继胜 |
| 7 | 绵阳新投实业有限责任公司 | 上马功成项目勘察 | 2022年11月1日 | 2022年12月31日 | 项目地块净用地面积为23996.74平方米(约36亩),总建筑面积约162000平方米,主要包括商业综合体、品质写字楼以及配套设施建设。以及批复中所覆盖的工程内容。 | 2662880 | / |
| 8 | 北川禹创三元发展集团有限公司 | 北川健康食品示范产业园基础设施建设项目(一期)勘察 | 2022年5月8日 | 2022年10月17日 | 建设标准化厂房,健康食品交流中心、电商平台、物流用房、冻库、配套服务用房等基础设施,配套建设园区道路、停车场等,总建筑面积约10万平方米。 | 1294790 | / |
| 9 | 雅安市名山区国有资产投资经营有限责任公司 | 雅安市名山区东大街片区棚户区改造项目勘察(8#、A1-11地块)标段 | 2022年8月3日 | 2022年9月29日 | 总占地面积22468.04平方米,总建筑面积72000平方米,其中8#地块占地面积为4896.04平方米,建筑面积约为18000平方米,A1-11地块占地面积为17572平方米,建筑面积约为54000平方米。 | 420000 | / |
| 10 | / | / | / | / | / | / | / |
除中标候选人之外的其他投标人评审情况
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评审得分或备注 |
| 0 | 四川省美地佳源实业有限公司 | 0 | 298.8 | 86.79 |
| 2 | 陕西核工业工程勘察院有限公司 | 0 | 305.5 | 86.57 |
| 4 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 301 | 86.14 |
| 6 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 0 | 315.56 | 84.9 |
| 8 | 四川省欧荣岩土工程有限公司 | 0 | 294 | 83.92 |
| 10 | 中南勘察基础工程有限公司 | 0 | 306.4 | 80.67 |
| 12 | 重庆得武岩土工程有限公司 | 0 | 334.5 | 76.6 |
| 14 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 574981:投标函法定代表人或委托代理人没有签字,不符合招标文件要求526415:投标函法定代表人或委托代理人未签字147922:投标函法人或委托代理人未签字810076:投标函法定代表人或其委托人未签字盖章。357956:投标函的法定代表人未签字,不符合投标人须知前附表3.7.3条要求672253:投标函法定代表人或委托代理人没有签字167597:投标函法定代表人或委托代理人未签字 | 574981:投标函法定代表人或委托代理人没有签字,不符合招标文件要求526415:投标函法定代表人或委托代理人未签字147922:投标函法人或委托代理人未签字810076:投标函法定代表人或其委托人未签字盖章。357956:投标函的法定代表人未签字,不符合投标人须知前附表3.7.3条要求672253:投标函法定代表人或委托代理人没有签字167597:投标函法定代表人或委托代理人未签字 | 0 |
其他需公示的内容
监督部门信息:
项目审批部门:宜宾市翠屏区发展和改革局 联系电话:
行业主管部门:宜宾市翠屏区住房和城乡建设局 联系电话:
异议投诉事项: 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
变更说明: 原综合评标得89.96分排序第一的武汉地质工程勘察院有限公司调整为86.96分,排序第三。原第二、第三依次递补为第一、第二
文件名称: 7.评标结果变更公示(调整时间).pdf
