[安居区]遂宁市安居区琼江上游污水处理设施补短板建设项目(遂宁市安居区琼江上游污水处理设施补短板建设项目-施工-1)
业主单位:遂宁耀安建设工程集团有限公司
类型:中标公告地区:四川 · 遂宁
发布:2025-11-24 05:22:13截止:2025-12-04
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁市安居区琼江上游污水处理设施补短板建设项目(遂宁市安居区琼江上游污水处理设施补短板建设项目-施工-1) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 08258522759 |
| 招标人 | 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 招标人联系电话 | 08258522759 |
| 招标代理机构 | 四川力均工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 08252688188 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025-11-19 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-11-24 至 2025-11-28 | 投标最高限价(元) | 44723218.84 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 四川煜晟晖建设工程有限公司 | 42398845.91 | 42398845.91 | 94.62 |
| 第2名 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 42483567.94 | 42483567.94 | 94.21 |
| 第3名 | 中诚投建工集团有限公司 | 42907065.57 | 42907065.57 | 91.82 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 王江 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 川1512018201902641 | / | / | |||
| 项目技术负责人 | 廖玲婕 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512012201489733 | / | / | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 黄泽灏 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 浙1332022202301206 | / | / | |||
| 项目技术负责人 | 赵国兴 | 职称证 | G3300406815 | 市政道路(桥梁) | 高级 | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 尹恒 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512018202009299 | 市政工程 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | 李燕 | 职称证 | 00010357 | 市政工程 | 中级 | |||
| 中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| / | / | / | / | / | / | / | ||
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分 或 备注 |
| 广西华业建筑工程有限公司 | 43705195.70 | 43705195.70 | 90.16 |
| 遂宁龙建路桥建设工程有限公司 | 43813084.00 | 43813084.00 | 88.46 |
| 其它需公示的内容 | / |
|---|
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 遂宁市安居区发展和改革局 | 联系电话: | 0825-8665902 |
|---|---|---|---|---|
| 行业主管部门: | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 | 联系电话: | 0825-8663289 | |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||
| 变更原因 | ||||
下载附件: (已盖章)评标结果公示-短板施工.pdf
