[安居区]遂宁市安居区琼江上游污水处理设施补短板建设项目(遂宁市安居区琼江上游污水处理设施补短板建设项目-监理-1)
业主单位:遂宁耀安建设工程集团有限公司
类型:中标公告地区:四川 · 遂宁
发布:2025-11-24 08:11:05截止:2025-12-04
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
评标结果公示
| 项目及标段名称 | 遂宁市安居区琼江上游污水处理设施补短板建设项目(遂宁市安居区琼江上游污水处理设施补短板建设项目-监理-1) | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 08258522759 |
| 招标人 | 遂宁耀安建设工程集团有限公司 | 招标人联系电话 | 08258522759 |
| 招标代理机构 | 四川力均工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 08252688188 |
| 开标地点 | 遂宁市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2025-11-19 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-11-24 至 2025-11-28 | 投标最高限价(元) | 657204.44 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第1名 | 业兢集团有限公司 | 611200.13 | 611200.13 | 92.85 |
| 第2名 | 中九华南工程技术有限公司 | 617772.17 | 617772.17 | 90.79 |
| 第3名 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 624344.22 | 624344.22 | 90.07 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 苏世刚 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 51016058 | 工民建 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 黎佳玲 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 51039777 | 建筑工程 | 高级 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
| 项目负责人 | 廖玉娟 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 50007824 | 建筑工程管理 | 中级 | |||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
| 中标候选人类似业绩、项目负责人类似业绩及项目技术负责人类似业绩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都市双流区水务局 | 双流区牧马山污水处理厂二期工程 | 2020年2月21日 | 2022年2月19日 | 本项目为牧马山污水处理厂建设二期工程,日处理规模9.9万立方米。建设内容包括:污水处理系统各类建(构)筑物及设备设施、厂区配套用房、厂区总图工程、运输设备、厂外配套工程、工器具及生产家具购置费。 | 7884674.00元 | 黄欣 | ||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 平昌县建设投资开发有限公司 | 平昌县星光工业园区排水管网建设项目监理 | 2024年5月15日 | 2025年5月8日 | 总投资:7574万元;建设DN800-DN1200排水主管网8千米、支管网20千米及附属设施 | 1072000元 | 洪一朝 | ||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 宜宾市高新投资集团有限公司 | 宜宾市高新区产城融合发展基础设施建设项目(二标段)等建设项目监理 | 2023年10月7日 | / | 宜宾市高新区产城融合发展基础设施建设项目(二标段)等建设项目,其建设内容包括宜宾市高新区产城融合发展基础设施建设项目(二标段)、宜宾市高新区产业新城高标准厂房场平工程、宜宾市高新区东磁厂房二期项目场平工程、宜宾市高新区智能终端厂房一期场平工程、宜宾市高新区水务一体化项目-水体修复工程。 | 1568456.62元 | 时光正 | ||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 四川省满福文化旅游发展有限公司 | 南部县城区管网及道路改造建设项目监理 | 2022年5月24日 | / | 改造南部城区雨污水管网31.858km、污水管网40.858km、电力管沟35.32km、通信管沟35.32km,小区雨污分流管网75km、两溪沿岸污水管网6km、截污干管5.3km,以及相关配套设施。 | 8040000.00元 | 黄欣 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 达州市亭柳建设发展有限公司 | 达州东部经开区雨水管网升级改造工程监理服务 | 2025年10月29日 | 正在实施 | 升级改造雨水管网31.4公里,管径为 DN600-DN1400,项目建安费为6000万元。 | 665000.00元 | 冯顺坤 | ||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 | 模锻厂-800MN压机参观平台、文化广场整治项目、市政道路项目 | 2025年4月3日 | 正在实施 | 模锻厂-800MN压机参观平台、文化广场整治项目、市政道路项目,项目总投资约为8488.87万元。 | 818100.00元 | 陈海科 | ||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 东丰县城市管理行政执法局 | 东丰县2020年城区道路维修改造项目(东风路东段、药业大街) | 2022年6月15日 | 2023年7月27日 | 总投资8938.30万元;东风路东段为东铁道口立交桥头至青龙立交桥,药业大街为303国道至药业大街;项目涉及雨污水、路面、箱涵青龙桥一体化、通信、照明、交通、绿化及其相关配套设施,工程全长3738.474m。 | 118.88万元 | 罗松让 | ||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 重庆市万州区城市建设中心 | 万州区高笋塘片区雨污分流工程 | 2022年3月4日 | 2023年6月30日 | 总投资5706.89万元,工程规模:本项目采用雨污分流制,范围为高笋塘片区市政道路及背街小巷,主要涉及该片区内的雨、污水管网改造工程。开挖土石方59613m3、新增管道管径 d100mm—d100Omm 雨污水管网23538m、浅型雨污检查井639座、矩形混凝土雨污水检查井363座、消能井219座、跌水井27座、沉泥井75座、双箅雨水口170座、排水箱涵265m、排洪沟27.5m、恢复车行道25240㎡、恢复人行道10930 ㎡、恢复梯步5610㎡、现有管网保护及迁改4470m、疏通堵塞排水管道60Om、行道树迁移50株等。 | 91.30万元 | 侯嵩山 | ||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 河北大城经济开发区管理委员会 | 河北大城经济开发区现代制造业工业园蓄滞洪区道路及管网提升改造工程 | / | / | 总投资80976.25万元;工程规模:排水工程(含泵站)、给水工程、道路工程、电力工程、通信工程、照明工程、热力工程、燃气工程等。建设雨水管道长度约13719米,雨水泵站2座;污水管道长度约为12534米;给水管道长度约16356米;拆除重建道路工程约10190米,建设道路工程约7649.5米,干渠桥1座:电力工程长度约17220米;通信工程长度约16200米;路灯1029盖灯;供热管道长度17438米;燃气管道长度约12674米等。 | 815.80万元 | 张国朋 | ||
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分 或 备注 |
| 四川元博项目管理有限公司 | 616917.81 | 616917.81 | 89.56 |
| 深圳市昊源建设监理有限公司 | 558623.77 | 558623.77 | 88.54 |
| 其它需公示的内容 | / |
|---|
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 遂宁市安居区发展和改革局 | 联系电话: | 0825-8665902 |
|---|---|---|---|---|
| 行业主管部门: | 遂宁市安居区住房和城乡建设局 | 联系电话: | 0825-8663289 | |
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||
| 变更原因 | ||||
下载附件: (已盖章)评标结果公示-短板监理.pdf
