云南富源产业园区多乐片区现代农特产品加工产业园标准厂房及配套基础设施建设项目(3号地块场平工程)中标候选人公示
业主单位:富源园区开发投资有限公司
类型:中标公告地区:云南 · 曲靖
发布:2025-11-25 02:59:51截止:2025-12-05
产品/服务:见正文
全链路投标指引协助,定制信息、下一步操作指引、自动撰写标书、标书评分、合同起草签署等
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 云南富源产业园区多乐片区现代农特产品加工产业园标准厂房及配套基础设施建设项目(3号地块场平工程) | ||||||
| 标段编号: | GC530300202500519001001 | 标段名称: | 云南富源产业园区多乐片区现代农特产品加工产业园标准厂房及配套基础设施建设项目(3号地块场平工程) | ||||
| 招标人: | 富源园区开发投资有限公司 | 招标人地址: | 云南省曲靖市富源县中安街道中安街254号 | ||||
| 招标联系人: | 李工 | 联系电话: | 15368463943 | ||||
| 招标代理: | 云南成美招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省曲靖市麒麟区建宁街道古城社区安厦十五城上东区11 幢 2 号 | ||||
| 招标代理联系人: | 殷玉美 | 招标代理联系电话: | 18087417001 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 5388.06 | 开标时间: | 2025-11-20 09:00 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 云南富源产业园区管理委员会(0874 - 4089222) | |||||
| 公示开始时间: | 2025-11-25 00:00 | 公示结束时间: | 2025-11-27 23:59 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 评标情况: | 根据评审结果,按投标单位最后得分从高到低的顺序推荐3名中标候选人,评标委员会推荐顺序如下: 第一中标候选单位:云南省建设投资控股集团有限公司(西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司); 第二中标候选单位:中益诚达建设集团有限公司(中元天纬集团有限公司); 第三中标候选单位:中儒科信达建设集团有限公司(昆明市建筑设计研究院股份有限公司)。 | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如果投标人对评标结果有异议,请在公示期结束前以书面形式(加盖投标人单位公章并由法定代表人签字)向招标人提出,对招标人的答复不满意的,可在规定时间内向纪检监察部门、行业监管部门和交易管理局实名书面投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南省建设投资控股集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000MA6K5LYD33 | ||||||
| 联合体投标单位: | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91530100719404655X | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 1、工程设计费(结合市场情况进行报价) 工程施工图设计费用按560000.00元进行报价。 2、建筑安装工程费(结合市场情况进行报价) 建筑安装工程费采用第三方造价机构出具的本项目建筑安装工程费招标控制价的99.00%进行报价。 | ||||||
| 得分: | 95.55 | ||||||
| 项目负责人: | 李月阳 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程专业一级注册建造师、云1532017201849168 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天(含设计周期15日历天) | ||||||
| 质量: | 一次性验收合格。 1、设计要求的质量标准:符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查; 2、施工要求的质量标准:按相关专业工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包壹级; | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】010055 | ||||||
| 第二中标候选人: | 中益诚达建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91130230782576898R | ||||||
| 联合体投标单位: | 中元天纬集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91430321MA4M399R38 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 1、工程设计费(结合市场情况进行报价) 工程施工图设计费用按568000.00元进行报价。 2、建筑安装工程费(结合市场情况进行报价) 建筑安装工程费采用第三方造价机构出具的本项目建筑安装工程费招标控制价的99.72%进行报价。 | ||||||
| 得分: | 87.84 | ||||||
| 项目负责人: | 姚克应 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程专业一级注册建造师、冀 1132020202103252 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天(含设计周期15日历天) | ||||||
| 质量: | 一次性验收合格。 1、设计要求的质量标准:符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查; 2、施工要求的质量标准:按相关专业工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (冀)JZ安许证字【2007】003321 | ||||||
| 第三中标候选人: | 中儒科信达建设集团有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 913701257232846688 | ||||||
| 联合体投标单位: | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 915301124313632090 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 1、工程设计费(结合市场情况进行报价) 工程施工图设计费用按572000.00元进行报价。 2、建筑安装工程费(结合市场情况进行报价) 建筑安装工程费采用第三方造价机构出具的本项目建筑安装工程费招标控制价的99.87%进行报价。 | ||||||
| 得分: | 87.62 | ||||||
| 项目负责人: | 孙延祥 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程一级注册建造师、鲁1372023202304674 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 90日历天(含设计周期15日历天) | ||||||
| 质量: | 一次性验收合格。 1、设计要求的质量标准:符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查; 2、施工要求的质量标准:按相关专业工程施工验收规范组织验收,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (鲁)JZ安许证字【2011】011088 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
